川崎区の選挙人名簿登録者
- 公開日:
- 更新日:
投票所名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
第1投票所 | 川崎区役所 | 6,047 | 3,757 | 9,804 |
第2投票所 | 川崎市立宮前小学校 | 3,936 | 3,255 | 7,191 |
第3投票所 | 川崎市立旭町小学校 | 4,990 | 4,498 | 9,488 |
第4投票所 | 川崎市立川崎小学校 | 7,388 | 5,042 | 12,430 |
第5投票所 | 川崎市立川崎中学校 | 2,591 | 1,978 | 4,569 |
第6投票所 | 川崎市立京町小学校 | 2,992 | 2,471 | 5,463 |
第7投票所 | 川崎市立新町小学校 | 2,723 | 2,311 | 5,034 |
第8投票所 | 川崎市立渡田中学校 | 2,981 | 2,182 | 5,163 |
第9投票所 | 川崎市立田島小学校 | 3,451 | 2,964 | 6,415 |
第10投票所 | 川崎市立向小学校 | 2,652 | 2,315 | 4,967 |
第11投票所 | 川崎市立東大島小学校 | 2,358 | 1,999 | 4,357 |
第12投票所 | 川崎市立田島中学校 | 3,869 | 3,582 | 7,451 |
第13投票所 | 川崎市立東小田小学校 | 2,526 | 2,084 | 4,610 |
第14投票所 | 川崎市立小田小学校 | 3,791 | 3,641 | 7,432 |
第15投票所 | 川崎市立浅田小学校 | 3,432 | 2,821 | 6,253 |
第16投票所 | 川崎市立渡田小学校 | 3,451 | 3,233 | 6,684 |
第17投票所 | 川崎市立臨港中学校 | 3,554 | 3,076 | 6,630 |
第18投票所 | 川崎市立大島小学校 | 3,228 | 2,373 | 5,601 |
第19投票所 | 川崎市立さくら小学校 | 3,135 | 2,396 | 5,531 |
第20投票所 | 川崎市立藤崎小学校 | 2,515 | 2,296 | 4,811 |
第21投票所 | 川崎市立桜本中学校 | 1,951 | 1,561 | 3,512 |
第22投票所 | 川崎市立川中島中学校 | 4,667 | 4,373 | 9,040 |
第23投票所 | 川崎市立川中島小学校 | 5,225 | 4,563 | 9,788 |
第24投票所 | 川崎市立大師小学校 | 4,578 | 3,819 | 8,397 |
第25投票所 | 川崎市立東門前小学校 | 4,306 | 4,068 | 8,374 |
第26投票所 | 川崎市立大師中学校 | 3,785 | 3,110 | 6,895 |
第27投票所 | 川崎市立南大師中学校 | 2,310 | 1,926 | 4,236 |
第28投票所 | 川崎市立四谷小学校 | 1,841 | 1,308 | 3,149 |
第29投票所 | 川崎市立殿町小学校 | 3,457 | 2,510 | 5,967 |
計 | 103,730 | 85,512 | 189,242 |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所まちづくり推進部総務課選挙・統計担当
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3124
ファクス: 044-201-3209
メールアドレス: 61soumu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24432
