川崎区の選挙人名簿登録者
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 川崎区役所 | 5,614 | 3,541 | 9,155 |
第2投票区 | 宮前小学校 | 3,818 | 3,108 | 6,926 |
第3投票区 | 旭町小学校 | 5,055 | 4,451 | 9,506 |
第4投票区 | 川崎小学校 | 7,075 | 5,016 | 12,091 |
第5投票区 | 川崎中学校 | 2,518 | 1,924 | 4,442 |
第6投票区 | 京町小学校 | 2,974 | 2,431 | 5,405 |
第7投票区 | 新町小学校 | 2,696 | 2,382 | 5,078 |
第8投票区 | 渡田中学校 | 3,001 | 2,183 | 5,184 |
第9投票区 | 田島小学校 | 3,524 | 3,049 | 6,573 |
第10投票区 | 向小学校 | 2,677 | 2,347 | 5,024 |
第11投票区 | 東大島小学校 | 2,353 | 2,057 | 4,410 |
第12投票区 | 田島中学校 | 3,871 | 3,613 | 7,484 |
第13投票区 | 東小田小学校 | 2,754 | 2,100 | 4,854 |
第14投票区 | 小田小学校 | 3,873 | 3,737 | 7,610 |
第15投票区 | 浅田小学校 | 3,502 | 2,842 | 6,344 |
第16投票区 | 渡田小学校 | 3,418 | 3,203 | 6,621 |
第17投票区 | 臨港中学校 | 3,545 | 3,033 | 6,578 |
第18投票区 | 大島小学校 | 3,274 | 2,466 | 5,740 |
第19投票区 | さくら小学校 | 3,090 | 2,357 | 5,447 |
第20投票区 | 藤崎小学校 | 2,544 | 2,297 | 4,841 |
第21投票区 | 桜本中学校 | 2,000 | 1,575 | 3,575 |
第22投票区 | 川中島中学校 | 4,740 | 4,426 | 9,166 |
第23投票区 | 川中島小学校 | 5,143 | 4,476 | 9,619 |
第24投票区 | 大師小学校 | 4,533 | 3,851 | 8,384 |
第25投票区 | 東門前小学校 | 4,321 | 4,061 | 8,382 |
第26投票区 | 大師中学校 | 3,825 | 3,076 | 6,901 |
第27投票区 | 南大師中学校 | 2,357 | 1,970 | 4,327 |
第28投票区 | 四谷小学校 | 1,918 | 1,351 | 3,269 |
第29投票区 | 殿町小学校 | 3,259 | 2,356 | 5,615 |
合計 | 103,272 | 85,279 | 188,551 |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 川崎区役所まちづくり推進部総務課 選挙・統計担当)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話:044-201-3124
ファクス:044-201-3209
メールアドレス:61soumu@city.kawasaki.jp