川崎区の選挙人名簿登録者
- 公開日:
- 更新日:
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票所 | 川崎区役所 | 6,076 | 3,709 | 9,785 |
| 第2投票所 | 川崎市立宮前小学校 | 3,934 | 3,273 | 7,207 |
| 第3投票所 | 川崎市立旭町小学校 | 4,975 | 4,519 | 9,494 |
| 第4投票所 | 川崎市立川崎小学校 | 7,412 | 5,016 | 12,428 |
| 第5投票所 | 川崎市立川崎中学校 | 2,563 | 2,001 | 4,564 |
| 第6投票所 | 川崎市立京町小学校 | 2,983 | 2,464 | 5,447 |
| 第7投票所 | 川崎市立新町小学校 | 2,725 | 2,334 | 5,059 |
| 第8投票所 | 川崎市立渡田中学校 | 2,929 | 2,178 | 5,107 |
| 第9投票所 | 川崎市立田島小学校 | 3,430 | 2,951 | 6,381 |
| 第10投票所 | 川崎市立向小学校 | 2,636 | 2,323 | 4,959 |
| 第11投票所 | 川崎市立東大島小学校 | 2,408 | 2,032 | 4,440 |
| 第12投票所 | 川崎市立田島中学校 | 3,864 | 3,532 | 7,396 |
| 第13投票所 | 川崎市立東小田小学校 | 2,579 | 2,064 | 4,643 |
| 第14投票所 | 川崎市立小田小学校 | 3,787 | 3,633 | 7,420 |
| 第15投票所 | 川崎市立浅田小学校 | 3,358 | 2,789 | 6,147 |
| 第16投票所 | 川崎市立渡田小学校 | 3,455 | 3,268 | 6,723 |
| 第17投票所 | 川崎市立臨港中学校 | 3,523 | 3,048 | 6,571 |
| 第18投票所 | 川崎市立大島小学校 | 3,199 | 2,366 | 5,565 |
| 第19投票所 | 川崎市立さくら小学校 | 3,108 | 2,374 | 5,482 |
| 第20投票所 | 川崎市立藤崎小学校 | 2,467 | 2,256 | 4,723 |
| 第21投票所 | 川崎市立桜本中学校 | 1,936 | 1,557 | 3,493 |
| 第22投票所 | 川崎市立川中島中学校 | 4,618 | 4,341 | 8,959 |
| 第23投票所 | 川崎市立川中島小学校 | 5,162 | 4,478 | 9,640 |
| 第24投票所 | 川崎市立大師小学校 | 4,521 | 3,822 | 8,343 |
| 第25投票所 | 川崎市立東門前小学校 | 4,328 | 4,081 | 8,409 |
| 第26投票所 | 川崎市立大師中学校 | 3,813 | 3,094 | 6,907 |
| 第27投票所 | 川崎市立南大師中学校 | 2,304 | 1,933 | 4,237 |
| 第28投票所 | 川崎市立四谷小学校 | 1,853 | 1,341 | 3,194 |
| 第29投票所 | 川崎市立殿町小学校 | 3,419 | 2,500 | 5,919 |
| 計 | 103,365 | 85,277 | 188,642 | |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所まちづくり推進部総務課選挙・統計担当
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3124
ファクス: 044-201-3209
メールアドレス: 61soumu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24432

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全
川崎区