川崎区の選挙人名簿登録者
- 公開日:
- 更新日:
投票所名 | 男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|---|
第1投票所 | 川崎区役所 | 5,951 | 3,746 | 9,697 |
第2投票所 | 川崎市立宮前小学校 | 3,863 | 3,178 | 7,041 |
第3投票所 | 川崎市立旭町小学校 | 5,020 | 4,478 | 9,498 |
第4投票所 | 川崎市立川崎小学校 | 7,312 | 5,014 | 12,326 |
第5投票所 | 川崎市立川崎中学校 | 2,542 | 1,957 | 4,499 |
第6投票所 | 川崎市立京町小学校 | 2,984 | 2,467 | 5,451 |
第7投票所 | 川崎市立新町小学校 | 2,686 | 2,315 | 5,001 |
第8投票所 | 川崎市立渡田中学校 | 2,958 | 2,171 | 5,129 |
第9投票所 | 川崎市立田島小学校 | 3,444 | 2,980 | 6,424 |
第10投票所 | 川崎市立向小学校 | 2,637 | 2,318 | 4,955 |
第11投票所 | 川崎市立東大島小学校 | 2,337 | 1,987 | 4,324 |
第12投票所 | 川崎市立田島中学校 | 3,864 | 3,618 | 7,482 |
第13投票所 | 川崎市立東小田小学校 | 2,585 | 2,089 | 4,674 |
第14投票所 | 川崎市立小田小学校 | 3,790 | 3,638 | 7,428 |
第15投票所 | 川崎市立浅田小学校 | 3,423 | 2,805 | 6,228 |
第16投票所 | 川崎市立渡田小学校 | 3,448 | 3,223 | 6,671 |
第17投票所 | 川崎市立臨港中学校 | 3,549 | 3,043 | 6,592 |
第18投票所 | 川崎市立大島小学校 | 3,215 | 2,383 | 5,598 |
第19投票所 | 川崎市立さくら小学校 | 3,132 | 2,409 | 5,541 |
第20投票所 | 川崎市立藤崎小学校 | 2,517 | 2,291 | 4,808 |
第21投票所 | 川崎市立桜本中学校 | 1,946 | 1,543 | 3,489 |
第22投票所 | 川崎市立川中島中学校 | 4,623 | 4,377 | 9,000 |
第23投票所 | 川崎市立川中島小学校 | 5,189 | 4,504 | 9,693 |
第24投票所 | 川崎市立大師小学校 | 4,569 | 3,756 | 8,325 |
第25投票所 | 川崎市立東門前小学校 | 4,328 | 4,080 | 8,408 |
第26投票所 | 川崎市立大師中学校 | 3,792 | 3,076 | 6,868 |
第27投票所 | 川崎市立南大師中学校 | 2,299 | 1,926 | 4,225 |
第28投票所 | 川崎市立四谷小学校 | 1,870 | 1,317 | 3,187 |
第29投票所 | 川崎市立殿町小学校 | 3,428 | 2,498 | 5,926 |
計 | 103,301 | 85,187 | 188,488 |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所まちづくり推進部総務課選挙・統計担当
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3124
ファクス: 044-201-3209
メールアドレス: 61soumu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24432
