川崎区の選挙人名簿登録者
- 公開日:
- 更新日:
| 投票所名 | 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1投票所 | 川崎区役所 | 6,099 | 3,753 | 9,852 |
| 第2投票所 | 川崎市立宮前小学校 | 3,943 | 3,284 | 7,227 |
| 第3投票所 | 川崎市立旭町小学校 | 4,996 | 4,513 | 9,509 |
| 第4投票所 | 川崎市立川崎小学校 | 7,418 | 5,046 | 12,464 |
| 第5投票所 | 川崎市立川崎中学校 | 2,574 | 1,981 | 4,555 |
| 第6投票所 | 川崎市立京町小学校 | 2,987 | 2,467 | 5,454 |
| 第7投票所 | 川崎市立新町小学校 | 2,718 | 2,321 | 5,039 |
| 第8投票所 | 川崎市立渡田中学校 | 2,969 | 2,192 | 5,161 |
| 第9投票所 | 川崎市立田島小学校 | 3,470 | 2,975 | 6,445 |
| 第10投票所 | 川崎市立向小学校 | 2,646 | 2,323 | 4,969 |
| 第11投票所 | 川崎市立東大島小学校 | 2,372 | 2,008 | 4,380 |
| 第12投票所 | 川崎市立田島中学校 | 3,853 | 3,562 | 7,415 |
| 第13投票所 | 川崎市立東小田小学校 | 2,544 | 2,089 | 4,633 |
| 第14投票所 | 川崎市立小田小学校 | 3,777 | 3,617 | 7,394 |
| 第15投票所 | 川崎市立浅田小学校 | 3,399 | 2,804 | 6,203 |
| 第16投票所 | 川崎市立渡田小学校 | 3,451 | 3,253 | 6,704 |
| 第17投票所 | 川崎市立臨港中学校 | 3,552 | 3,059 | 6,611 |
| 第18投票所 | 川崎市立大島小学校 | 3,231 | 2,350 | 5,581 |
| 第19投票所 | 川崎市立さくら小学校 | 3,138 | 2,384 | 5,522 |
| 第20投票所 | 川崎市立藤崎小学校 | 2,499 | 2,284 | 4,783 |
| 第21投票所 | 川崎市立桜本中学校 | 1,945 | 1,552 | 3,497 |
| 第22投票所 | 川崎市立川中島中学校 | 4,637 | 4,371 | 9,008 |
| 第23投票所 | 川崎市立川中島小学校 | 5,223 | 4,551 | 9,774 |
| 第24投票所 | 川崎市立大師小学校 | 4,559 | 3,824 | 8,383 |
| 第25投票所 | 川崎市立東門前小学校 | 4,326 | 4,072 | 8,398 |
| 第26投票所 | 川崎市立大師中学校 | 3,813 | 3,102 | 6,915 |
| 第27投票所 | 川崎市立南大師中学校 | 2,319 | 1,927 | 4,246 |
| 第28投票所 | 川崎市立四谷小学校 | 1,825 | 1,305 | 3,130 |
| 第29投票所 | 川崎市立殿町小学校 | 3,446 | 2,512 | 5,958 |
| 計 | 103,729 | 85,481 | 189,210 | |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市川崎区役所まちづくり推進部総務課選挙・統計担当
住所: 〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話: 044-201-3124
ファクス: 044-201-3209
メールアドレス: 61soumu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号24432

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全
川崎区