川崎区の選挙人名簿登録者
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
第1投票区 | 川崎区役所 | 5,694 | 3,558 | 9,252 |
第2投票区 | 宮前小学校 | 3,770 | 3,121 | 6,891 |
第3投票区 | 旭町小学校 | 5,099 | 4,485 | 9,584 |
第4投票区 | 川崎小学校 | 7,191 | 5,070 | 12,261 |
第5投票区 | 川崎中学校 | 2,531 | 1,913 | 4,444 |
第6投票区 | 京町小学校 | 2,975 | 2,464 | 5,439 |
第7投票区 | 新町小学校 | 2,704 | 2,372 | 5,076 |
第8投票区 | 渡田中学校 | 2,973 | 2,188 | 5,161 |
第9投票区 | 田島小学校 | 3,478 | 3,063 | 6,541 |
第10投票区 | 向小学校 | 2,673 | 2,349 | 5,022 |
第11投票区 | 東大島小学校 | 2,351 | 2,025 | 4,376 |
第12投票区 | 田島中学校 | 3,877 | 3,661 | 7,538 |
第13投票区 | 東小田小学校 | 2,781 | 2,087 | 4,868 |
第14投票区 | 小田小学校 | 3,870 | 3,755 | 7,625 |
第15投票区 | 浅田小学校 | 3,478 | 2,815 | 6,293 |
第16投票区 | 渡田小学校 | 3,405 | 3,207 | 6,612 |
第17投票区 | 臨港中学校 | 3,553 | 3,027 | 6,580 |
第18投票区 | 大島小学校 | 3,257 | 2,445 | 5,702 |
第19投票区 | さくら小学校 | 3,150 | 2,372 | 5,522 |
第20投票区 | 藤崎小学校 | 2,541 | 2,281 | 4,822 |
第21投票区 | 桜本中学校 | 1,982 | 1,563 | 3,545 |
第22投票区 | 川中島中学校 | 4,712 | 4,394 | 9,106 |
第23投票区 | 川中島小学校 | 5,214 | 4,459 | 9,673 |
第24投票区 | 大師小学校 | 4,526 | 3,831 | 8,357 |
第25投票区 | 東門前小学校 | 4,290 | 4,040 | 8,330 |
第26投票区 | 大師中学校 | 3,840 | 3,073 | 6,913 |
第27投票区 | 南大師中学校 | 2,362 | 1,989 | 4,351 |
第28投票区 | 四谷小学校 | 1,909 | 1,348 | 3,257 |
第29投票区 | 殿町小学校 | 3,354 | 2,388 | 5,742 |
合計 | 103,540 | 85,343 | 188,883 |
投票所の検索は、投票所案内のページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市 川崎区役所まちづくり推進部総務課 選挙・統計担当)
〒210-8570 川崎市川崎区東田町8番地
電話:044-201-3124
ファクス:044-201-3209
メールアドレス:61soumu@city.kawasaki.jp