資料2-2 財政収支見通し
- 公開日:
- 更新日:
歳入・一般会計(単位 億円)
括弧内は対前年度伸び率
注)一般財源等:市税など財源の使途が特定されず,どのような経費にも使用することができるもの。
区分 | 事業費 | 一般財源等 |
---|---|---|
市税 | 2,610 | 2,610 |
地方消費税交付金 | 105 | 105 |
地方特例交付金 | 98 | 98 |
譲与税・交付金 | 145 | 145 |
地方交付税 | 60 | 60 |
市債 | 699 | 205 |
諸収入 | 472 | 53 |
その他 | 1,084 | 149 |
合計 | 5,273 | 3,425 |
区分 | 事業費 | 一般財源等 |
---|---|---|
市税 | 2,544 (△2.5%) | 2,544 (△2.5%) |
地方消費税交付金 | 103 (△2.0%) | 103 (△2.0%) |
地方特例交付金 | 98 (0.7%) | 98 (0.7%) |
譲与税・交付金 | 140 (△3.3%) | 140 (△3.3%) |
地方交付税 | 81 (34.9%) | 81 (34.9%) |
市債 | 863 (23.5%) | 205 (0.1%) |
諸収入 | 451 (△4.6%) | 50 (△7.8%) |
その他 | 1,096 (1.0%) | 132 (△11.7%) |
合計 | 5,376 (2.0%) | 3,353 (△2.1%) |
区分 | 事業費 | 一般財源等 |
---|---|---|
市税 | 2,583 (1.5%) | 2,583 (1.5%) |
地方消費税交付金 | 104 (1.5%) | 104 (1.5%) |
地方特例交付金 | 100 (1.5%) | 100 (1.5%) |
譲与税・交付金 | 142 (1.5%) | 142 (1.5%) |
地方交付税 | 217 (168.6%) | 217 (168.6%) |
市債 | 876 (1.5%) | 36 (△82.7%) |
諸収入 | 454 (0.6%) | 50 (△0.0%) |
その他 | 1,028 (△6.1%) | 36 (△72.4%) |
合計 | 5,504 (2.4%) | 3,268 (△2.5%) |
区分 | 事業費 | 一般財源等 |
---|---|---|
市税 | 2,621 (1.5%) | 2,621 (1.5%) |
地方消費税交付金 | 106 (1.5%) | 106 (1.5%) |
地方特例交付金 | 101 (1.5%) | 101 (1.5%) |
譲与税・交付金 | 144 (1.5%) | 144 (1.5%) |
地方交付税 | 186 (△14.3%) | 186 (△14.3%) |
市債 | 1,309 (49.5%) | 36 (1.5%) |
諸収入 | 452 (△0.4%) | 50 (0.0%) |
その他 | 1,034 (0.5%) | 20 (△46.7%) |
合計 | 5,953 (8.2%) | 3,264 (△0.1%) |
区分 | 事業費 | 一般財源等 |
---|---|---|
市税 | 2,661 (1.5%) | 2,661 (1.5%) |
地方消費税交付金 | 107 (1.5%) | 107 (1.5%) |
地方特例交付金 | 103 (1.5%) | 103 (1.5%) |
譲与税・交付金 | 147 (1.5%) | 147 (1.5%) |
地方交付税 | 155 (△16.9%) | 155 (△16.9%) |
市債 | 1,449 (10.7%) | 36 (1.5%) |
諸収入 | 451 (△0.3%) | 50 (0.0%) |
その他 | 1,102 (6.7%) | 58 (200.8%) |
合計 | 6,175 (3.7%) | 3,317 (1.6%) |
区分 | 事業費 | 一般財源等 |
---|---|---|
市税 | 2,701 (1.5%) | 2,701 (1.5%) |
地方消費税交付金 | 109 (1.5%) | 109 (1.5%) |
地方特例交付金 | 104 (1.5%) | 104 (1.5%) |
譲与税・交付金 | 149 (1.5%) | 149 (1.5%) |
地方交付税 | 123 (△20.6%) | 123 (△20.6%) |
市債 | 1378 (△4.9%) | 37 (1.5%) |
諸収入 | 449 (△0.3%) | 50 (0.0%) |
その他 | 1,105 (0.2%) | 31 (△46.2%) |
合計 | 6,118 (△0.9%) | 3,304 (△0.4%) |
歳出(単位 億円)
括弧内は対前年度伸び率
注)一般財源等:市税など財源の使途が特定されず,どのような経費にも使用することができるもの。
事業費 | 一般財源等 | |
---|---|---|
義務的経費 | 2,588 | 1,902 |
人件費 (職員給与費等) | 1,288 | 1,149 |
扶助費 (生活保護費等) | 682 | 294 |
公債費 (市債償還等) | 618 | 459 |
投資的経費 (施設建設費等) | 866 | 309 |
その他経費 | 1,819 | 1,214 |
繰出金 (特別会計への支出) | 295 | 245 |
補助費等 (補助金等) | 546 | 477 |
その他 (物件費等) | 978 | 492 |
合計 | 5,273 | 3,425 |
事業費 | 一般財源等 | |
---|---|---|
義務的経費 | 2,908 (12.4%) | 2,137 (12.4%) |
人件費 (職員給与費等) | 1,284 (△0.3%) | 1,147 (△0.3%) |
扶助費 (生活保護費等) | 747 (9.4%) | 315 (7.3%) |
公債費 (市債償還等) | 877 (42.0%) | 675 (47.1%) |
投資的経費 (施設建設費等) | 1,014 (17.2%) | 367 (19.0%) |
その他経費 | 2,002 (10.0%) | 1,397 (15.1%) |
繰出金 (特別会計への支出) | 347 (17.7%) | 337 (37.7%) |
補助費等 (補助金等) | 575 (5.2%) | 486 (1.8%) |
その他 (物件費等) | 1,080 (10.4%) | 574 (16.7%) |
合計 | 5,924 (12.4%) | 3,901 (13.9%) |
事業費 | 一般財源等 | |
---|---|---|
義務的経費 | 3,062 (5.3%) | 2,049 (△4.1%) |
人件費 (職員給与費等) | 1,249 (△2.7%) | 1,109 (△3.3%) |
扶助費 (生活保護費等) | 796 (6.7%) | 334 (6.1%) |
公債費 (市債償還等) | 1,017 (15.9%) | 606 (△10.3%) |
投資的経費 (施設建設費等) | 869 (△14.4%) | 368 (0.1%) |
その他経費 | 2,086 (4.2%) | 1,364 (△2.3%) |
繰出金 (特別会計への支出) | 324 (△6.8%) | 313 (△7.0%) |
補助費等 (補助金等) | 597 (3.9%) | 444 (△8.5%) |
その他 (物件費等) | 1,165 (7.9%) | 607 (5.6%) |
合計 | 6,017 (1.6%) | 3,781 (△3.1%) |
事業費 | 一般財源等 | |
---|---|---|
義務的経費 | 3,423 (11.8%) | 2,049 (0.0%) |
人件費 (職員給与費等) | 1,217 (△2.6%) | 1,079 (△2.7%) |
扶助費 (生活保護費等) | 851 (6.9%) | 356 (6.4%) |
公債費 (市債償還等) | 1,355 (33.3%) | 614 (1.5%) |
投資的経費 (施設建設費等) | 867 (△0.1%) | 367 (△0.1%) |
その他経費 | 2,263 (8.5%) | 1,448 (6.1%) |
繰出金 (特別会計への支出) | 387 (19.6%) | 377 (20.3%) |
補助費等 (補助金等) | 665 (11.4%) | 448 (1.0%) |
その他 (物件費等) | 1,211 (3.9%) | 623 (2.6%) |
合計 | 6,553 (8.9%) | 3,864 (2.2%) |
事業費 | 一般財源等 | |
---|---|---|
義務的経費 | 3,638 (6.3%) | 2,191 (7.0%) |
人件費 (職員給与費等) | 1,245 (2.3%) | 1,106 (2.6%) |
扶助費 (生活保護費等) | 909 (6.8%) | 377 (6.0%) |
公債費 (市債償還等) | 1,484 (9.6%) | 708 (15.2%) |
投資的経費 (施設建設費等) | 868 (0.1%) | 368 (0.3%) |
その他経費 | 2,381 (5.2%) | 1,470 (1.5%) |
繰出金 (特別会計への支出) | 394 (1.7%) | 384 (1.8%) |
補助費等 (補助金等) | 728 (9.5%) | 461 (2.7%) |
その他 (物件費等) | 1,259 (3.9%) | 625 (0.4%) |
合計 | 6,887 (5.1%) | 4,029 (4.3%) |
事業費 | 一般財源等 | |
---|---|---|
義務的経費 | 3,486 (△4.2%) | 2,237 (2.1%) |
人件費 (職員給与費等) | 1,292 (3.8%) | 1,152 (4.1%) |
扶助費 (生活保護費等) | 969 (6.6%) | 398 (5.6%) |
公債費 (市債償還等) | 1,225 (△17.5%) | 687 (△3.0%) |
投資的経費 (施設建設費等) | 869 (0.1%) | 369 (0.3%) |
その他経費 | 2,538 (6.6%) | 1,473 (0.2%) |
繰出金 (特別会計への支出) | 392 (△0.6%) | 381 (△0.7%) |
補助費等 (補助金等) | 832 (14.3%) | 472 (2.4%) |
その他 (物件費等) | 1,314 (4.4%) | 620 (△0.9%) |
合計 | 6,893 (0.1%) | 4,079 (1.2%) |
収支不足額
平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
収支不足額 | (0) | △548 | △513 | △600 | △712 | △775 |
5カ年収支不足額合計 約3,100億円
お問い合わせ先
川崎市総務企画局行政改革マネジメント推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3569
ファクス: 044-200-0622
メールアドレス: 17manage@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号10588