所得金額
- 公開日:
- 更新日:
会社で支給された給料や事業を営んで得た収入などは、その内容によって10種類に分けられ、必要経費(給与所得の場合は給与所得控除)などを差し引いて所得金額を求めます(表1参照)。
所得の種類とあらまし
所得の種類 | 所得の内容 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公社債や預貯金の利子など | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式の配当、剰余金の分配、基金利息、証券投資信託の収益の分配金など | 収入金額-元本を取得するために要した負債の利子=配当所得の金額 |
不動産所得 | 家賃、地代、権利金、船舶や航空機の貸付料など | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、医師その他の事業から生じる所得 | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | 給料、賃金、歳費、賞与など | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額(※「給与所得の計算」参照) |
譲渡所得 | 土地・家屋、株式などの資産を譲渡した場合に生じる所得 | 収入金額-取得費及び譲渡費用-特別控除額=譲渡所得の金額 ※株式などは収入金額-取得費及び譲渡費用=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 賞金、懸賞当せん金、競馬・競輪の払戻金、火災保険の満期返戻金、遺失物の拾得による報労金など | 収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等(年金、恩給)、郵便年金、生命保険年金など、他のいずれにも当てはまらない所得 | {公的年金等の収入金額-公的年金等控除額}(※「年金所得の計算」参照)+{総収入金額(公的年金等に対するものを除く)-必要経費}=雑所得の金額 |
退職所得 | 退職金や一時恩給などの所得 | (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を譲渡することによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
(注意)表1の所得の合計額を計算する場合は、総合課税の長期譲渡所得及び一時所得の金額は表1で求めた金額の1/2とします。
給与所得の計算
給与所得については、給与収入から必要経費に代わるものとして、給与所得控除額を差し引いた額が給与所得金額となります(表2参照)。
給与収入金額 | 給与所得金額 |
---|---|
1円~ 550,999円 | 0円 |
551,000円~1,618,999円 | 給与収入金額-550,000円 |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 |
*1,628,000円~1,799,999円 | 給与収入金額×60%+ 100,000円 |
*1,800,000円~3,599,999円 | 給与収入金額×70%- 80,000円 |
*3,600,000円~6,599,999円 | 給与収入金額×80%- 440,000円 |
6,600,000円~8,500,000円 | 給与収入金額×90%-1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 給与収入金額-1,950,000円 |
※表のうち*印の欄については次の算式により計算した金額を給与収入金額として計算します。
(算式)
{給与収入金額÷4,000}(小数第一位以下切捨て)×4,000
年金所得の計算
国民年金、厚生年金、共済年金などの公的年金受給者については、必要経費に代わるものとして、公的年金等控除額を差し引いた額が年金所得金額となります(表3参照)。
65歳以上の方 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る | |||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 | 2,000万円超 | ||
公 | 330 万円以下 | A-110 万円 | A-100 万円 | A-90 万円 |
330 万円超 | A×75% | A×75% | A×75% | |
410 万円超 | A×85% | A×85% | A×85% | |
770 万円超 | A×95% | A×95% | A×95% | |
1,000 万円超 | A-195.5 万円 | A-185.5 万円 | A-175.5 万円 | |
65歳未満の方 | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る | |||
1,000万円以下 | 1,000万円超 | 2,000万円超 | ||
公 | 130 万円以下 | A-60 万円 | A-50 万円 | A-40 万円 |
130 万円超 | A×75% | A×75% | A×75% | |
410 万円超 | A×85% | A×85% | A×85% | |
770 万円超 | A×95% | A×95% | A×95% | |
1,000 万円超 | A-195.5 万円 | A-185.5 万円 | A-175.5 万円 |
※表中のAは、その年に受給した公的年金等の収入金額の合計額です。
詳しくは、お住まいの区を担当する市税事務所市民税課市民税係・市税分室市民税担当へお問い合わせください。
コンテンツ番号17171