平成13年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
一般環境大気
測定地点 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
大師測定局 | 0.25 | 0.39 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.6pg-TEQ/m3 |
中原測定局 (中原保健所) | 0.25 | 0.24 | 0.37 | 0.35 | 0.30 | 0.6pg-TEQ/m3 |
生田浄水場 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.31 | 0.22 | 0.6pg-TEQ/m3 |
処理センター周辺調査
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
1 京町小学校 | 0.16 | 0.44 | 0.30 | 0.6pg-TEQ/m3 |
2 南河原小学校 | 0.16 | 0.47 | 0.32 | 0.6pg-TEQ/m3 |
3 宮前小学校 | 0.16 | 0.46 | 0.31 | 0.6pg-TEQ/m3 |
4 田島小学校 | 0.12 | 0.31 | 0.22 | 0.6pg-TEQ/m3 |
5 下河原小学校 | 0 17 | 0.40 | 0.29 | 0.6pg-TEQ/m3 |
6 南加瀬小学校 | 0.18 | 0.44 | 0.31 | 0.6pg-TEQ/m3 |
7 桜本小学校 | 0.15 | 0.35 | 0.25 | 0.6pg-TEQ/m3 |
8 浅田小学校 | 0.16 | 0.41 | 0.29 | 0.6pg-TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
9 新作小学校 | 0.23 | 0.60 | 0.42 | 0.6pg-TEQ/m3 |
10 末長小学校 | 0.23 | 0.41 | 0.32 | 0.6pg-TEQ/m3 |
11 青少年の家 | 0.29 | 0.64 | 0.47 | 0.6pg-TEQ/m3 |
12 西野川小学校 | 0.26 | 0.54 | 0.40 | 0.6pg-TEQ/m3 |
13 下作延小学校 | 0.27 | 0.58 | 0.43 | 0.6pg-TEQ/m3 |
14 宮前平中学校 | 0.24 | 0.53 | 0.39 | 0.6pg-TEQ/m3 |
15 久末小学校 | 0.20 | 0.46 | 0.33 | 0.6pg-TEQ/m3 |
16 新城小学校 | 0.20 | 0.58 | 0.39 | 0.6pg-TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
17 長沢小学校 | 0.27 | 0.66 | 0.47 | 0.6pg-TEQ/m3 |
18 白山小学校 | 0.24 | 0.64 | 0.44 | 0.6pg-TEQ/m3 |
19 虹ヶ丘小学校 | 0.25 | 0.58 | 0.42 | 0.6pg-TEQ/m3 |
20 稗原小学校 | 0.26 | 0.50 | 0.38 | 0.6pg-TEQ/m3 |
21 西生田中学校 | 0.16 | 0.66 | 0.41 | 0.6pg-TEQ/m3 |
22 麻生小学校 | 0.26 | 1.1 | 0.68 | 0.6pg-TEQ/m3 |
23 東柿生小学校 | 0.24 | 0.55 | 0.40 | 0.6pg-TEQ/m3 |
24 菅生中学校 | 0.25 | 0.55 | 0.40 | 0.6pg-TEQ/m3 |
25 処理センター内空缶貯留所 | 0.16 | 0.30 | 0.23 | 0.6pg-TEQ/m3 |
26 健康とふれあいの広場南側近傍 | 0.54 | 1.7 | 1.1 | 0.6pg-TEQ/m3 |
27 王禅寺ふるさと公園 | 0.26 | 0.82 | 0.54 | 0.6pg-TEQ/m3 |
28 日吉公園近傍 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 0.6pg-TEQ/m3 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号4230