平成24年度ダイオキシン類環境調査結果
一般環境大気
測定地点 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
大師測定局 (川崎区役所大師分室) | 0.020 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.024 | 0.6pg- TEQ/m3 |
中原測定局 (中原区役所保健福祉センター) | 0.015 | 0.015 | 0.029 | 0.027 | 0.022 | 0.6pg- TEQ/m3 |
生田浄水場 | 0.013 | 0.012 | 0.037 | 0.024 | 0.022 | 0.6pg- TEQ/m3 |

処理センター周辺調査
調査地点 | 夏期 | 秋期 | 年平均値 | 環境基準 | |
---|---|---|---|---|---|
1 京町小学校 | 0.015 | 0.033 | 0.024 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
2 南河原小学校 | 0.015 | 0.032 | 0.024 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
3 南加瀬小学校 | 0.011 | 0.031 | 0.021 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
4 さくら小学校 | 0.043 | 0.023 | 0.033 | 0.6pg- TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 | |
---|---|---|---|---|---|
5 末長小学校 | 0.014 | 0.025 | 0.020 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
6 青少年の家 | 0.017 | 0.020 | 0.019 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
7 西野川小学校 | 0.013 | 0.026 | 0.020 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
8 新城小学校 | 0.012 | 0.024 | 0.018 | 0.6pg- TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 | |
---|---|---|---|---|---|
9 虹ヶ丘小学校 | 0.013 | 0.023 | 0.018 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
10 稗原小学校 | 0.012 | 0.028 | 0.020 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
11 西生田中学校 | 0.015 | 0.020 | 0.018 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
12 麻生小学校 | 0.013 | 0.020 | 0.017 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
13 健康とふれあいの広場南側近傍 | 0.012 | 0.021 | 0.017 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
14 王禅寺ふるさと公園 | 0.011 | 0.019 | 0.015 | 0.6pg- TEQ/m3 | |
15 日吉公園近傍 | 0.018 | 0.031 | 0.025 | 0.6pg- TEQ/m3 |

お問い合わせ先
川崎市 環境局環境対策部大気環境課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2516
ファクス:044-200-3922
メールアドレス:30taiki@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

