平成18年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:

一般環境大気
測定地点 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
大師測定局 | 0.031 | 0.026 | 0.061 | 0.067 | 0.046 | 0.6pg-TEQ/m3 |
中原測定局 (中原保健福祉センター) | 0.026 | 0.022 | 0.069 | 0.058 | 0.044 | 0.6pg-TEQ/m3 |
生田浄水場 | 0.019 | 0.020 | 0.058 | 0.053 | 0.038 | 0.6pg-TEQ/m3 |


処理センター周辺調査
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
1 京町小学校 | 0.024 | 0.053 | 0.039 | 0.6pg-TEQ/m3 |
2 南河原小学校 | 0.020 | 0.065 | 0.043 | 0.6pg-TEQ/m3 |
3 南加瀬小学校 | 0.022 | 0.058 | 0.040 | 0.6pg-TEQ/m3 |
4 桜本小学校 | 0.055 | 0.061 | 0.058 | 0.6pg-TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
5 末長小学校 | 0.018 | 0.064 | 0.041 | 0.6pg-TEQ/m3 |
6 青少年の家 | 0.019 | 0.058 | 0.039 | 0.6pg-TEQ/m3 |
7 西野川小学校 | 0.021 | 0.058 | 0.040 | 0.6pg-TEQ/m3 |
8 新城小学校 | 0.019 | 0.053 | 0.036 | 0.6pg-TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
9 長沢小学校 | 0.023 | 0.045 | 0.034 | 0.6pg-TEQ/m3 |
10 白山小学校 | 0.030 | 0.046 | 0.038 | 0.6pg-TEQ/m3 |
11 虹ヶ丘小学校 | 0.021 | 0.048 | 0.035 | 0.6pg-TEQ/m3 |
12 稗原小学校 | 0.021 | 0.052 | 0.037 | 0.6pg-TEQ/m3 |
13 西生田中学校 | 0.024 | 0.050 | 0.037 | 0.6pg-TEQ/m3 |
14 麻生小学校 | 0.025 | 0.053 | 0.039 | 0.6pg-TEQ/m3 |
15 東柿生小学校 | 0.028 | 0.057 | 0.043 | 0.6pg-TEQ/m3 |
16 菅生中学校 | 0.019 | 0.053 | 0.036 | 0.6pg-TEQ/m3 |
17 処理センター内旧空缶貯留所 | 0.026 | 0.54 | 0.28 | 0.6pg-TEQ/m3 |
18 健康とふれあいの広場南側近傍 | 0.020 | 0.64 | 0.33 | 0.6pg-TEQ/m3 |
19 王禅寺ふるさと公園 | 0.027 | 0.036 | 0.032 | 0.6pg-TEQ/m3 |
20 日吉公園近傍 | 0.025 | 0.052 | 0.039 | 0.6pg-TEQ/m3 |

お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号5017
