平成17年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
一般環境大気
測定地点 | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|---|---|
大師測定局 | 0.050 | 0.030 | 0.078 | 0.058 | 0.054 | 0.6pg-TEQ/m3 |
中原測定局 (中原保健福祉センター) | 0.058 | 0.028 | 0.060 | 0.047 | 0.048 | 0.6pg-TEQ/m3 |
生田浄水場 | 0.033 | 0.024 | 0.045 | 0.10 | 0.051 | 0.6pg-TEQ/m3 |
処理センター周辺調査
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
1 京町小学校 | 0.020 | 0.047 | 0.034 | 0.6pg-TEQ/m3 |
2 南河原小学校 | 0.021 | 0.048 | 0.035 | 0.6pg-TEQ/m3 |
3 宮前小学校 | 0.024 | 0.037 | 0.031 | 0.6pg-TEQ/m3 |
4 田島小学校 | 0.021 | 0.064 | 0.043 | 0.6pg-TEQ/m3 |
5 下河原小学校 | 0.023 | 0.050 | 0.037 | 0.6pg-TEQ/m3 |
6 南加瀬小学校 | 0.021 | 0.051 | 0.036 | 0.6pg-TEQ/m3 |
7 桜本小学校 | 0.033 | 0.039 | 0.036 | 0.6pg-TEQ/m3 |
8 浅田小学校 | 0.023 | 0.049 | 0.036 | 0.6pg-TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
9 新作小学校 | 0.019 | 0.044 | 0.032 | 0.6pg-TEQ/m3 |
10 末長小学校 | 0.021 | 0.066 | 0.044 | 0.6pg-TEQ/m3 |
11 青少年の家 | 0.017 | 0.068 | 0.043 | 0.6pg-TEQ/m3 |
12 西野川小学校 | 0.014 | 0.083 | 0.049 | 0.6pg-TEQ/m3 |
13 下作延小学校 | 0.024 | 0.068 | 0.046 | 0.6pg-TEQ/m3 |
14 宮前平中学校 | 0.019 | 0.079 | 0.049 | 0.6pg-TEQ/m3 |
15 久末小学校 | 0.021 | 0.069 | 0.045 | 0.6pg-TEQ/m3 |
16 新城小学校 | 0.021 | 0.045 | 0.033 | 0.6pg-TEQ/m3 |
調査地点 | 夏期 | 冬期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
17 長沢小学校 | 0.025 | 0.064 | 0.045 | 0.6pg-TEQ/m3 |
18 白山小学校 | 0.021 | 0.061 | 0.041 | 0.6pg-TEQ/m3 |
19 虹ヶ丘小学校 | 0.020 | 0.070 | 0.045 | 0.6pg-TEQ/m3 |
20 稗原小学校 | 0.019 | 0.075 | 0.047 | 0.6pg-TEQ/m3 |
21 西生田中学校 | 0.020 | 0.077 | 0.049 | 0.6pg-TEQ/m3 |
22 麻生小学校 | 0.020 | 0.071 | 0.046 | 0.6pg-TEQ/m3 |
23 東柿生小学校 | 0.021 | 0.085 | 0.053 | 0.6pg-TEQ/m3 |
24 菅生中学校 | 0.022 | 0.062 | 0.042 | 0.6pg-TEQ/m3 |
25 処理センター内旧空缶貯留所 | 0.025 | 0.10 | 0.063 | 0.6pg-TEQ/m3 |
26 健康とふれあいの広場南側近傍 | 0.020 | 0.11 | 0.065 | 0.6pg-TEQ/m3 |
27 王禅寺ふるさと公園 | 0.016 | 0.076 | 0.046 | 0.6pg-TEQ/m3 |
28 日吉公園近傍 | 0.017 | 0.081 | 0.049 | 0.6pg-TEQ/m3 |
29 金程小学校 | 0.020 | 0.080 | 0.050 | 0.6pg-TEQ/m3 |
30 麻生区総合庁舎 | 0.020 | 0.089 | 0.055 | 0.6pg-TEQ/m3 |
31 麻生スポーツセンター | 0.022 | 0.10 | 0.061 | 0.6pg-TEQ/m3 |
32 麻生中学校 | 0.018 | 0.084 | 0.051 | 0.6pg-TEQ/m3 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号5000