風水害の記録(昭和)
- 公開日:
- 更新日:
年月日 | 種目 | 気象概況 | 被害状況 |
---|---|---|---|
23.8.2 | 竜巻き | 房総半島南端におき、平均時速60kmで北西にすすみ、三浦半島に上陸、埼玉県で終わった。雷雨を伴う。この雷雨は温暖前線上に起ったもので、経路として珍しいものである。 | 発生時間11時10分市内旭1~2丁目、藤崎1丁目、大師、川中島、堀ノ内、四谷上町、観音町、中島町の一部に発生し数分間で終わる。 死者3人、重傷44人、軽傷62人 り災者300人 電柱倒壊5本 等 |
23.9.16 | 風水害 高潮 (アイオン台風) | マーシャル群島に発生、潮岬の沖合で北東に転向、伊豆半島南端をかすめ、宮崎木更津間上陸銚子の北を通った台風。 最低気圧(mb)925.1 横浜 最大風速(m/s)25.8 横浜 風向 N 横浜 雨量(mm)158 横浜 | 県西部山岳地帯で豪雨があり、これによる洪水が起きた。又、風害は大したことはなかったが相模湾・東京湾には高潮がおき被害が甚だしかった。 県内被害 死者19人、傷者23人、行方不明11人 家屋全壊99戸、家屋半壊104戸 流失108戸 床上浸水3,537戸、床下浸水3,334戸 田流失埋没234町、畑冠水1,666町 道路損壊62ヶ所、橋梁破損99ヶ所 堤防破壊227ヶ所 船舶被害73隻 |
24.8.31 | 風水害 高潮 塩風害 (キティ台風) | マーカス島付近に発生、毎時25kmで西北西にすすみ鳥島東方で北西に向きを変え、大島の西をとおり小田原付近に上陸、新潟から日本海に出た台風による。 最低気圧(mb)981.3 本市 最大風速(m/s)32.5 本市 風向 SSE 本市 総雨量(mm)54.3 本市 | 暴風雨による被害は勿論のこと台風の中心の通過時刻が満潮時に当ったため高潮の被害も大きくなった。 市内被害 死者1人、傷者11人 家屋全壊109戸、家屋半壊475戸 床上浸水33戸、床下浸水1241戸 田冠水6町、畑冠水34町 |
25.6.8~14 | 水害 | 東日本に停滞した前線による。降水量は渋谷付近に最も多く300mm、山岳方面は、250mm前後であった。 | 被害は川崎・鶴見方面に多い。 県内被害 死者2人、傷者4人 家屋全壊4戸、家屋半壊15戸 床上浸水41戸、床下浸水1,552戸 田冠水670町、畑冠水705町 道路損壊35ヶ所 橋梁流失4 |
27.6.22~23 | 風水害 (ダイナ台風) | フィリピン東方海上に発生、沖縄をかすめ、浜名湖付近から上陸、静岡の北方、厚木付近を経て、鹿島灘にぬけた台風。 最低気圧(mb)984.5 横浜 最大風速(m/s)21.0 横浜 風向 w 横浜 総雨量(mm)130 横浜 | 県内被害 死者4人、傷者8人、行方不明1人 家屋全壊29戸、家屋半壊23戸 床上浸水57戸、床下浸水1,073戸 堤防破損127ヶ所 橋梁流失3、橋梁破損16 道路損壊221ヶ所 山くずれ85ヶ所 がけ崩れ109ヶ所 田流失145町、田冠水55,236町 畑冠水85.9町 船舶流失8隻、船舶破損3隻 通信回線障害917ヶ所 電柱倒壊2本 |
29.9.17~18 | 風水害 (台風14号) | マーカス島方面から北上し御前崎の東方に上陸、伊豆半島を横切り相模湾・房総半島をへて東方海上にぬけた台風による。 最大風速(m/s)18.4 本市 風向 S 本市 総雨量(mm)12.2 本市 | 市内被害 床上浸水20戸、床下浸水249戸 田冠水6町、畑冠水4町 道路破損1ヶ所 |
31.10.30~31 | 水害 | 南岸沿いの前線及びこの前線上の低気圧の通過による。 総雨量(mm)105 横浜 | 比較的短時間に大雨をみたので大きな被害が生じた。 県内被害 死者10人、傷者8人 建物全壊13戸、建物半壊22戸 建物一部破損7戸 床上浸水379戸、床下浸水2,142戸 田冠水5町、畑冠水10町 道路損壊11ヶ所 |
33.9.25 | 風害 | グアム島東方海上に発生、最盛期はかなり長かったが、伊豆半島に近づくにつれ急速に衰えてきた。大島の西方から江の島に上陸、横浜東京をとおり、鹿島灘にぬけた。 最低気圧(mb)968.5 本市 最大風速(m/s)28.8 本市 総雨量(mm)321.2 本市 | この台風は伊豆半島に未曾有の被害をおこし、「狩野川台風」とよばれた。 市内被害 死者19人、傷者11人 家屋全壊73戸、家屋半壊64戸、家屋流失2戸 床上浸水9,316戸、床下浸水19,551戸 田冠水626町、畑冠水505町 橋梁流失8 堤防決壊3ヶ所 |
36.10.3~10 | 風害 (台風24号) | 鳥島南西海上に発生し南西に進み5日朝サイパンの北方で台風となる。 北西に進み、鳥島の南西海上北東に転向。10日8時房総半島勝浦付近に上陸、9時銚子の西千葉方面海上を去る。 最大風速(m/s)23.2 横浜 総雨量(mm)101.7 横浜 最低気圧(mb)983.6 横浜 | 中型の強い台風であったが経路が本州の東にそれていたので暴風雨は中心から150km位の狭い地域で時間も短く、大雨の区域も狭い。 市内被害 床上浸水36戸、床下浸水992戸 道路冠水・田畑冠水あり。 |
38.8.25~29 | 風水害 (台風11号) | 8月25日6時南大東島付近に発生、奄美大島東方で台風となる。九州南東海上により北東に転向、潮崎南方伊豆半島南方、房総半島の20km沖合いを、東北東に進む。 最大風速(m/s)16.7 川崎 総雨量(mm)107 川崎 最低気圧(mb)975 川崎 | 市内被害 床上浸水24戸、床下浸水1,781戸 道路冠水21ヶ所 山がけ崩れ5ヶ所 堤防1ヶ所 |
40.5.27 | 風水害 (台風6号) | 南岸沿いに東進する低気圧に南の台風の暖かい風が吹きこみ豪雨となる。台風6号は房総半島に上陸。 総雨量119mm | 床下浸水767戸 道路崩壊7ヶ所 がけ崩れ2ヶ所 道路冠水17ヶ所 家屋損傷1戸 |
40.8.21 | 風水害 (台風17号) | 中心気圧950mb、最大風速50m/sの台風17号の接近で東京・神奈川方面に強い雨を降らせた。 総雨量159.6mm(21日~22日) | 床上浸水665戸、床下浸水4,793戸 建物半壊1戸 堤防決壊2ヶ所、河川洪水4ヶ所 がけ崩れ13ヶ所 道路冠水133ヶ所 |
40.9.18 | 風水害 (台風24号) | 9月11日沖の鳥島付近に発生した台風は9月17日8時に潮岬南西500kmの海上に達し、中心気圧940mb最大風速55m/sとなった。台風はその後北東に進み17日18時潮岬南東50kmを通過し渥美半島に上陸した後速度を増して中部山岳を北東に進み18日3時には東方海上に去った。 川崎においては17日朝より豪雨(80mm)となり18日正午より強風におそわれた。 | 床上浸水77戸、床下浸水1,646戸 道路冠水134ヶ所 建物半壊2戸、屋根破損11戸 塀破損1ヶ所 土砂流出3ヶ所 |
41.6.27 | 風水害 (台風4号) | 6月23日12時中心位置北緯18゜55´東経130゜30´において熱帯性低気圧から台風となる。本市における最も影響を受けた日時は、6月28日21時で、その後北東に進み三陸沖へ去る。 総雨量237.4mm | 河川洪水21ヶ所 道路冠水42ヶ所 がけ崩れ101ヶ所 床上浸水3,315戸、床下浸水14,569戸 建物全壊8戸、建物半壊14戸 重傷1人、軽傷1人 |
41.9.24 | 風水害 (台風26号) | 台風26号が南の海上より御前崎の西方を急襲 | 床上浸水12戸、床下浸水224戸 建物全壊2戸、建物半壊231戸 死者1人、重傷2人 |
43.6.10 | がけ崩れ | 低気圧が日本海を通過し、市北部地区で一時的に強く降った。 総雨量30.5mm | 長尾でがけ崩れ 建物全壊1戸 |
45.7.1 | 風水害 | 日本の南岸にあった梅雨前線とその上を東進した低気圧の影響で大雨が降った。 | 10:00水防本部設置 床上浸水2戸、床下浸水653戸 がけ崩れ3ヶ所 |
46.8.31 | 風水害 (台風23号) | 台風23号が九州から紀伊半島を進み日本の南岸を東進した。 総雨量181.5mm | 10:30災害対策本部設置 床上浸水101戸、床下浸水1,226戸 がけ崩れ15ヶ所 |
47.7.12 | 風水害 (集中豪雨) | 床上浸水250戸、床下浸水2,208戸 がけ崩れ32ヶ所 道路被害23ヶ所 河川損壊14ヶ所 | |
47.7.15 | 風水害 (台風6号) | 床上浸水33戸、床下浸水2,060戸 道路被害9ヶ所 河川損壊8ヶ所 がけ崩れ12ヶ所 | |
47.9.17 | 風水害 (台風20号) | 床上浸水113戸、床下浸水3,125戸 道路被害6ヶ所 がけ崩れ5ヶ所 | |
48.10.14 | 風水害 (集中豪雨) | 床上浸水90戸、床下浸水648戸 河川損壊3ヶ所 がけ崩れ3ヶ所 | |
48.11.10 | 風水害 (集中豪雨) | 床上浸水29戸、床下浸水1,465戸 道路被害2ヶ所 がけ崩れ1ヶ所 | |
49.7.8 | 風水害 (集中豪雨) | 床上浸水612戸、床下浸水1,871戸 道路被害10ヶ所 河川損壊2ヶ所 がけ崩れ6ヶ所 | |
49.9.1 | 風水害 | 多摩川洪水 | 床上浸水210戸、床下浸水142戸 河川損壊2ヶ所 |
50.11.7 | 風水害 (集中豪雨) | 集中豪雨 低気圧が日本海沿いを通過、この低気圧の影響で強い雨があった。 | 床上浸水4戸、床下浸水297戸 |
51.9.9 | 風水害 (台風17号) | 集中豪雨 台風17号が九州から日本海を北上したため湿った気流の通り道となった県下にゲリラ的集中豪雨となった。 | 床上浸水1,155戸、床下浸水4,646戸 道路被害125ヶ所 河川損壊66ヶ所 がけ崩れ86ヶ所 家屋の全壊・流失4戸 家屋の一部損壊17戸 その他公共施設被害23件 交通被害7社18路線 商工業被害279件 農業被害48.6ha |
52.8.19 | 風水害 (集中豪雨) | 集中豪雨 熱帯性低気圧が当地方通過後、後方に残留していた熱帯気団による豪雨が雷を伴っておきた。 | 床上浸水10戸、床下浸水419戸 がけ崩れ7ヶ所 道路被害2ヶ所 |
52.9.10 | 風水害 (集中豪雨) | 集中豪雨 台風9号の北上に伴い、強い雨雲が発生し、集中豪雨を降らせた。 | 床上浸水76戸、床下浸水501戸 がけ崩れ11ヶ所 道路被害8ヶ所 河川被害1ヶ所 |
53.2.28 | 風害 (大旋風) | 大旋風 関東地方の下層に残っていた冷たく圧縮された気塊と、太平洋高気圧から発達中の日本海低気圧に向かって猛烈に吹き込む南西気流との競合に地形との影響が加わって発生した局地的現象である。 | 傷人6人 家屋の被害 全壊5戸、半壊24戸、一部損壊207戸 |
53.4.6 | 風水害 (集中豪雨) | 集中豪雨 紀伊半島南端から南の海上にかけてかなりの雨雲があり、この部分の悪気流が、当地方に到着し豪雨をもたらした。 | 床上浸水121戸、床下浸水453戸 道路被害3ヶ所 がけ崩れ4ヶ所 |
54.3.24 | 風水害 (集中豪雨) | 集中豪雨 低気圧の接近と中心部の通過に伴い豪雨となった。 | 床上浸水2戸、床下浸水175戸 道路被害3ヶ所 |
54.10.19 | 風水害 (台風20号) | 台風20号が九州・四国の南端をかすめ紀伊半島に上陸、当地方の北を通過し、強い風雨をもたらした。 | 傷人6人 家屋の被害 |
56.7.22 | 風水害 (雷雨) | 雷雨 連日の猛暑の影響で大気が不安定な状態のところへ、三陸沖の低気圧から南西にのびる寒冷前線が関東地方へ南下、これに刺激されて、東京上空の雷雲が急速に発達し熱界雷を伴った大雨となった。 | 床上浸水40戸、床下浸水381戸 道路被害2ヶ所 |
56.10.22 | 風水害 (台風24号) | 台風24号は那覇南方海上300kmから転向し、八丈島の北を通過、房総沖を進み根室東方で温帯低気圧となった。 このため当市では19時~24時をピークとして時間最大雨量46mm総雨量203mm(防災センター)となる大雨を記録した。 | 床上浸水17戸、床下浸水1,636戸 道路被害7ヶ所 がけ崩れ1ヶ所 |
57.7.31~8.4 | 風水害 (台風10号) | 台風10号は、8月2日0時頃愛知県渥美半島に上陸し、日本海へ抜け、2日15時に秋田沖で温帯低気圧となった。このため、梅雨前線が刺激され、7月31日17時から18時の1時間に55.0mmの時間雨量(麻生区百合ヶ丘)を記録し、また8日2日6時までに総雨量190.5mm(麻生区百合ヶ丘)を記録した。 | 床上浸水114戸、床下浸水101戸 道路被害5ヶ所 家屋損壊2戸 河川損壊2ヶ所 がけ崩れ3ヶ所 |
57.9.11~13 | 風水害 (台風18号) | 台風18号 9月12日18時に御前崎付近に上陸した台風18号は13日8時に津軽海峡の東部で温帯低気圧となったが、秋雨前線を刺激したため、12日15時から16時の1時間に多摩土木事務所で59.0mmの時間雨量を記録し、同日23時までの総雨量は同所で325.0mmを記録した。 | 床上浸水846戸、床下浸水3,148戸 道路被害15ヶ所 河川損壊6ヶ所 がけ崩れ39ヶ所 |
57.11.30 | 風水害 (強風雨) | 強風雨 2つ玉の発達した低気圧の東進により、当地方は、台風並みの強い風と雨に見舞われた。 | 床上浸水4戸、床下浸水151戸 道路被害1ヶ所 |
60.7.14 | 風水害 (集中豪雨) | 集中豪雨 梅雨前線の活動が活発化し、幸土木事務所で最大時間雨量117.0mmを超す記録的な集中豪雨となった。 | 床上浸水290棟、床下浸水2855棟 道路被害2ヶ所 がけ崩れ1ヶ所 |
お問い合わせ先
川崎市危機管理本部危機管理部
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2794
ファクス: 044-200-3972
メールアドレス: 60kikika@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号17589