川崎市消防団の組織
- 公開日:
- 更新日:
8消防団 28分団 41班
名称 | 所在地 | 建築年月 | 敷地面積 (平方メートル) | 構造・規模 | 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1分団 | 川崎区大師駅前1-8-17 | 昭和58年 11月 | 88.71 (借地) | 鉄骨造2階 | 90.45 | 平成22年11月 |
第2分団 | 川崎区大師河原2-3-14 | 平成25年 3月 | 196.81 | 鉄骨造平屋 | 71.74 | 平成22年11月 |
第3分団 | 川崎区桜本1-13-18 | 平成3年 1月 | 282.53 | 鉄骨造2階 | 68.03 | 平成22年11月 |
名称 | 所在地 | 建築年月 | 敷地面積 (平方メートル) | 構造・規模 | 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1分団 | 川崎区池田1-6-13 | 昭和63年 3月 | 160.14 (借地) | 鉄骨造2階 | 65.09 | 平成22年11月 |
第2分団 | 川崎区砂子2-10-6 | 昭和53年 7月 | 91.68 | 鉄筋コンクリート造3階 | 70.01 | 令和5年3月 |
第3分団 | 川崎区渡田3-18-10 | 平成3年 1月 | 91.34 | 鉄骨造2階 | 68.03 | 平成22年11月 |
第4分団 | 川崎区大島3-18-14 | 昭和56年 3月 | 229.85 | 鉄骨造平屋 | 103.82 | 平成22年11月 |
第5分団 | 川崎区京町3-12-2 | 平成2年 6月 | 170.22 | 鉄筋コンクリート造2階 | 66.70 | 令和6年1月 |
名称 | 所在地 | 建築年月 | 敷地面積 (平方メートル) | 構造・規模 | 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1分団 | 幸区南幸町3-154-2 | 平成12年 12月 | 134.96 | 鉄骨造2階 | 69.36 | 令和2年11月 |
第2分団 | 幸区戸手2-2-3 | 昭和63年 3月 | 136.07 | 鉄骨造2階 | 57.96 | 令和6年1月 |
第3分団 | 幸区小向西町3-107-2 | 昭和58年 1月 | 51.26 (借地) | 鉄骨造2階 | 51.33 | 平成25年1月 |
第4分団 | 幸区北加瀬1-36-4 | 昭和59年 11月 | 134.86 | 鉄骨造平屋 | 47.88 | 令和6年1月 |
名称 | 所在地 | 建築年月 | 敷地面積 (平方メートル) | 構造・規模 | 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
中原分団 小杉班 | 中原区小杉御殿町1-940-15 | 令和4年 3月 | 100.51 | 鉄骨造2階 | 80.17 | 令和4年3月 |
中原分団 宮内班 | 中原区宮内2-26-39 | 平成22年 4月 | 654.79 | 鉄骨造平屋 | 86.08 | 平成22年4月 |
大戸分団 上小田中班 | 中原区上小田中3-3-19 | 平成8年 4月 | 264.00 (借地) | 鉄骨造一部2階 | 149.01 | 平成20年12月 |
大戸分団 下小田中班 | 中原区下小田中2-9-3 | 昭和56年 3月 | 109.20 | 鉄骨造平屋 | 46.08 | 平成30年3月 |
住吉分団 住吉西班 | 中原区木月祇園町17-10 | 令和6年 1月 | 91.96 (借地) | 鉄骨造2階 | 84.32 | 平成30年3月 |
住吉分団 住吉東班 | 中原区木月4-14-5 | 令和2年 1月 | 95.01 | 鉄骨造2階 | 86.50 | 平成26年11月 |
玉川分団 平間班 | 中原区北谷町75-1 | 平成4年 12月 | 199.89 | 鉄骨造2階 | 76.29 | 平成21年11月 |
玉川分団 下沼部班 | 中原区下沼部1745 | 平成3年 3月 | 78.89 (借地) | 鉄骨造平屋 | 37.60 | 平成23年8月 |
丸子分団 | 中原区新丸子東1-821 | 昭和61年 3月 | 56.19 (借地) | 鉄骨造2階 | 56.12 | 平成29年2月 |
名称 | 所在地 | 建物構造等 建築年月 | 建物構造等 敷地面積 (平方メートル) | 建物構造等 構造・規模 | 建物構造等 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
高津分団 溝口班 | 高津区溝口4-15-17 | 昭和60年 3月 | 100.00 | 鉄骨造2階 | 51.84 | 平成23年8月 |
高津分団 二子班 | 高津区二子6-13-7 | 平成29年 3月 | 88.06 (借地) | 鉄骨造2階 | 76.00 | 令和5年3月 |
橘分団 新作班 | 高津区新作3-18-5 | 平成27年 8月 | 83.45 (借地) | 鉄骨造2階 | 72.68 | 平成23年8月 |
橘分団 千年班 | 高津区千年548-2 | 昭和59年 11月 | 69.00 (借地) | 鉄骨造2階 | 60.72 | 平成23年8月 |
作延分団 上作延班 | 高津区上作延424-7 | 昭和60年 12月 | 74.96 (借地) | 鉄骨造2階 | 47.22 | 平成23年8月 |
作延分団 下作延班 | 高津区下作延4-10-17 | 昭和57年 3月 | 99.26 | 鉄骨造平屋 | 45.60 | 平成23年8月 |
名称 | 所在地 | 建物構造等 建築年月 | 建物構造等 敷地面積 (平方メートル) | 建物構造等 構造・規模 | 建物構造等 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮前分団 馬絹班 | 宮前区馬絹1-30-12 | 平成4年 3月 | 99.62 | 鉄骨造2階 | 69.12 | 平成21年11月 |
宮前分団 土橋班 | 宮前区土橋6-2-29 | 平成2年 3月 | 119.62 | 鉄骨造2階 | 59.62 | 令和4年3月 |
野川分団 野川班 | 宮前区野川本町1-5-31 | 昭和55年 3月 | 81.00 | 鉄骨造平屋 | 46.72 | 令和6年1月 |
野川分団 南野川班 | 宮前区南野川1-3-1 | 平成3年 12月 | 71.11 (借地) | 鉄骨造2階 | 52.99 | 令和6年1月 |
向丘分団 神木班 | 宮前区平1-10-25 | 昭和57年 3月 | 110.33 | 鉄骨造平屋 | 44.55 | 令和2年11月 |
向丘分団 蔵敷班 | 宮前区菅生3-16-1 | 昭和61年 3月 | 100.02 | 鉄骨造2階 | 50.76 | 平成23年8月 |
名称 | 所在地 | 建物構造等 建築年月 | 建物構造等 敷地面積 (平方メートル) | 建物構造等 構造・規模 | 建物構造等 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
稲田分団 菅班 | 多摩区菅5-10-1 | 昭和60年 3月 | 107.35 | 鉄骨造2階 | 60.75 | 平成23年8月 |
稲田分団 中野島班 | 多摩区中野島2-5-1 | 平成2年 1月 | 87.67 (借地) | 鉄骨造2階 | 63.83 | 平成22年11月 |
稲田分団 登戸班 | 多摩区登戸1265-12 | 平成10年 12月 | 115.49 | 鉄骨造2階 | 66.00 | 平成21年11月 |
稲田分団 宿河原・堰班 | 多摩区宿河原3-12-11 | 昭和55年 10月 | 31.59 (借地) | 鉄筋コンクリート造2階 | 31.59 | 平成23年8月 |
稲田分団 長尾班 | 多摩区長尾7-2-1 | 昭和58年 11月 | 80.94 | 鉄骨造2階 | 48.76 | 平成23年8月 |
生田分団 東生田班 | 多摩区枡形3-2-17 | 平成26年 8月 | 61.60 | 鉄骨造2階 | 64.86 | 令和5年3月 |
生田分団 中央生田班 | 多摩区生田7-16-1 | 令和3年5月 | 67.31 (借地) | 鉄骨造3階 | 67.31 | 平成21年11月 |
生田分団 長沢班 | 多摩区長沢4-l0 | 平成元年 3月 | 123.69 (借地) | 鉄骨造2階 | 53.67 | 平成23年8月 |
生田分団 大作班 | 多摩区西生田2-12-4 | 昭和62年 2月 | 105.78 (借地) | 鉄骨造2階 | 61.64 | 平成22年11月 |
名称 | 所在地 | 建物構造等 建築年月 | 建物構造等 敷地面積 (平方メートル) | 建物構造等 構造・規模 | 建物構造等 建築延面積 (平方メートル) | 配置車両 購入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|
麻生東分団 細山班 | 麻生区細山2-11-1 | 昭和62年 3月 | 119.84 | 鉄骨造平屋 | 46.98 | 平成29年2月 |
麻生東分団 高石班 | 麻生区高石4-15-7 | 平成17年 2月 | 102.90 | 鉄骨造2階 | 72.00 | 平成23年8月 |
柿生分団 黒川班 | 麻生区黒川1-1 | 平成3年 12月 | 64.89 (借地) | 鉄筋コンクリート造2階 | 60.30 | 平成21年11月 |
柿生分団 栗木班 | 麻生区栗木台4-2-1 | 平成4年 12月 | 144.88 | 鉄骨造2階 | 67.21 | 平成23年8月 |
柿生分団 昭和班 | 麻生区五力田3-22 | 昭和63年 3月 | 167.93 | 鉄骨造2階 | 57.96 | 平成31年2月 |
柿生分団 片平班 | 麻生区片平7-10 | 平成18年 10月 | 62.22 (借地) | 鉄骨造2階 | 66.24 | 平成22年11月 |
柿生分団 上麻生班 | 麻生区上麻生6-27-1 | 昭和58年 3月 | 121.80 (借地) | 鉄骨造平屋 | 40.20 | 令和5年3月 |
東柿生分団 岡上班 | 麻生区岡上708 | 平成10年 3月 | 152.77 (借地) | 鉄骨造2階 | 79.68 | 平成22年11月 |
東柿生分団 下麻生班 | 麻生区下麻生3-18-8 | 昭和63年 12月 | 129.17 | 鉄骨造2階 | 57.96 | 令和元年9月 |
東柿生分団 早野班 | 麻生区早野320-1 | 昭和63年 12月 | 125.15 (借地) | 鉄骨造2階 | 58.65 | 令和元年9月 |
東柿生分団 王禅寺班 | 麻生区王禅寺東5-48-1 | 平成3年 1月 | 182.14 | 鉄骨造2階 | 63.83 | 令和5年3月 |
東柿生分団 真福寺班 | 麻生区王禅寺西6-4-2 | 昭和63年 3月 | 137.18 | 鉄骨造2階 | 57.96 | 平成31年2月 |
- 車両は全て積載車
お問い合わせ先
川崎市消防局総務部庶務課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2514
ファクス: 044-223-2520
メールアドレス: 84syomu@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号20805
