平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 自由民主党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
佐藤 まさひさ | 3,324.454 | 0.53 | 322.777 | 0.37 |
石井 みどり | 3,195.099 | 0.51 | 692.785 | 0.80 |
山東 昭子 | 3,073.000 | 0.49 | 539.000 | 0.62 |
橋本 聖子 | 3,000.997 | 0.48 | 421.997 | 0.49 |
赤池 まさあき | 2,915.523 | 0.47 | 480.834 | 0.55 |
丸山 和也 | 2,585.000 | 0.42 | 392.000 | 0.45 |
わたなべ 美樹 | 2,242.531 | 0.36 | 332.684 | 0.38 |
わかさ 勝 | 2,148.000 | 0.35 | 446.000 | 0.51 |
北村 つねお | 1,526.000 | 0.25 | 156.000 | 0.18 |
羽生田 たかし | 1,323.000 | 0.21 | 238.000 | 0.27 |
えとう せいいち | 1,264.000 | 0.20 | 163.000 | 0.19 |
ありむら 治子 | 1,245.000 | 0.20 | 218.000 | 0.25 |
山田 としお | 1,201.648 | 0.19 | 98.380 | 0.11 |
つげ 芳文 | 1,161.000 | 0.19 | 161.000 | 0.19 |
石田 まさひろ | 1,053.000 | 0.17 | 198.000 | 0.23 |
佐藤 のぶあき | 807.544 | 0.13 | 92.222 | 0.11 |
太田 ふさえ | 796.000 | 0.13 | 105.000 | 0.12 |
木村 よしお | 774.236 | 0.12 | 151.715 | 0.17 |
伊藤 ようすけ | 741.000 | 0.12 | 95.000 | 0.11 |
塚原 光男 | 540.000 | 0.09 | 53.000 | 0.06 |
佐竹 まさあき | 533.474 | 0.09 | 95.165 | 0.11 |
佐々木 洋平 | 530.681 | 0.09 | 89.571 | 0.10 |
きむら りゅうじ | 379.331 | 0.06 | 42.199 | 0.05 |
大江 やすひろ | 341.000 | 0.05 | 45.000 | 0.05 |
金子 ぜんじろう | 318.000 | 0.05 | 42.000 | 0.05 |
宮本 しゅうじ | 252.000 | 0.04 | 32.000 | 0.04 |
あぜもと しょうご | 249.000 | 0.04 | 37.000 | 0.04 |
米坂 ともあき | 206.000 | 0.03 | 23.000 | 0.03 |
そのだ 修光 | 142.000 | 0.02 | 13.000 | 0.01 |
政党名投票 | 169,843.000 | 27.29 | 22,755.000 | 26.24 |
得票総数 | 207,711.518 | 33.37 | 28,531.329 | 32.90 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
佐藤 まさひさ | 371.000 | 0.53 | 653.000 | 0.61 |
石井 みどり | 445.560 | 0.63 | 567.816 | 0.53 |
山東 昭子 | 396.000 | 0.56 | 467.000 | 0.44 |
橋本 聖子 | 334.000 | 0.47 | 574.000 | 0.54 |
赤池 まさあき | 331.000 | 0.47 | 483.000 | 0.45 |
丸山 和也 | 304.000 | 0.43 | 508.000 | 0.48 |
わたなべ 美樹 | 288.953 | 0.41 | 439.000 | 0.41 |
わかさ 勝 | 172.000 | 0.24 | 245.000 | 0.23 |
北村 つねお | 84.000 | 0.12 | 238.000 | 0.22 |
羽生田 たかし | 128.000 | 0.18 | 222.000 | 0.21 |
えとう せいいち | 105.000 | 0.15 | 287.000 | 0.27 |
ありむら 治子 | 120.000 | 0.17 | 179.000 | 0.17 |
山田 としお | 102.000 | 0.14 | 177.876 | 0.17 |
つげ 芳文 | 133.000 | 0.19 | 209.000 | 0.20 |
石田 まさひろ | 115.000 | 0.16 | 149.000 | 0.14 |
佐藤 のぶあき | 55.000 | 0.08 | 130.000 | 0.12 |
太田 ふさえ | 96.000 | 0.14 | 134.000 | 0.13 |
木村 よしお | 109.000 | 0.15 | 131.921 | 0.12 |
伊藤 ようすけ | 65.000 | 0.09 | 120.000 | 0.11 |
塚原 光男 | 63.000 | 0.09 | 93.000 | 0.09 |
佐竹 まさあき | 69.000 | 0.10 | 103.000 | 0.10 |
佐々木 洋平 | 71.000 | 0.10 | 86.770 | 0.08 |
きむら りゅうじ | 54.000 | 0.08 | 55.812 | 0.05 |
大江 やすひろ | 30.000 | 0.04 | 66.000 | 0.06 |
金子 ぜんじろう | 39.000 | 0.06 | 72.000 | 0.07 |
宮本 しゅうじ | 20.000 | 0.03 | 61.000 | 0.06 |
あぜもと しょうご | 29.000 | 0.04 | 35.000 | 0.03 |
米坂 ともあき | 25.000 | 0.04 | 55.000 | 0.05 |
そのだ 修光 | 13.000 | 0.02 | 27.000 | 0.03 |
政党名投票 | 19,092.000 | 27.10 | 30,514.000 | 28.63 |
得票総数 | 23,259.513 | 33.02 | 37,083.195 | 34.79 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
佐藤 まさひさ | 508.000 | 0.55 | 565.677 | 0.59 |
石井 みどり | 302.351 | 0.33 | 453.351 | 0.48 |
山東 昭子 | 407.000 | 0.44 | 500.000 | 0.53 |
橋本 聖子 | 424.000 | 0.46 | 461.000 | 0.48 |
赤池 まさあき | 371.848 | 0.40 | 356.841 | 0.37 |
丸山 和也 | 377.000 | 0.41 | 347.000 | 0.36 |
わたなべ 美樹 | 302.173 | 0.33 | 336.486 | 0.35 |
わかさ 勝 | 253.000 | 0.27 | 481.000 | 0.51 |
北村 つねお | 359.000 | 0.39 | 365.000 | 0.38 |
羽生田 たかし | 133.000 | 0.14 | 182.000 | 0.19 |
えとう せいいち | 195.000 | 0.21 | 214.000 | 0.22 |
ありむら 治子 | 232.000 | 0.25 | 177.000 | 0.19 |
山田 としお | 196.695 | 0.21 | 214.697 | 0.23 |
つげ 芳文 | 180.000 | 0.19 | 201.000 | 0.21 |
石田 まさひろ | 170.000 | 0.18 | 206.000 | 0.22 |
佐藤 のぶあき | 119.000 | 0.13 | 161.322 | 0.17 |
太田 ふさえ | 108.000 | 0.12 | 139.000 | 0.15 |
木村 よしお | 105.600 | 0.11 | 105.000 | 0.11 |
伊藤 ようすけ | 120.000 | 0.13 | 111.000 | 0.12 |
塚原 光男 | 62.000 | 0.07 | 87.000 | 0.09 |
佐竹 まさあき | 66.151 | 0.07 | 67.158 | 0.07 |
佐々木 洋平 | 76.847 | 0.08 | 91.705 | 0.10 |
きむら りゅうじ | 56.320 | 0.06 | 66.000 | 0.07 |
大江 やすひろ | 44.000 | 0.05 | 69.000 | 0.07 |
金子 ぜんじろう | 43.000 | 0.05 | 51.000 | 0.05 |
宮本 しゅうじ | 33.000 | 0.04 | 35.000 | 0.04 |
あぜもと しょうご | 43.000 | 0.05 | 35.000 | 0.04 |
米坂 ともあき | 27.000 | 0.03 | 27.000 | 0.03 |
そのだ 修光 | 21.000 | 0.02 | 24.000 | 0.03 |
政党名投票 | 25,154.000 | 27.23 | 26,375.000 | 27.72 |
得票総数 | 30,489.985 | 33.01 | 32,505.237 | 34.16 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
佐藤 まさひさ | 476.000 | 0.52 | 428.000 | 0.53 |
石井 みどり | 382.665 | 0.42 | 350.571 | 0.44 |
山東 昭子 | 360.000 | 0.40 | 404.000 | 0.50 |
橋本 聖子 | 419.000 | 0.46 | 367.000 | 0.46 |
赤池 まさあき | 411.000 | 0.45 | 481.000 | 0.60 |
丸山 和也 | 349.000 | 0.38 | 308.000 | 0.38 |
わたなべ 美樹 | 273.890 | 0.30 | 269.345 | 0.34 |
わかさ 勝 | 268.000 | 0.30 | 283.000 | 0.35 |
北村 つねお | 160.000 | 0.18 | 164.000 | 0.20 |
羽生田 たかし | 240.000 | 0.26 | 180.000 | 0.22 |
えとう せいいち | 144.000 | 0.16 | 156.000 | 0.19 |
ありむら 治子 | 140.000 | 0.15 | 179.000 | 0.22 |
山田 としお | 202.000 | 0.22 | 210.000 | 0.26 |
つげ 芳文 | 138.000 | 0.15 | 139.000 | 0.17 |
石田 まさひろ | 120.000 | 0.13 | 95.000 | 0.12 |
佐藤 のぶあき | 104.000 | 0.11 | 146.000 | 0.18 |
太田 ふさえ | 117.000 | 0.13 | 97.000 | 0.12 |
木村 よしお | 77.000 | 0.08 | 94.000 | 0.12 |
伊藤 ようすけ | 130.000 | 0.14 | 100.000 | 0.12 |
塚原 光男 | 88.000 | 0.10 | 94.000 | 0.12 |
佐竹 まさあき | 77.000 | 0.08 | 56.000 | 0.07 |
佐々木 洋平 | 56.788 | 0.06 | 58.000 | 0.07 |
きむら りゅうじ | 50.000 | 0.06 | 55.000 | 0.07 |
大江 やすひろ | 40.000 | 0.04 | 47.000 | 0.06 |
金子 ぜんじろう | 37.000 | 0.04 | 34.000 | 0.04 |
宮本 しゅうじ | 43.000 | 0.05 | 28.000 | 0.03 |
あぜもと しょうご | 38.000 | 0.04 | 32.000 | 0.04 |
米坂 ともあき | 20.000 | 0.02 | 29.000 | 0.04 |
そのだ 修光 | 20.000 | 0.02 | 24.000 | 0.03 |
政党名投票 | 23,991.000 | 26.43 | 21,962.000 | 27.33 |
得票総数 | 28,972.343 | 31.91 | 26,869.916 | 33.44 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50171
