平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 公明党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
平木 だいさく | 5,264.000 | 0.85 | 1,034.000 | 1.19 |
若松 かねしげ | 1,345.000 | 0.22 | 296.000 | 0.34 |
山本 かなえ | 1,092.007 | 0.18 | 209.908 | 0.24 |
山本 ひろし | 635.206 | 0.10 | 121.100 | 0.14 |
かわの 義博 | 567.000 | 0.09 | 82.000 | 0.09 |
魚住 ゆういちろう | 457.000 | 0.07 | 65.000 | 0.07 |
川島 信雄 | 88.000 | 0.01 | 14.000 | 0.02 |
鈴木 充 | 73.671 | 0.01 | 13.000 | 0.01 |
新妻 ひでき | 63.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
松葉 玲 | 43.000 | 0.01 | 6.000 | 0.01 |
雨宮 秀樹 | 20.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
宮地 広助 | 20.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
鷲岡 秀明 | 17.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
窪田 哲也 | 14.000 | 0.00 | 5.000 | 0.01 |
清水 定幸 | 14.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
深澤 淳 | 14.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
四重田 雅俊 | 13.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 60,032.000 | 9.64 | 11,827.000 | 13.64 |
得票総数 | 69,771.884 | 11.21 | 13,693.008 | 15.79 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
平木 だいさく | 694.000 | 0.99 | 819.000 | 0.77 |
若松 かねしげ | 151.000 | 0.21 | 172.000 | 0.16 |
山本 かなえ | 118.405 | 0.17 | 162.081 | 0.15 |
山本 ひろし | 77.264 | 0.11 | 89.597 | 0.08 |
かわの 義博 | 118.000 | 0.17 | 77.000 | 0.07 |
魚住 ゆういちろう | 35.000 | 0.05 | 86.000 | 0.08 |
川島 信雄 | 6.000 | 0.01 | 42.000 | 0.04 |
鈴木 充 | 10.000 | 0.01 | 12.240 | 0.01 |
新妻 ひでき | 6.000 | 0.01 | 13.000 | 0.01 |
松葉 玲 | 4.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
雨宮 秀樹 | 1.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
宮地 広助 | 4.000 | 0.01 | 3.000 | 0.00 |
鷲岡 秀明 | 1.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
窪田 哲也 | 3.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
清水 定幸 | 2.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
深澤 淳 | 6.000 | 0.01 | 0.000 | 0.00 |
四重田 雅俊 | 1.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 8,019.000 | 11.38 | 8,561.000 | 8.03 |
得票総数 | 9,256.669 | 13.14 | 10,053.918 | 9.43 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
平木 だいさく | 838.000 | 0.91 | 775.000 | 0.81 |
若松 かねしげ | 230.000 | 0.25 | 213.000 | 0.22 |
山本 かなえ | 175.630 | 0.19 | 172.552 | 0.18 |
山本 ひろし | 89.833 | 0.10 | 109.989 | 0.12 |
かわの 義博 | 70.000 | 0.08 | 89.000 | 0.09 |
魚住 ゆういちろう | 79.000 | 0.09 | 87.000 | 0.09 |
川島 信雄 | 9.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
鈴木 充 | 12.150 | 0.01 | 9.281 | 0.01 |
新妻 ひでき | 9.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
松葉 玲 | 9.000 | 0.01 | 5.000 | 0.01 |
雨宮 秀樹 | 5.000 | 0.01 | 5.000 | 0.01 |
宮地 広助 | 4.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
鷲岡 秀明 | 5.000 | 0.01 | 1.000 | 0.00 |
窪田 哲也 | 3.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
清水 定幸 | 1.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
深澤 淳 | 2.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
四重田 雅俊 | 3.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
政党名投票 | 9,664.000 | 10.46 | 9,205.000 | 9.67 |
得票総数 | 11,208.613 | 12.13 | 10,699.822 | 11.24 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
平木 だいさく | 656.000 | 0.72 | 448.000 | 0.56 |
若松 かねしげ | 174.000 | 0.19 | 109.000 | 0.14 |
山本 かなえ | 149.566 | 0.16 | 103.865 | 0.13 |
山本 ひろし | 90.953 | 0.10 | 56.470 | 0.07 |
かわの 義博 | 83.000 | 0.09 | 48.000 | 0.06 |
魚住 ゆういちろう | 64.000 | 0.07 | 41.000 | 0.05 |
川島 信雄 | 2.000 | 0.00 | 6.000 | 0.01 |
鈴木 充 | 13.000 | 0.01 | 4.000 | 0.00 |
新妻 ひでき | 7.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
松葉 玲 | 8.000 | 0.01 | 4.000 | 0.00 |
雨宮 秀樹 | 3.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
宮地 広助 | 4.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
鷲岡 秀明 | 3.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
窪田 哲也 | 2.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
清水 定幸 | 2.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
深澤 淳 | 1.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
四重田 雅俊 | 2.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 7,877.000 | 8.68 | 4,879.000 | 6.07 |
得票総数 | 9,141.519 | 10.07 | 5,718.335 | 7.12 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50181
