平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 幸福実現党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
トクマ | 152.000 | 0.02 | 26.000 | 0.03 |
やない 筆勝 | 126.000 | 0.02 | 23.000 | 0.03 |
いざわ 一明 | 33.657 | 0.01 | 8.800 | 0.01 |
政党名投票 | 1,067.000 | 0.17 | 157.000 | 0.18 |
得票総数 | 1,378.657 | 0.22 | 214.800 | 0.25 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
トクマ | 20.000 | 0.03 | 23.000 | 0.02 |
やない 筆勝 | 13.000 | 0.02 | 7.000 | 0.01 |
いざわ 一明 | 4.000 | 0.01 | 6.857 | 0.01 |
政党名投票 | 120.000 | 0.17 | 177.000 | 0.17 |
得票総数 | 157.000 | 0.22 | 213.857 | 0.20 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
トクマ | 22.000 | 0.02 | 25.000 | 0.03 |
やない 筆勝 | 22.000 | 0.02 | 25.000 | 0.03 |
いざわ 一明 | 3.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
政党名投票 | 161.000 | 0.17 | 151.000 | 0.16 |
得票総数 | 208.000 | 0.23 | 205.000 | 0.22 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
トクマ | 24.000 | 0.03 | 12.000 | 0.01 |
やない 筆勝 | 23.000 | 0.03 | 13.000 | 0.02 |
いざわ 一明 | 5.000 | 0.01 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 171.000 | 0.19 | 130.000 | 0.16 |
得票総数 | 223.000 | 0.25 | 157.000 | 0.20 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50192
