平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 日本維新の会の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
アントニオ 猪木 | 4,763.000 | 0.77 | 783.000 | 0.90 |
中山 恭子 | 3,173.000 | 0.51 | 475.000 | 0.55 |
藤巻 健史 | 568.000 | 0.09 | 38.000 | 0.04 |
石川 てるひさ | 351.000 | 0.06 | 80.000 | 0.09 |
石原 結實 | 263.000 | 0.04 | 39.000 | 0.04 |
石井 よしあき | 230.095 | 0.04 | 29.355 | 0.03 |
桜井 よう子 | 213.000 | 0.03 | 30.000 | 0.03 |
山崎 たい | 170.505 | 0.03 | 27.252 | 0.03 |
伊賀 やすお | 134.000 | 0.02 | 14.000 | 0.02 |
むろい 邦彦 | 126.000 | 0.02 | 20.000 | 0.02 |
富山 よしのぶ | 123.000 | 0.02 | 24.000 | 0.03 |
川口 ひろし | 114.000 | 0.02 | 15.000 | 0.02 |
松本 こういち | 106.000 | 0.02 | 15.000 | 0.02 |
うえの 公成 | 102.000 | 0.02 | 9.000 | 0.01 |
浅田 ますみ | 97.000 | 0.02 | 19.000 | 0.02 |
ギマ 光男 | 88.000 | 0.01 | 15.000 | 0.02 |
土田 ひろかず | 84.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
おくむら 慎太郎 | 82.953 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
片岡 伸子 | 82.000 | 0.01 | 8.000 | 0.01 |
竹内 栄一 | 73.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
中野 正志 | 69.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
にへい ふみたか | 67.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
遠藤 のぶひこ | 65.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
松村 よしやす | 64.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
矢口 けんいち | 57.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
岩本 壮一郎 | 55.000 | 0.01 | 4.000 | 0.00 |
宮崎 ケンジ | 50.000 | 0.01 | 6.000 | 0.01 |
せと 健一郎 | 34.000 | 0.01 | 1.000 | 0.00 |
くりはら 博久 | 33.000 | 0.01 | 3.000 | 0.00 |
高田 きよこ | 30.000 | 0.00 | 8.000 | 0.01 |
政党名投票 | 59,182.000 | 9.51 | 7,914.000 | 9.13 |
得票総数 | 70,649.553 | 11.35 | 9,655.607 | 11.13 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
アントニオ 猪木 | 604.000 | 0.86 | 935.000 | 0.88 |
中山 恭子 | 344.000 | 0.49 | 512.000 | 0.48 |
藤巻 健史 | 56.000 | 0.08 | 118.000 | 0.11 |
石川 てるひさ | 107.000 | 0.15 | 62.000 | 0.06 |
石原 結實 | 42.000 | 0.06 | 40.000 | 0.04 |
石井 よしあき | 16.219 | 0.02 | 37.314 | 0.04 |
桜井 よう子 | 23.000 | 0.03 | 38.000 | 0.04 |
山崎 たい | 20.000 | 0.03 | 29.000 | 0.03 |
伊賀 やすお | 39.000 | 0.06 | 20.000 | 0.02 |
むろい 邦彦 | 12.000 | 0.02 | 24.000 | 0.02 |
富山 よしのぶ | 10.000 | 0.01 | 23.000 | 0.02 |
川口 ひろし | 15.000 | 0.02 | 26.000 | 0.02 |
松本 こういち | 13.000 | 0.02 | 17.000 | 0.02 |
うえの 公成 | 14.000 | 0.02 | 16.000 | 0.02 |
浅田 ますみ | 10.000 | 0.01 | 12.000 | 0.01 |
ギマ 光男 | 6.000 | 0.01 | 18.000 | 0.02 |
土田 ひろかず | 6.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
おくむら 慎太郎 | 9.000 | 0.01 | 20.689 | 0.02 |
片岡 伸子 | 11.000 | 0.02 | 11.000 | 0.01 |
竹内 栄一 | 20.000 | 0.03 | 12.000 | 0.01 |
中野 正志 | 9.000 | 0.01 | 18.000 | 0.02 |
にへい ふみたか | 9.000 | 0.01 | 13.000 | 0.01 |
遠藤 のぶひこ | 9.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
松村 よしやす | 4.000 | 0.01 | 13.000 | 0.01 |
矢口 けんいち | 13.000 | 0.02 | 12.000 | 0.01 |
岩本 壮一郎 | 2.000 | 0.00 | 15.000 | 0.01 |
宮崎 ケンジ | 4.000 | 0.01 | 3.000 | 0.00 |
せと 健一郎 | 3.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
くりはら 博久 | 5.000 | 0.01 | 5.000 | 0.00 |
高田 きよこ | 3.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
政党名投票 | 6,718.000 | 9.54 | 10,737.000 | 10.07 |
得票総数 | 8,156.219 | 11.58 | 12,817.003 | 12.02 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
アントニオ 猪木 | 758.000 | 0.82 | 618.000 | 0.65 |
中山 恭子 | 439.000 | 0.48 | 508.000 | 0.53 |
藤巻 健史 | 107.000 | 0.12 | 89.000 | 0.09 |
石川 てるひさ | 19.000 | 0.02 | 53.000 | 0.06 |
石原 結實 | 26.000 | 0.03 | 35.000 | 0.04 |
石井 よしあき | 37.465 | 0.04 | 35.491 | 0.04 |
桜井 よう子 | 28.000 | 0.03 | 31.000 | 0.03 |
山崎 たい | 26.000 | 0.03 | 20.253 | 0.02 |
伊賀 やすお | 16.000 | 0.02 | 19.000 | 0.02 |
むろい 邦彦 | 20.000 | 0.02 | 24.000 | 0.03 |
富山 よしのぶ | 16.000 | 0.02 | 25.000 | 0.03 |
川口 ひろし | 14.000 | 0.02 | 18.000 | 0.02 |
松本 こういち | 18.000 | 0.02 | 13.000 | 0.01 |
うえの 公成 | 11.000 | 0.01 | 8.000 | 0.01 |
浅田 ますみ | 17.000 | 0.02 | 22.000 | 0.02 |
ギマ 光男 | 14.000 | 0.02 | 19.000 | 0.02 |
土田 ひろかず | 15.000 | 0.02 | 14.000 | 0.01 |
おくむら 慎太郎 | 6.500 | 0.01 | 13.764 | 0.01 |
片岡 伸子 | 13.000 | 0.01 | 17.000 | 0.02 |
竹内 栄一 | 12.000 | 0.01 | 12.000 | 0.01 |
中野 正志 | 7.000 | 0.01 | 8.000 | 0.01 |
にへい ふみたか | 8.000 | 0.01 | 13.000 | 0.01 |
遠藤 のぶひこ | 10.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
松村 よしやす | 10.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
矢口 けんいち | 8.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
岩本 壮一郎 | 11.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
宮崎 ケンジ | 10.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
せと 健一郎 | 9.000 | 0.01 | 8.000 | 0.01 |
くりはら 博久 | 4.000 | 0.00 | 6.000 | 0.01 |
高田 きよこ | 5.000 | 0.01 | 3.000 | 0.00 |
政党名投票 | 9,339.000 | 10.11 | 9,125.000 | 9.59 |
得票総数 | 11,033.965 | 11.94 | 10,799.508 | 11.35 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
アントニオ 猪木 | 602.000 | 0.66 | 463.000 | 0.58 |
中山 恭子 | 404.000 | 0.45 | 491.000 | 0.61 |
藤巻 健史 | 64.000 | 0.07 | 96.000 | 0.12 |
石川 てるひさ | 23.000 | 0.03 | 7.000 | 0.01 |
石原 結實 | 40.000 | 0.04 | 41.000 | 0.05 |
石井 よしあき | 43.099 | 0.05 | 31.152 | 0.04 |
桜井 よう子 | 29.000 | 0.03 | 34.000 | 0.04 |
山崎 たい | 19.000 | 0.02 | 29.000 | 0.04 |
伊賀 やすお | 15.000 | 0.02 | 11.000 | 0.01 |
むろい 邦彦 | 9.000 | 0.01 | 17.000 | 0.02 |
富山 よしのぶ | 16.000 | 0.02 | 9.000 | 0.01 |
川口 ひろし | 16.000 | 0.02 | 10.000 | 0.01 |
松本 こういち | 13.000 | 0.01 | 17.000 | 0.02 |
うえの 公成 | 14.000 | 0.02 | 30.000 | 0.04 |
浅田 ますみ | 6.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
ギマ 光男 | 8.000 | 0.01 | 8.000 | 0.01 |
土田 ひろかず | 19.000 | 0.02 | 8.000 | 0.01 |
おくむら 慎太郎 | 13.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
片岡 伸子 | 12.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
竹内 栄一 | 2.000 | 0.00 | 5.000 | 0.01 |
中野 正志 | 6.000 | 0.01 | 12.000 | 0.01 |
にへい ふみたか | 10.000 | 0.01 | 5.000 | 0.01 |
遠藤 のぶひこ | 10.000 | 0.01 | 6.000 | 0.01 |
松村 よしやす | 12.000 | 0.01 | 4.000 | 0.00 |
矢口 けんいち | 4.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
岩本 壮一郎 | 7.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
宮崎 ケンジ | 10.000 | 0.01 | 8.000 | 0.01 |
せと 健一郎 | 4.000 | 0.00 | 5.000 | 0.01 |
くりはら 博久 | 5.000 | 0.01 | 5.000 | 0.01 |
高田 きよこ | 1.000 | 0.00 | 6.000 | 0.01 |
政党名投票 | 8,393.000 | 9.25 | 6,956.000 | 8.66 |
得票総数 | 9,829.099 | 10.83 | 8,358.152 | 10.40 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50179
