平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 社会民主党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
又市 征治 | 443.000 | 0.07 | 52.000 | 0.06 |
山シロ 博治 | 417.000 | 0.07 | 50.000 | 0.06 |
矢野 あつ子 | 365.000 | 0.06 | 65.000 | 0.07 |
鴨 ももよ | 280.000 | 0.04 | 42.000 | 0.05 |
政党名投票 | 12,088.000 | 1.94 | 1,368.000 | 1.58 |
得票総数 | 13,593.000 | 2.18 | 1,577.000 | 1.82 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
又市 征治 | 53.000 | 0.08 | 65.000 | 0.06 |
山シロ 博治 | 27.000 | 0.04 | 60.000 | 0.06 |
矢野 あつ子 | 39.000 | 0.06 | 55.000 | 0.05 |
鴨 ももよ | 22.000 | 0.03 | 41.000 | 0.04 |
政党名投票 | 1,203.000 | 1.71 | 2,019.000 | 1.89 |
得票総数 | 1,344.000 | 1.91 | 2,240.000 | 2.10 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
又市 征治 | 42.000 | 0.05 | 67.000 | 0.07 |
山シロ 博治 | 67.000 | 0.07 | 50.000 | 0.05 |
矢野 あつ子 | 47.000 | 0.05 | 56.000 | 0.06 |
鴨 ももよ | 40.000 | 0.04 | 23.000 | 0.02 |
政党名投票 | 1,693.000 | 1.83 | 1,809.000 | 1.90 |
得票総数 | 1,889.000 | 2.04 | 2,005.000 | 2.11 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
又市 征治 | 82.000 | 0.09 | 82.000 | 0.10 |
山シロ 博治 | 98.000 | 0.11 | 65.000 | 0.08 |
矢野 あつ子 | 49.000 | 0.05 | 54.000 | 0.07 |
鴨 ももよ | 58.000 | 0.06 | 54.000 | 0.07 |
政党名投票 | 1,971.000 | 2.17 | 2,025.000 | 2.52 |
得票総数 | 2,258.000 | 2.49 | 2,280.000 | 2.84 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50184
