ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 民主党の開票(確定)

  • 公開日:
  • 更新日:
比例代表選出議員選挙 開票結果(民主党)
候補者氏名川崎市計
得票数
川崎市計
得票率
川崎区
得票数
川崎区
得票率
石上 としお4,846.000 0.78 568.000 0.65
ツルネン マルテイ3,010.000 0.48 255.000 0.29
大島 くすお1,603.000 0.26 226.000 0.26
いそざき 哲史1,600.000 0.26 308.000 0.36
あいはら くみこ1,547.000 0.25 341.000 0.39
神本 みえ子1,171.000 0.19 120.000 0.14
吉川 さおり1,090.000 0.18 121.000 0.14
かわい たかのり963.552 0.15 142.000 0.16
浜野 よしふみ900.000 0.14 169.000 0.19
とどろき 利治827.000 0.13 329.000 0.38
円 より子749.493 0.12 80.747 0.09
石井 一747.208 0.12 102.239 0.12
さだみつ 克之556.000 0.09 89.000 0.10
やなせ 進259.000 0.04 25.000 0.03
たるい 良和248.000 0.04 28.000 0.03
かの 道彦223.000 0.04 24.000 0.03
吉田 公一212.000 0.03 33.000 0.04
いがらし 文彦207.000 0.03 31.000 0.04
ささき 隆博65.314 0.01 9.428 0.01
奥村 てんぞう37.045 0.01 2.000 0.00
政党名投票48,714.000 7.83 5,362.000 6.18
得票総数69,575.612 11.18 8,365.414 9.65
比例代表選出議員選挙 開票結果(民主党)
候補者氏名幸区
得票数
幸区
得票率
中原区
得票数
中原区
得票率
石上 としお1,051.000 1.49 1,220.000 1.14
ツルネン マルテイ267.000 0.38 501.000 0.47
大島 くすお210.000 0.30 269.000 0.25
いそざき 哲史206.000 0.29 238.000 0.22
あいはら くみこ207.000 0.29 239.000 0.22
神本 みえ子133.000 0.19 198.000 0.19
吉川 さおり146.000 0.21 211.000 0.20
かわい たかのり92.000 0.13 164.600 0.15
浜野 よしふみ199.000 0.28 132.000 0.12
とどろき 利治90.000 0.13 179.000 0.17
円 より子74.000 0.11 84.000 0.08
石井 一97.315 0.14 113.959 0.11
さだみつ 克之44.000 0.06 108.000 0.10
やなせ 進16.000 0.02 43.000 0.04
たるい 良和27.000 0.04 50.000 0.05
かの 道彦16.000 0.02 42.000 0.04
吉田 公一25.000 0.04 30.000 0.03
いがらし 文彦14.000 0.02 31.000 0.03
ささき 隆博4.000 0.01 11.229 0.01
奥村 てんぞう1.000 0.00 9.310 0.01
政党名投票5,106.000 7.25 7,779.000 7.30
得票総数8,025.315 11.39 11,653.098 10.93
比例代表選出議員選挙 開票結果(民主党)
候補者氏名高津区
得票数
高津区
得票率
宮前区
得票数
宮前区
得票率
石上 としお656.000 0.71 414.000 0.44
ツルネン マルテイ361.000 0.39 536.000 0.56
大島 くすお261.000 0.28 165.000 0.17
いそざき 哲史204.000 0.22 179.000 0.19
あいはら くみこ212.000 0.23 126.000 0.13
神本 みえ子174.000 0.19 134.000 0.14
吉川 さおり154.000 0.17 165.000 0.17
かわい たかのり166.000 0.18 127.000 0.13
浜野 よしふみ117.000 0.13 96.000 0.10
とどろき 利治80.000 0.09 47.000 0.05
円 より子85.000 0.09 139.746 0.15
石井 一92.144 0.10 126.757 0.13
さだみつ 克之91.000 0.10 98.000 0.10
やなせ 進32.000 0.03 47.000 0.05
たるい 良和50.000 0.05 32.000 0.03
かの 道彦26.000 0.03 40.000 0.04
吉田 公一22.000 0.02 28.000 0.03
いがらし 文彦31.000 0.03 38.000 0.04
ささき 隆博15.152 0.02 7.294 0.01
奥村 てんぞう6.500 0.01 4.235 0.00
政党名投票6,206.000 6.72 7,386.000 7.76
得票総数9,041.796 9.79 9,936.032 10.44
比例代表選出議員選挙 開票結果(民主党)
候補者氏名多摩区
得票数
多摩区
得票率
麻生区
得票数
麻生区
得票率
石上 としお577.000 0.64 360.000 0.45
ツルネン マルテイ446.000 0.49 644.000 0.80
大島 くすお279.000 0.31 193.000 0.24
いそざき 哲史229.000 0.25 236.000 0.29
あいはら くみこ212.000 0.23 210.000 0.26
神本 みえ子234.000 0.26 178.000 0.22
吉川 さおり149.000 0.16 144.000 0.18
かわい たかのり161.000 0.18 110.952 0.14
浜野 よしふみ82.000 0.09 105.000 0.13
とどろき 利治71.000 0.08 31.000 0.04
円 より子130.000 0.14 156.000 0.19
石井 一99.229 0.11 115.565 0.14
さだみつ 克之59.000 0.06 67.000 0.08
やなせ 進48.000 0.05 48.000 0.06
たるい 良和27.000 0.03 34.000 0.04
かの 道彦31.000 0.03 44.000 0.05
吉田 公一29.000 0.03 45.000 0.06
いがらし 文彦27.000 0.03 35.000 0.04
ささき 隆博15.211 0.02 3.000 0.00
奥村 てんぞう7.000 0.01 7.000 0.01
政党名投票8,279.000 9.12 8,596.000 10.70
得票総数11,191.440 12.33 11,362.517 14.14

※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。

お問い合わせ先

川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3425

ファクス: 044-200-3951

メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp

コンテンツ番号50183