平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 民主党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
石上 としお | 4,846.000 | 0.78 | 568.000 | 0.65 |
ツルネン マルテイ | 3,010.000 | 0.48 | 255.000 | 0.29 |
大島 くすお | 1,603.000 | 0.26 | 226.000 | 0.26 |
いそざき 哲史 | 1,600.000 | 0.26 | 308.000 | 0.36 |
あいはら くみこ | 1,547.000 | 0.25 | 341.000 | 0.39 |
神本 みえ子 | 1,171.000 | 0.19 | 120.000 | 0.14 |
吉川 さおり | 1,090.000 | 0.18 | 121.000 | 0.14 |
かわい たかのり | 963.552 | 0.15 | 142.000 | 0.16 |
浜野 よしふみ | 900.000 | 0.14 | 169.000 | 0.19 |
とどろき 利治 | 827.000 | 0.13 | 329.000 | 0.38 |
円 より子 | 749.493 | 0.12 | 80.747 | 0.09 |
石井 一 | 747.208 | 0.12 | 102.239 | 0.12 |
さだみつ 克之 | 556.000 | 0.09 | 89.000 | 0.10 |
やなせ 進 | 259.000 | 0.04 | 25.000 | 0.03 |
たるい 良和 | 248.000 | 0.04 | 28.000 | 0.03 |
かの 道彦 | 223.000 | 0.04 | 24.000 | 0.03 |
吉田 公一 | 212.000 | 0.03 | 33.000 | 0.04 |
いがらし 文彦 | 207.000 | 0.03 | 31.000 | 0.04 |
ささき 隆博 | 65.314 | 0.01 | 9.428 | 0.01 |
奥村 てんぞう | 37.045 | 0.01 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 48,714.000 | 7.83 | 5,362.000 | 6.18 |
得票総数 | 69,575.612 | 11.18 | 8,365.414 | 9.65 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
石上 としお | 1,051.000 | 1.49 | 1,220.000 | 1.14 |
ツルネン マルテイ | 267.000 | 0.38 | 501.000 | 0.47 |
大島 くすお | 210.000 | 0.30 | 269.000 | 0.25 |
いそざき 哲史 | 206.000 | 0.29 | 238.000 | 0.22 |
あいはら くみこ | 207.000 | 0.29 | 239.000 | 0.22 |
神本 みえ子 | 133.000 | 0.19 | 198.000 | 0.19 |
吉川 さおり | 146.000 | 0.21 | 211.000 | 0.20 |
かわい たかのり | 92.000 | 0.13 | 164.600 | 0.15 |
浜野 よしふみ | 199.000 | 0.28 | 132.000 | 0.12 |
とどろき 利治 | 90.000 | 0.13 | 179.000 | 0.17 |
円 より子 | 74.000 | 0.11 | 84.000 | 0.08 |
石井 一 | 97.315 | 0.14 | 113.959 | 0.11 |
さだみつ 克之 | 44.000 | 0.06 | 108.000 | 0.10 |
やなせ 進 | 16.000 | 0.02 | 43.000 | 0.04 |
たるい 良和 | 27.000 | 0.04 | 50.000 | 0.05 |
かの 道彦 | 16.000 | 0.02 | 42.000 | 0.04 |
吉田 公一 | 25.000 | 0.04 | 30.000 | 0.03 |
いがらし 文彦 | 14.000 | 0.02 | 31.000 | 0.03 |
ささき 隆博 | 4.000 | 0.01 | 11.229 | 0.01 |
奥村 てんぞう | 1.000 | 0.00 | 9.310 | 0.01 |
政党名投票 | 5,106.000 | 7.25 | 7,779.000 | 7.30 |
得票総数 | 8,025.315 | 11.39 | 11,653.098 | 10.93 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
石上 としお | 656.000 | 0.71 | 414.000 | 0.44 |
ツルネン マルテイ | 361.000 | 0.39 | 536.000 | 0.56 |
大島 くすお | 261.000 | 0.28 | 165.000 | 0.17 |
いそざき 哲史 | 204.000 | 0.22 | 179.000 | 0.19 |
あいはら くみこ | 212.000 | 0.23 | 126.000 | 0.13 |
神本 みえ子 | 174.000 | 0.19 | 134.000 | 0.14 |
吉川 さおり | 154.000 | 0.17 | 165.000 | 0.17 |
かわい たかのり | 166.000 | 0.18 | 127.000 | 0.13 |
浜野 よしふみ | 117.000 | 0.13 | 96.000 | 0.10 |
とどろき 利治 | 80.000 | 0.09 | 47.000 | 0.05 |
円 より子 | 85.000 | 0.09 | 139.746 | 0.15 |
石井 一 | 92.144 | 0.10 | 126.757 | 0.13 |
さだみつ 克之 | 91.000 | 0.10 | 98.000 | 0.10 |
やなせ 進 | 32.000 | 0.03 | 47.000 | 0.05 |
たるい 良和 | 50.000 | 0.05 | 32.000 | 0.03 |
かの 道彦 | 26.000 | 0.03 | 40.000 | 0.04 |
吉田 公一 | 22.000 | 0.02 | 28.000 | 0.03 |
いがらし 文彦 | 31.000 | 0.03 | 38.000 | 0.04 |
ささき 隆博 | 15.152 | 0.02 | 7.294 | 0.01 |
奥村 てんぞう | 6.500 | 0.01 | 4.235 | 0.00 |
政党名投票 | 6,206.000 | 6.72 | 7,386.000 | 7.76 |
得票総数 | 9,041.796 | 9.79 | 9,936.032 | 10.44 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
石上 としお | 577.000 | 0.64 | 360.000 | 0.45 |
ツルネン マルテイ | 446.000 | 0.49 | 644.000 | 0.80 |
大島 くすお | 279.000 | 0.31 | 193.000 | 0.24 |
いそざき 哲史 | 229.000 | 0.25 | 236.000 | 0.29 |
あいはら くみこ | 212.000 | 0.23 | 210.000 | 0.26 |
神本 みえ子 | 234.000 | 0.26 | 178.000 | 0.22 |
吉川 さおり | 149.000 | 0.16 | 144.000 | 0.18 |
かわい たかのり | 161.000 | 0.18 | 110.952 | 0.14 |
浜野 よしふみ | 82.000 | 0.09 | 105.000 | 0.13 |
とどろき 利治 | 71.000 | 0.08 | 31.000 | 0.04 |
円 より子 | 130.000 | 0.14 | 156.000 | 0.19 |
石井 一 | 99.229 | 0.11 | 115.565 | 0.14 |
さだみつ 克之 | 59.000 | 0.06 | 67.000 | 0.08 |
やなせ 進 | 48.000 | 0.05 | 48.000 | 0.06 |
たるい 良和 | 27.000 | 0.03 | 34.000 | 0.04 |
かの 道彦 | 31.000 | 0.03 | 44.000 | 0.05 |
吉田 公一 | 29.000 | 0.03 | 45.000 | 0.06 |
いがらし 文彦 | 27.000 | 0.03 | 35.000 | 0.04 |
ささき 隆博 | 15.211 | 0.02 | 3.000 | 0.00 |
奥村 てんぞう | 7.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
政党名投票 | 8,279.000 | 9.12 | 8,596.000 | 10.70 |
得票総数 | 11,191.440 | 12.33 | 11,362.517 | 14.14 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50183
