平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 日本共産党の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小池 晃 | 3,368.990 | 0.54 | 646.000 | 0.74 |
山下 よしき | 867.000 | 0.14 | 209.000 | 0.24 |
山本 陽子 | 374.138 | 0.06 | 73.669 | 0.08 |
井上 さとし | 212.083 | 0.03 | 38.000 | 0.04 |
紙 智子 | 206.000 | 0.03 | 20.000 | 0.02 |
あさか 由香 | 158.000 | 0.03 | 30.000 | 0.03 |
池内 さおり | 82.000 | 0.01 | 17.000 | 0.02 |
仁比 そうへい | 69.000 | 0.01 | 9.000 | 0.01 |
木村 けんじ | 68.288 | 0.01 | 15.071 | 0.02 |
こだか 洋 | 47.000 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
村上 信夫 | 40.000 | 0.01 | 12.000 | 0.01 |
大西 オサム | 21.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
たけだ 良介 | 19.000 | 0.00 | 5.000 | 0.01 |
江上 ひろゆき | 17.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
井沢 孝典 | 14.342 | 0.00 | 2.200 | 0.00 |
ニシヒラ 守伸 | 14.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
辻 源巳 | 11.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
政党名投票 | 67,501.000 | 10.84 | 11,017.000 | 12.70 |
得票総数 | 73,089.841 | 11.74 | 12,111.940 | 13.97 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小池 晃 | 415.000 | 0.59 | 600.990 | 0.56 |
山下 よしき | 114.000 | 0.16 | 121.000 | 0.11 |
山本 陽子 | 57.195 | 0.08 | 67.182 | 0.06 |
井上 さとし | 21.000 | 0.03 | 35.000 | 0.03 |
紙 智子 | 27.000 | 0.04 | 32.000 | 0.03 |
あさか 由香 | 18.000 | 0.03 | 24.000 | 0.02 |
池内 さおり | 5.000 | 0.01 | 16.000 | 0.02 |
仁比 そうへい | 8.000 | 0.01 | 13.000 | 0.01 |
木村 けんじ | 11.000 | 0.02 | 12.177 | 0.01 |
こだか 洋 | 1.000 | 0.00 | 4.000 | 0.00 |
村上 信夫 | 4.000 | 0.01 | 4.000 | 0.00 |
大西 オサム | 1.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
たけだ 良介 | 4.000 | 0.01 | 1.000 | 0.00 |
江上 ひろゆき | 3.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
井沢 孝典 | 3.000 | 0.00 | 1.142 | 0.00 |
ニシヒラ 守伸 | 2.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
辻 源巳 | 3.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 7,997.000 | 11.35 | 11,222.000 | 10.53 |
得票総数 | 8,694.195 | 12.34 | 12,163.491 | 11.41 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小池 晃 | 453.000 | 0.49 | 387.000 | 0.41 |
山下 よしき | 111.000 | 0.12 | 104.000 | 0.11 |
山本 陽子 | 59.328 | 0.06 | 43.236 | 0.05 |
井上 さとし | 34.000 | 0.04 | 27.083 | 0.03 |
紙 智子 | 29.000 | 0.03 | 34.000 | 0.04 |
あさか 由香 | 23.000 | 0.02 | 25.000 | 0.03 |
池内 さおり | 6.000 | 0.01 | 15.000 | 0.02 |
仁比 そうへい | 11.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
木村 けんじ | 7.040 | 0.01 | 11.000 | 0.01 |
こだか 洋 | 12.000 | 0.01 | 7.000 | 0.01 |
村上 信夫 | 5.000 | 0.01 | 3.000 | 0.00 |
大西 オサム | 3.000 | 0.00 | 7.000 | 0.01 |
たけだ 良介 | 2.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
江上 ひろゆき | 2.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
井沢 孝典 | 1.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
ニシヒラ 守伸 | 1.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
辻 源巳 | 1.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
政党名投票 | 9,458.000 | 10.24 | 8,910.000 | 9.36 |
得票総数 | 10,218.368 | 11.06 | 9,592.319 | 10.08 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
小池 晃 | 520.000 | 0.57 | 347.000 | 0.43 |
山下 よしき | 112.000 | 0.12 | 96.000 | 0.12 |
山本 陽子 | 42.268 | 0.05 | 31.260 | 0.04 |
井上 さとし | 31.000 | 0.03 | 26.000 | 0.03 |
紙 智子 | 37.000 | 0.04 | 27.000 | 0.03 |
あさか 由香 | 21.000 | 0.02 | 17.000 | 0.02 |
池内 さおり | 13.000 | 0.01 | 10.000 | 0.01 |
仁比 そうへい | 7.000 | 0.01 | 14.000 | 0.02 |
木村 けんじ | 7.000 | 0.01 | 5.000 | 0.01 |
こだか 洋 | 10.000 | 0.01 | 2.000 | 0.00 |
村上 信夫 | 4.000 | 0.00 | 8.000 | 0.01 |
大西 オサム | 3.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
たけだ 良介 | 2.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
江上 ひろゆき | 3.000 | 0.00 | 3.000 | 0.00 |
井沢 孝典 | 3.000 | 0.00 | 1.000 | 0.00 |
ニシヒラ 守伸 | 3.000 | 0.00 | 2.000 | 0.00 |
辻 源巳 | 2.000 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
政党名投票 | 10,650.000 | 11.73 | 8,247.000 | 10.26 |
得票総数 | 11,470.268 | 12.64 | 8,839.260 | 11.00 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50176
