平成25年7月21日執行 参議院比例代表選出議員選挙 みどりの風の開票(確定)
- 公開日:
- 更新日:
候補者氏名 | 川崎市計 得票数 | 川崎市計 得票率 | 川崎区 得票数 | 川崎区 得票率 |
---|---|---|---|---|
谷岡 くにこ | 694.000 | 0.11 | 77.000 | 0.09 |
山田 正彦 | 232.348 | 0.04 | 25.619 | 0.03 |
井戸川 かつたか | 214.000 | 0.03 | 23.000 | 0.03 |
政党名投票 | 5,691.089 | 0.91 | 475.103 | 0.55 |
得票総数 | 6,831.437 | 1.10 | 600.722 | 0.69 |
候補者氏名 | 幸区 得票数 | 幸区 得票率 | 中原区 得票数 | 中原区 得票率 |
---|---|---|---|---|
谷岡 くにこ | 58.000 | 0.08 | 105.000 | 0.10 |
山田 正彦 | 22.000 | 0.03 | 25.123 | 0.02 |
井戸川 かつたか | 18.000 | 0.03 | 40.000 | 0.04 |
政党名投票 | 459.480 | 0.65 | 946.298 | 0.89 |
得票総数 | 557.480 | 0.79 | 1,116.421 | 1.05 |
候補者氏名 | 高津区 得票数 | 高津区 得票率 | 宮前区 得票数 | 宮前区 得票率 |
---|---|---|---|---|
谷岡 くにこ | 113.000 | 0.12 | 111.000 | 0.12 |
山田 正彦 | 35.304 | 0.04 | 38.302 | 0.04 |
井戸川 かつたか | 27.000 | 0.03 | 31.000 | 0.03 |
政党名投票 | 966.333 | 1.05 | 943.485 | 0.99 |
得票総数 | 1,141.637 | 1.24 | 1,123.787 | 1.18 |
候補者氏名 | 多摩区 得票数 | 多摩区 得票率 | 麻生区 得票数 | 麻生区 得票率 |
---|---|---|---|---|
谷岡 くにこ | 104.000 | 0.11 | 126.000 | 0.16 |
山田 正彦 | 39.000 | 0.04 | 47.000 | 0.06 |
井戸川 かつたか | 45.000 | 0.05 | 30.000 | 0.04 |
政党名投票 | 952.891 | 1.05 | 947.499 | 1.18 |
得票総数 | 1,140.891 | 1.26 | 1,150.499 | 1.43 |
※得票率は小数点以下第3位を四捨五入した数字です。
※川崎市計の得票順です。
お問い合わせ先
川崎市選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3425
ファクス: 044-200-3951
メールアドレス: 91senkyo@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50189
