地籍調査の実施状況
- 公開日:
- 更新日:
川崎市内の実施状況
- 過去に地籍調査を実施した地区は、次のとおりです。なお、同じ町丁目内であっても、一部実施していない地域がありますので、詳細図をご確認ください。
- 地籍調査実施地区外において、地籍調査と同等な精度を持った地図が、法務局地図作成事業や国土調査法19条5項指定により登記されている地区があります。詳細については以下リンクをご確認いただくか、管轄の法務局にお問合せください。
法務局地図作成業務: 法務局地図作成事業のお知らせ:横浜地方法務局 (moj.go.jp)外部リンク
国土調査法19条5項指定:国土調査以外の測量成果の活用について ~国土調査法第19条第5項指定制度~|地籍調査Webサイト (chiseki.go.jp)外部リンク
実施状況(市域全体)
| 調査区域(一部地域除く) | 一筆地調査実施年度 | 詳細図 |
|---|---|---|
| 生田4丁目 | 令和4年度 | (PDF形式, 1.09MB) |
| 生田5丁目 | 令和2年度 | (PDF形式, 1.14MB) |
| 生田6丁目 | 平成29・30年度・令和2・3年度 | (PDF形式, 1.07MB) |
| 生田7丁目 | 平成23年度・令和3・4年度 | (PDF形式, 925.50KB) |
| 生田8丁目 | 令和3・4・5年度 | (PDF形式, 1.02MB) |
| 栗谷1丁目 | 平成21・23・27年度 | (PDF形式, 868.52KB) |
| 栗谷2丁目 | 平成26・27年度 | (PDF形式, 973.20KB) |
| 栗谷3丁目 | 平成23・27年度 | (PDF形式, 1.05MB) |
| 栗谷4丁目 | 平成26・27年度 | (PDF形式, 969.95KB) |
| 菅仙谷3丁目 | 平成30年度 | (PDF形式, 1.26MB) |
| 菅馬場4丁目 | 平成30年度・令和元年度 | (PDF形式, 1.24MB) |
| 寺尾台1丁目 | 平成30年度 | (PDF形式, 1.28MB) |
| 西生田1丁目 | 平成20・30年度・令和元年度 | (PDF形式, 1.10MB) |
| 西生田2丁目 | 平成22・23・29・30年度・令和2年度 | (PDF形式, 1.12MB) |
| 西生田3丁目 | 平成20・22・23年度 | (PDF形式, 1.07MB) |
| 西生田4丁目 | 平成20・21・23年度 | (PDF形式, 1.08MB) |
| 西生田5丁目 | 平成21・23年度 | (PDF形式, 1.09MB) |
| 長沢1丁目 | 平成26・28・29年度 | (PDF形式, 972.60KB) |
| 長沢2丁目 | 平成27・29年度 | (PDF形式, 1.00MB) |
| 長沢3丁目 | 平成25・27・28・29年度 | (PDF形式, 1.06MB) |
| 長沢4丁目 | 平成19年度 | (PDF形式, 1.03MB) |
| 三田4丁目 | 平成28年度 | (PDF形式, 1.11MB) |
| 三田5丁目 | 平成28年度 | (PDF形式, 1.12MB) |
| 南生田1丁目 | 平成21・23年度 | (PDF形式, 1.20MB) |
| 南生田2丁目 | 平成22年度 | (PDF形式, 1.12MB) |
| 南生田3丁目 | 平成24年度 | (PDF形式, 938.15KB) |
| 南生田4丁目 | 平成20・22・24年度 | (PDF形式, 1.05MB) |
| 南生田5丁目 | 平成24・25年度 | (PDF形式, 1017.59KB) |
| 南生田6丁目 | 平成24・29年度 | (PDF形式, 918.56KB) |
| 南生田7丁目 | 平成28年度 | (PDF形式, 1.05MB) |
| 調査区域(一部地域除く) | 街区境界調査実施年度 | 詳細図 |
|---|---|---|
| 鋼管通1丁目 | 令和5年度・6年度 | (PDF形式, 6.56MB) |
| 鋼管通2丁目 | 令和5年度 | (PDF形式, 5.31MB) |
| 鋼管通3丁目 | 令和4年度・5年度 | (PDF形式, 5.82MB) |
| 鋼管通4丁目 | 令和4年度 | (PDF形式, 5.45MB) |
| 浜町1丁目 | 令和6年度 | (PDF形式, 5.82MB) |
| 浜町2丁目 | 令和4年度・7年度 | (PDF形式, 6.22MB) |
| 浜町3丁目 | 令和7年度 | (PDF形式, 6.35MB) |
| 浜町4丁目 | 令和7年度 | (PDF形式, 6.00MB) |
| 追分町 | 令和6年度 | (PDF形式, 6.28MB) |
| 田島町 | 令和7年度 | (PDF形式, 6.05MB) |
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川管理部管理課地籍担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2852
ファクス: 044-200-3979
メールアドレス: 53kanri@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号50842

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全