平成22年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 三沢川・一の橋 | 0.14 | 1pg-TEQ/L |
| 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.094 | 1pg-TEQ/L |
| 平瀬川・平瀬橋 | 0.073 | 1pg-TEQ/L |
| 麻生川・耕地橋 | 0.062 | 1pg-TEQ/L |
| 真福寺川・水車橋前 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
| 矢上川・日吉橋 | 0.090 | 1pg-TEQ/L |
| 黒須田川・市境 | 0.26 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 0.072 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河千鳥町 | 0.13 | 1pg-TEQ/L |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.074 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河扇町 | 0.25 | 1pg-TEQ/L |
| 扇島沖 | 0.056 | 1pg-TEQ/L |


水質の濃度推移(※河川は、平成12年から継続して測定している3地点のみ掲載)
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 13 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河千鳥町 | 29 | 150pg-TEQ/g |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 9.5 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河扇町 | 43 | 150pg-TEQ/g |
| 扇島沖 | 19 | 150pg-TEQ/g |

底質の濃度推移

地下水質
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区塩浜 | 0.095 | 1pg-TEQ/L |
| 2 幸区南加瀬 | 0.021 | 1pg-TEQ/L |
| 3 中原区上丸子天神町 | 0.022 | 1pg-TEQ/L |
| 4 高津区北見方 | 0.021 | 1pg-TEQ/L |
| 5 宮前区野川 | 0.023 | 1pg-TEQ/L |
| 6 宮前区神木本町 | 0.023 | 1pg-TEQ/L |
| 7 多摩区中野島 | 0.023 | 1pg-TEQ/L |
| 8 多摩区南生田 | 0.021 | 1pg-TEQ/L |
| 9 麻生区黒川 | 0.061 | 1pg-TEQ/L |
| 10 麻生区岡上 | 0.021 | 1pg-TEQ/L |

土壌
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区港町 港町公園 | 1.2 | 1000pg-TEQ/g |
| 2 川崎区日進町 日進町中央公園 | 3.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 3 川崎区小田 東小田公園 | 3.8 | 1000pg-TEQ/g |
| 4 幸区北加瀬 北加瀬第一公園 | 0.99 | 1000pg-TEQ/g |
| 5 中原区小杉御殿町 小杉御殿町公園 | 1.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 6 高津区下野毛下野毛2丁目公園 | 0.60 | 1000pg-TEQ/g |
| 7 宮前区野川 野川中耕地公園 | 1.4 | 1000pg-TEQ/g |
| 8 宮前区野川 野川第2公園 | 0.21 | 1000pg-TEQ/g |
| 9 多摩区中野島 中野島中河原公園 | 1.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 10 麻生区白山 白山公園 | 1.4 | 1000pg-TEQ/g |

お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81561

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全