平成27年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
1.公共用水域(河川・海域)の調査結果
河川7地点、海域5地点の計12地点全てで環境基準を達成しました。
(1)公共用水域(河川・海域)の調査地点
(2)河川(水質)の調査結果
(単位:pg-TEQ/L)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 多摩区 | 三沢川・一の橋 | 0.094 | 1 |
2 | 高津区 | 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.023 | |
3 | 高津区 | 平瀬川・平瀬橋 | 0.036 | |
4 | 麻生区 | 麻生川・耕地橋 | 0.023 | |
5 | 麻生区 | 真福寺川・水車橋前 | 0.024 | |
6 | 中原区 | 矢上川・日吉橋 | 0.040 | |
7 | 麻生区 | 黒須田川・市境 | 0.11 |
(3)海域(水質)の調査結果
(単位:pg-TEQ/L)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 川崎区 | 浮島沖 | 0.060 | 1 |
9 | 川崎区 | 京浜運河千鳥町 | 0.066 | |
10 | 川崎区 | 東扇島防波堤西 | 0.045 | |
11 | 川崎区 | 京浜運河扇町 | 0.18 | |
12 | 川崎区 | 扇島沖 | 0.044 |
(4)海域(底質)の調査結果
(単位:pg-TEQ/g)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 川崎区 | 浮島沖 | 18 | 150 |
9 | 川崎区 | 京浜運河千鳥町 | 21 | |
10 | 川崎区 | 東扇島防波堤西 | 11 | |
11 | 川崎区 | 京浜運河扇町 | 35 | |
12 | 川崎区 | 扇島沖 | 19 |
2. 地下水の調査結果
5地点全てで環境基準(1pg-TEQ/L)を達成しました。
(1)地下水の調査地点
(2)地下水の調査結果
(単位:pg-TEQ/L)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 川崎区 | 堤根 | 0.022 | 1 |
2 | 中原区 | 下沼部 | 0.021 | |
3 | 高津区 | 新作 | 0.021 | |
4 | 多摩区 | 南生田 | 0.021 | |
5 | 麻生区 | 上麻生 | 0.022 |
3.土壌の調査結果
5地点全てで環境基準(1000pg-TEQ/g)を達成しました。
(1)土壌の調査地点
(2)土壌の調査結果
(単位:pg-TEQ/g)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 川崎区 | 日ノ出・日ノ出公園 | 2.2 | 1000 |
2 | 幸区 | 戸手・戸手町公園 | 0.33 | |
3 | 中原区 | 下小田中・下小田中公園 | 2.4 | |
4 | 宮前区 | 菅生・菅生みどり公園 | 0.28 | |
5 | 麻生区 | 真福寺・真福寺公園 | 3.3 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号83991