平成18年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 三沢川・一の橋 | 0.18 | 1pg-TEQ/L |
| 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.084 | 1pg-TEQ/L |
| 平瀬川・平瀬橋(人道橋) | 0.18 | 1pg-TEQ/L |
| 麻生川・耕地橋 | 0.058 | 1pg-TEQ/L |
| 真福寺川・水車橋前 | 0.054 | 1pg-TEQ/L |
| 矢上川・日吉橋 | 0.069 | 1pg-TEQ/L |
| 早野川・馬取橋 | 0.081 | 1pg-TEQ/L |
| 黒須田川・市境 | 0.31 | 1pg-TEQ/L |
| 二ヶ領用水円筒分水下流・今井仲橋 | 0.25 | 1pg-TEQ/L |
| 渋川・渋川橋 | 0.45 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 0.09 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河千鳥町 | 0.088 | 1pg-TEQ/L |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.063 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河扇町 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
| 扇島沖 | 0.067 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 26 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河千鳥町 | 44 | 150pg-TEQ/g |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 17 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河扇町 | 30 | 150pg-TEQ/g |
| 扇島沖 | 25 | 150pg-TEQ/g |

地下水質
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区塩浜 | 0.12 | 1pg-TEQ/L |
| 2 川崎区小田 | 0.17 | 1pg-TEQ/L |
| 3 幸区東古市場 | 0.022 | 1pg-TEQ/L |
| 4 中原区下沼部 | 0.03 | 1pg-TEQ/L |
| 5 高津区諏訪 | 0.017 | 1pg-TEQ/L |
| 6 高津区宇奈根 | 0.033 | 1pg-TEQ/L |
| 7 宮前区馬絹 | 0.027 | 1pg-TEQ/L |
| 8 多摩区堰 | 0.031 | 1pg-TEQ/L |
| 9 多摩区栗谷 | 0.019 | 1pg-TEQ/L |
| 10 麻生区王禅寺 | 0.029 | 1pg-TEQ/L |
| 11 麻生区王禅寺東 | 0.023 | 1pg-TEQ/L |
| 12 麻生区上麻生 | 0.026 | 1pg-TEQ/L |
| 13 麻生区黒川 | 0.031 | 1pg-TEQ/L |

土壌
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 小島新田公園 | 1.6 | 1000pg-TEQ/g |
| 2 中瀬緑地 | 5.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 3 東町公園 | 2.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 4 池田町公園 | 0.062 | 1000pg-TEQ/g |
| 5 塚越4丁目公園 | 0.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 6 中丸子第1公園 | 9.2 | 1000pg-TEQ/g |
| 7 丸子通公園 | 0.0063 | 1000pg-TEQ/g |
| 8 小杉陣屋町中公園 | 20 | 1000pg-TEQ/g |
| 9 宮内公園 | 0.61 | 1000pg-TEQ/g |
| 10 明石穂公園 | 3.5 | 1000pg-TEQ/g |
| 11 東高津公園 | 0.0041 | 1000pg-TEQ/g |
| 12 新作南公園 | 6.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 13 溝口緑地 | 14 | 1000pg-TEQ/g |
| 14 下作延かつら公園 | 7.8 | 1000pg-TEQ/g |
| 15 野川けやき公園 | 2.8 | 1000pg-TEQ/g |
| 16 神木高根公園 | 2.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 17 白幡台第1公園 | 1.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 18 鷺沼北公園 | 0.037 | 1000pg-TEQ/g |
| 19 宿河原1丁目公園 | 4.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 20 中野島中央公園 | 0.12 | 1000pg-TEQ/g |
| 21 登戸台和公園 | 1.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 22 三田第4公園 | 1.2 | 1000pg-TEQ/g |
| 23 菅芝間公園 | 0.58 | 1000pg-TEQ/g |
| 24 百合丘1丁目公園 | 0.061 | 1000pg-TEQ/g |
| 25 下麻生ねむの木公園 | 6.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 26 金程夕木公園 | 0.2 | 1000pg-TEQ/g |
| 27 片平中町遺跡公園 | 0.024 | 1000pg-TEQ/g |
| 28 岡上開戸公園 | 1.7 | 1000pg-TEQ/g |
| 29 南黒川第2公園 | 0.31 | 1000pg-TEQ/g |
| 30 栗木おおしばら公園 | 0.12 | 1000pg-TEQ/g |

お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81571

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全