平成14年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 平瀬川・平瀬橋 | 0.35 | 1pg-TEQ/L |
| 三沢川・一の橋 | 0.44 | 1pg-TEQ/L |
| 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.14 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 0.075 | 1pg-TEQ/L |
| 東扇島沖(旧千鳥町沖) | 0.057 | 1pg-TEQ/L |
| 扇島沖 | 0.062 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河千鳥町 | 0.092 | 1pg-TEQ/L |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.075 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河扇町 | 0.12 | 1pg-TEQ/L |
| 川崎航路 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 4月 | 8月 | 11月 | 1月 | 年平均値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒須田川(市境) | 23 | 0.42 | 0.18 | 0.16 | 5.9 |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 平瀬川・平瀬橋 | 1.5 | 150pg-TEQ/g |
| 三沢川・一の橋 | 1.5 | 150pg-TEQ/g |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 16 | 150pg-TEQ/g |
| 東扇島沖(旧千鳥町沖) | 19 | 150pg-TEQ/g |
| 扇島沖 | 21 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河千鳥町 | 36 | 150pg-TEQ/g |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 15 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河扇町 | 65 | 150pg-TEQ/g |
| 川崎航路 | 28 | 150pg-TEQ/g |

地下水質
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 中原区下小田中 | 0.18 | 1pg-TEQ/L |
| 宮前区菅生 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
| 麻生区黒川 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
土壌
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区桜川公園 | 24 | 1000pg-TEQ/g |
| 2 川崎区富士見公園 | 0.25 | 1000pg-TEQ/g |
| 3 川崎区渡田新町公園 | 2.4 | 1000pg-TEQ/g |
| 4 幸区御幸公園 | 22 | 1000pg-TEQ/g |
| 5 幸区南河原公園 | 5.0 | 1000pg-TEQ/g |
| 6 中原区井田伊勢台公園 | 0.072 | 1000pg-TEQ/g |
| 7 高津区梶ヶ谷第1公園 | 0.20 | 1000pg-TEQ/g |
| 8 高津区橘公園 | 6.4 | 1000pg-TEQ/g |
| 9 宮前区鷺沼公園 | 1.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 10 宮前区西長沢公園 | 10 | 1000pg-TEQ/g |
| 11 多摩区稲田公園 | 0.27 | 1000pg-TEQ/g |
| 12 麻生区虹ヶ丘公園 | 0.24 | 1000pg-TEQ/g |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81567

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全