平成15年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
平瀬川・平瀬橋 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
三沢川・一の橋 | 0.30 | 1pg-TEQ/L |
二ヶ領本川・堰前橋 | 0.095 | 1pg-TEQ/L |
麻生川・耕地橋 | 0.058 | 1pg-TEQ/L |
真福寺川・水車橋前 | 0.069 | 1pg-TEQ/L |
早野川・馬取橋 | 0.14 | 1pg-TEQ/L |
矢上川・日吉橋 | 0.090 | 1pg-TEQ/L |
黒須田川・市境 | 0.50 | 1pg-TEQ/L |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
浮島沖 | 0.089 | 1pg-TEQ/L |
東扇島沖(旧千鳥町沖) | 0.081 | 1pg-TEQ/L |
扇島沖 | 0.063 | 1pg-TEQ/L |
京浜運河千鳥町 | 0.10 | 1pg-TEQ/L |
東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.053 | 1pg-TEQ/L |
京浜運河扇町 | 0.12 | 1pg-TEQ/L |
川崎航路 | 0.094 | 1pg-TEQ/L |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
平瀬川・平瀬橋 | 3.0 | 150pg-TEQ/g |
三沢川・一の橋 | 0.59 | 150pg-TEQ/g |
麻生川・耕地橋 | 1.1 | 150pg-TEQ/g |
真福寺川・水車橋前 | 2.1 | 150pg-TEQ/g |
早野川・馬取橋 | 5.4 | 150pg-TEQ/g |
矢上川・日吉橋 | 2.6 | 150pg-TEQ/g |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
浮島沖 | 20 | 150pg-TEQ/g |
東扇島沖(旧千鳥町沖) | 21 | 150pg-TEQ/g |
扇島沖 | 28 | 150pg-TEQ/g |
京浜運河千鳥町 | 42 | 150pg-TEQ/g |
東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 8.4 | 150pg-TEQ/g |
京浜運河扇町 | 70 | 150pg-TEQ/g |
川崎航路 | 27 | 150pg-TEQ/g |
調査地点 | 春期 | 秋期 | 年平均値 | 環境基準 |
---|---|---|---|---|
健康とふれあいの広場・右側谷戸からの水 | 0.88 | 0.79 | 0.84 | 1pg-TEQ/L |
上流域合流水 | 0.48 | 0.82 | 0.65 | 1pg-TEQ/L |
D社排水口上流 | 0.14 | 0.44 | 0.29 | 1pg-TEQ/L |
延命地蔵尊バス停下 | 0.24 | 0.95 | 0.60 | 1pg-TEQ/L |
黒須田川(市境) ※再掲 | 0.43 | 0.57 | 0.50 | 1pg-TEQ/L |
地下水質
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
川崎区大師本町 | 0.21 | 1pg-TEQ/L |
宮前区土橋 | 0.047 | 1pg-TEQ/L |
多摩区登戸 | 0.039 | 1pg-TEQ/L |
土壌
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
1 浮島町公園 | 34 | 1000pg-TEQ/g |
2 四谷ゆめ公園 | 120 | 1000pg-TEQ/g |
3 入江崎公園 | 45 | 1000pg-TEQ/g |
4 小向第1公園 | 0.0051 | 1000pg-TEQ/g |
5 梶ヶ谷第1公園 | 1.1 | 1000pg-TEQ/g |
6 宮崎第4公園 | 7.6 | 1000pg-TEQ/g |
7 有馬中央公園 | 0.11 | 1000pg-TEQ/g |
8 神木公園 | 0.96 | 1000pg-TEQ/g |
9 南生田公園 | 8.3 | 1000pg-TEQ/g |
10 三田第2公園 | 0.045 | 1000pg-TEQ/g |
11 西菅公園 | 14 | 1000pg-TEQ/g |
12 鶴亀松公園 | 6.8 | 1000pg-TEQ/g |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81569