平成20年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 三沢川・一の橋 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
| 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.075 | 1pg-TEQ/L |
| 平瀬川・平瀬橋 | 0.074 | 1pg-TEQ/L |
| 麻生川・耕地橋 | 0.065 | 1pg-TEQ/L |
| 真福寺川・水車橋前 | 0.077 | 1pg-TEQ/L |
| 矢上川・日吉橋 | 0.069 | 1pg-TEQ/L |
| 黒須田川・市境 | 0.18 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 0.083 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河千鳥町 | 0.17 | 1pg-TEQ/L |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.091 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河扇町 | 0.25 | 1pg-TEQ/L |
| 扇島沖 | 0.082 | 1pg-TEQ/L |


水質の濃度推移(※河川は、平成12年から継続して測定している3地点のみ掲載)
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 19 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河千鳥町 | 31 | 150pg-TEQ/g |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 20 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河扇町 | 28 | 150pg-TEQ/g |
| 扇島沖 | 20 | 150pg-TEQ/g |

底質の濃度推移

地下水質
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区渡田 | 0.080 | 1pg-TEQ/L |
| 2 幸区中幸町 | 0.057 | 1pg-TEQ/L |
| 3 幸区南加瀬 | 0.057 | 1pg-TEQ/L |
| 4 高津区久末 | 0.051 | 1pg-TEQ/L |
| 5 高津区末長 | 0.051 | 1pg-TEQ/L |
| 6 宮前区小台 | 0.057 | 1pg-TEQ/L |
| 7 多摩区菅稲田堤 | 0.057 | 1pg-TEQ/L |
| 8 多摩区東生田 | 0.050 | 1pg-TEQ/L |
| 9 麻生区王禅寺西 | 0.058 | 1pg-TEQ/L |
| 10 麻生区白鳥 | 0.057 | 1pg-TEQ/L |

土壌
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区塩浜 北ノ崎公園 | 4.7 | 1000pg-TEQ/g |
| 2 幸区南幸町 諏訪公園 | 7.0 | 1000pg-TEQ/g |
| 3 中原区小杉御殿町 小杉御殿町2丁目公園 | 1.2 | 1000pg-TEQ/g |
| 4 中原区上小田中 上小田中西公園 | 0.36 | 1000pg-TEQ/g |
| 5 高津区上作延 不動ヶ丘公園 | 11 | 1000pg-TEQ/g |
| 6 宮前区平 平公園 | 1.7 | 1000pg-TEQ/g |
| 7 多摩区登戸新町 登戸第1公園 | 0.31 | 1000pg-TEQ/g |
| 8 多摩区寺尾台 寺尾台第1公園 | 14 | 1000pg-TEQ/g |
| 9 麻生区万福寺 万福寺檜山公園 | 0.072 | 1000pg-TEQ/g |
| 10 麻生区栗木台 とんびいけ公園 | 0.17 | 1000pg-TEQ/g |

お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81573

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全