平成13年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
平瀬川(平瀬橋) | 0.20 | 1pg-TEQ/L |
三沢川(一の橋) | 0.54 | 1pg-TEQ/L |
ニヶ領本川(堰前橋) | 0.15 | 1pg-TEQ/L |
黒須田川(市境) | 75 | 1pg-TEQ/L |
早野川(馬取橋上) | 0.20 | 1pg-TEQ/L |
真福寺川(水車橋) | 0.19 | 1pg-TEQ/L |
麻生川(耕地橋) | 0.24 | 1pg-TEQ/L |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
浮島沖 | 0.13 | 1pg-TEQ/L |
千鳥町沖 | 0.098 | 1pg-TEQ/L |
扇島沖 | 0.10 | 1pg-TEQ/L |
京浜運河千鳥町 | 0.10 | 1pg-TEQ/L |
川崎港防波堤沖 | 0.13 | 1pg-TEQ/L |
京浜運河扇町 | 0.15 | 1pg-TEQ/L |
川崎航路 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
平瀬川・平瀬橋 | 2.9 | 150pg-TEQ/g |
三沢川・一の橋 | 1.1 | 150pg-TEQ/g |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
浮島沖 | 22 | 150pg-TEQ/g |
千鳥町沖 | 33 | 150pg-TEQ/g |
扇島沖 | 31 | 150pg-TEQ/g |
京浜運河千鳥町 | 28 | 150pg-TEQ/g |
川崎港防波堤沖 | 3.6 | 150pg-TEQ/g |
京浜運河扇町 | 21 | 150pg-TEQ/g |
川崎航路 | 14 | 150pg-TEQ/g |
地下水質
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
川崎区大島 | 0.18 | 1pg-TEQ/L |
高津区久地 | 0.12 | 1pg-TEQ/L |
麻生区高石 | 0.13 | 1pg-TEQ/L |
土壌
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
1 川崎区池上新田公園 | 49 | 1000pg-TEQ/g |
2 幸区夢見ヶ崎公園 | 16 | 1000pg-TEQ/g |
3 中原区平間公園 | 1.4 | 1000pg-TEQ/g |
4 中原区川崎市中原平和公園 | 24 | 1000pg-TEQ/g |
5 高津区津田山第3公園 | 3.7 | 1000pg-TEQ/g |
6 高津区末長高之面公園 | 0.47 | 1000pg-TEQ/g |
7 多摩区菅さくら公園 | 17 | 1000pg-TEQ/g |
8 宮前区野川第4公園 | 4.1 | 1000pg-TEQ/g |
9 麻生区片平公園 | 3.9 | 1000pg-TEQ/g |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81566