平成19年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 三沢川・一の橋 | 0.084 | 1pg-TEQ/L |
| 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.15 | 1pg-TEQ/L |
| 平瀬川・平瀬橋(人道橋) | 0.099 | 1pg-TEQ/L |
| 麻生川・耕地橋 | 0.073 | 1pg-TEQ/L |
| 真福寺川・水車橋前 | 0.043 | 1pg-TEQ/L |
| 矢上川・日吉橋 | 0.062 | 1pg-TEQ/L |
| 早野川・馬取橋 | 0.085 | 1pg-TEQ/L |
| 黒須田川・市境 年平均値 | 0.72 | 1pg-TEQ/L |
| 黒須田川・市境 (1回目) | 1.1 | 1pg-TEQ/L |
| 黒須田川・市境 (2回目) | 0.33 | 1pg-TEQ/L |
| 矢上川・大日橋 | 0.064 | 1pg-TEQ/L |
| 有馬川・五月橋 | 0.18 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 0.078 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河千鳥町 | 0.14 | 1pg-TEQ/L |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.065 | 1pg-TEQ/L |
| 京浜運河扇町 | 0.30 | 1pg-TEQ/L |
| 扇島沖 | 0.058 | 1pg-TEQ/L |
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 浮島沖 | 20 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河千鳥町 | 42 | 150pg-TEQ/g |
| 東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 18 | 150pg-TEQ/g |
| 京浜運河扇町 | 41 | 150pg-TEQ/g |
| 扇島沖 | 25 | 150pg-TEQ/g |

地下水質
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 川崎区旭町 | 0.027 | 1pg-TEQ/L |
| 2 川崎区堤根 | 0.025 | 1pg-TEQ/L |
| 3 幸区南加瀬 | 0.023 | 1pg-TEQ/L |
| 4 中原区中丸子 | 0.025 | 1pg-TEQ/L |
| 5 中原区丸子通 | 0.026 | 1pg-TEQ/L |
| 6 高津区千年 | 0.025 | 1pg-TEQ/L |
| 7 高津区下作延 | 0.022 | 1pg-TEQ/L |
| 8 宮前区犬蔵 | 0.018 | 1pg-TEQ/L |
| 9 多摩区西生田 | 0.026 | 1pg-TEQ/L |
| 10 多摩区中野島 | 0.022 | 1pg-TEQ/L |
| 11 麻生区下麻生 | 0.019 | 1pg-TEQ/L |
| 12 麻生区高石 | 0.025 | 1pg-TEQ/L |
| 13 麻生区岡上 | 0.019 | 1pg-TEQ/L |
| 14 麻生区黒川 | 0.019 | 1pg-TEQ/L |

土壌
| 調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
|---|---|---|
| 1 殿町第1公園 | 4.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 2 伊勢町第1公園 | 1.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 3 小田7丁目公園 | 0.38 | 1000pg-TEQ/g |
| 4 浅田町公園 | 3.7 | 1000pg-TEQ/g |
| 5 古市場第1公園 | 1.5 | 1000pg-TEQ/g |
| 6 柳町公園 | 1.8 | 1000pg-TEQ/g |
| 7 下沼部公園 | 8.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 8 小杉陣屋町公園 | 9.4 | 1000pg-TEQ/g |
| 9 諏訪河原公園 | 1.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 10 千年中央公園 | 0.60 | 1000pg-TEQ/g |
| 11 野川第5公園 | 1.8 | 1000pg-TEQ/g |
| 12 上作延農住公園 | 2.1 | 1000pg-TEQ/g |
| 13 有馬なかよし公園 | 0.67 | 1000pg-TEQ/g |
| 14 長尾第3公園 | 1.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 15 土橋2丁目公園 | 3.3 | 1000pg-TEQ/g |
| 16 宿河原本村公園 | 0.18 | 1000pg-TEQ/g |
| 17 菅第3公園 | 3.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 18 向の岡公園 | 19 | 1000pg-TEQ/g |
| 19 宿河原公園 | 6.9 | 1000pg-TEQ/g |
| 20 高石さくら公園 | 1.2 | 1000pg-TEQ/g |
| 21 五力田見晴らし公園 | 0.25 | 1000pg-TEQ/g |
| 22 栗木台まみ沢公園 | 0.78 | 1000pg-TEQ/g |

お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81572

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全