平成28年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:

1.公共用水域(河川・海域)の調査結果
河川7地点、海域5地点の計12地点全てで環境基準を達成しました。

(1)公共用水域(河川・海域)の調査地点


(2)河川(水質)の調査結果
(単位:pg-TEQ/L)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 多摩区 | 三沢川・一の橋 | 0.21 | 1 |
2 | 高津区 | 二ヶ領本川・堰前橋 | 0.055 | |
3 | 高津区 | 平瀬川・平瀬橋 | 0.063 | |
4 | 麻生区 | 麻生川・耕地橋 | 0.050 | |
5 | 麻生区 | 真福寺川・水車橋前 | 0.054 | |
6 | 中原区 | 矢上川・日吉橋 | 0.084 | |
7 | 麻生区 | 黒須田川・市境 | 0.12 |


(3)海域(水質)の調査結果
(単位:pg-TEQ/L)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 川崎区 | 浮島沖 | 0.053 | 1 |
9 | 川崎区 | 京浜運河千鳥町 | 0.13 | |
10 | 川崎区 | 東扇島防波堤西 | 0.085 | |
11 | 川崎区 | 京浜運河扇町 | 0.22 | |
12 | 川崎区 | 扇島沖 | 0.068 |


(4)海域(底質)の調査結果
(単位:pg-TEQ/g)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
8 | 川崎区 | 浮島沖 | 22 | 150 |
9 | 川崎区 | 京浜運河千鳥町 | 17 | |
10 | 川崎区 | 東扇島防波堤西 | 14 | |
11 | 川崎区 | 京浜運河扇町 | 22 | |
12 | 川崎区 | 扇島沖 | 19 |

2. 地下水の調査結果
4地点全てで環境基準(1pg-TEQ/L)を達成しました。

(1)地下水の調査地点

(2)地下水の調査結果
(単位:pg-TEQ/L)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 高津区 | 二子 | 0.049 | 1 |
2 | 宮前区 | 有馬 | 0.048 | |
3 | 麻生区 | 古沢 | 0.054 | |
4 | 麻生区 | 栗木台 | 0.048 |

3.土壌の調査結果
3地点全てで環境基準(1000pg-TEQ/g)を達成しました。

(1)土壌の調査地点

(2)土壌の調査結果
(単位:pg-TEQ/g)
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 川崎区 | 浅田・浅田なかよし公園 | 9.6 | 1000 |
2 | 中原区 | 苅宿・若草第1公園 | 13 | |
3 | 高津区 | 久地・久地梅林公園 | 0.48 |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号89268
