平成17年度ダイオキシン類環境調査結果
- 公開日:
- 更新日:
公共用水域
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
三沢川・一の橋 | 0.26 | 1pg-TEQ/L |
二ヶ領本川・堰前橋 | 0.076 | 1pg-TEQ/L |
平瀬川・平瀬橋 | 0.12 | 1pg-TEQ/L |
麻生川・耕地橋 | 0.063 | 1pg-TEQ/L |
真福寺川・水車橋前 | 0.089 | 1pg-TEQ/L |
矢上川・日吉橋 | 0.097 | 1pg-TEQ/L |
早野川・馬取橋 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
黒須田川・市境 | 0.19 | 1pg-TEQ/L |
五反田川・追分橋 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
平瀬川・中之橋 | 0.10 | 1pg-TEQ/L |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
浮島沖 | 0.082 | 1pg-TEQ/L |
京浜運河千鳥町 | 0.13 | 1pg-TEQ/L |
東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 0.076 | 1pg-TEQ/L |
京浜運河扇町 | 0.30 | 1pg-TEQ/L |
扇島沖 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
三沢川・新布田橋 | 1.2 | 150pg-TEQ/g |
矢上川・日吉橋 | 1.9 | 150pg-TEQ/g |
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
浮島沖 | 26 | 150pg-TEQ/g |
京浜運河千鳥町 | 41 | 150pg-TEQ/g |
東扇島防波堤西(旧川崎港防波堤沖) | 12 | 150pg-TEQ/g |
京浜運河扇町 | 49 | 150pg-TEQ/g |
扇島沖 | 24 | 150pg-TEQ/g |
地下水質
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
幸区北加瀬 | 0.11 | 1pg-TEQ/L |
宮前区野川 | 0.029 | 1pg-TEQ/L |
麻生区白鳥 | 0.032 | 1pg-TEQ/L |
土壌
調査地点 | 調査結果 | 環境基準 |
---|---|---|
1 浜町第3公園 | 33 | 1000pg-TEQ/g |
2 出来野第1公園 | 2.2 | 1000pg-TEQ/g |
3 塚越第2公園 | 3.9 | 1000pg-TEQ/g |
4 北加瀬第1公園 | 3.4 | 1000pg-TEQ/g |
5 中丸子公園 | 14 | 1000pg-TEQ/g |
6 今井公園 | 8.3 | 1000pg-TEQ/g |
7 下野毛2丁目公園 | 1.5 | 1000pg-TEQ/g |
8 末長公園 | 14 | 1000pg-TEQ/g |
9 野川南台公園 | 3.2 | 1000pg-TEQ/g |
10 初山第2公園 | 8.6 | 1000pg-TEQ/g |
11 高山さくら公園 | 0.68 | 1000pg-TEQ/g |
12 登戸第2公園 | 3.0 | 1000pg-TEQ/g |
13 生田根岸第1公園 | 0.96 | 1000pg-TEQ/g |
14 下布田公園 | 1.8 | 1000pg-TEQ/g |
15 菅小谷公園 | 1.7 | 1000pg-TEQ/g |
16 栗平東公園 | 3.5 | 1000pg-TEQ/g |
17 岡上けやき公園 | 2.2 | 1000pg-TEQ/g |
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2520
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号81570