河川の整備状況
- 公開日:
- 更新日:
本市では、水害から市民の生命と財産を守るために、河川の改修事業を推進しています。川幅を拡げたり、川底を掘削することで、河川の流下能力が高まり、水害を防ぐことができます。
現在、暫定的な取組として、時間雨量50mmの降雨が生じても河川から水が溢れないように対応できる河川改修を進めています。また、市街化の進捗などで拡幅が困難な部分については、緊急暫定計画として時間雨量35mmの降雨に対応できる河川改修を実施しています。

市内河川の整備状況一覧
(令和6年4月1日現在)

一級河川
河川名 | 河川延長(m) | 改修実績 (m)35mm/h | 改修実績 | 改修率 (%) 35mm/h | 改修率 (%) 50mm/h |
---|---|---|---|---|---|
平瀬川 | 7,560 | ― | 7,560 | ― | 100 |
平瀬川支川 | 2,330 | ― | 1,669 | ― | 72 |
ニヶ領本川 | 6,060 | 1,880 | 4,180 | 31 | 69 |
五反田川 | 1,480 | 280 | 1,200 | 19 | 81 |
計 | 17,430 | 2,160 | 14,609 | 13 | 83 |

準用河川
河川名 | 河川延長(m) | 改修実績 (m) 35mm/h | 改修実績 (m) 50mm/h | 改修率 (%) 35mm/h | 改修率 (%) 50mm/h |
---|---|---|---|---|---|
五反田川 | 3,275 | 3,085 | 0 | 94 | 0 |
三沢川 | 1,380 | ― | 1,132 | ― | 82 |
ニヶ領用水 (宿河原線) | 2,200 | ― | 2,200 | ― | 100 |
ニヶ領本川 (上河原線) | 1,200 | ― | 1,200 | ― | 100 |
矢上川 | 2,480 | ― | 2,480 | ― | 100 |
有馬川 | 3,635 | ― | 3,635 | ― | 100 |
真福寺川 | 1,045 | ― | 1,045 | ― | 100 |
麻生川 | 2,905 | ― | 2,905 | ― | 100 |
片平川 | 2,355 | ― | 2,355 | ― | 100 |
計 | 20,475 | 3,085 | 16,952 | 94 | 83 |

普通河川
河川名 | 河川延長(m) | 改修実績 (m) 35mm/h | 改修実績 | 改修率 (%) 35mm/h | 改修率 (%) 50mm/h |
---|---|---|---|---|---|
ニヶ領用水 (円筒分水下流) | 9,000 | ― | 9,000 | ― | 100 |
山下川 | 1,590 | ― | 1,590 | ― | 100 |
旧三沢川 | 1,995 | ― | 1,995 | ― | 100 |
平瀬川支川 | 1,460 | ― | 1,215 | ― | 83 |
三沢川 | 460 | ― | 460 | ― | 100 |
渋川 | 2,400 | ― | 2,400 | ― | 100 |
江川 | 2,700 | ― | 2,700 | ― | 100 |
矢上川 | 985 | ― | 972 | ― | 99 |
有馬川 | 1,460 | ― | 1,460 | ― | 100 |
早野川 | 1,900 | ― | 1,900 | ― | 100 |
真福寺川 | 1,455 | ― | 1,455 | ― | 100 |
片平川 | 425 | ― | 425 | ― | 100 |
計 | 25,830 | ― | 25,572 | ― | 99 |

合計
種別 | 河川延長 (m) | 改修実績(m) 35mm/h | 改修実績(m) 50mm/h | 改修率(%) | 改修率(%) 50mm/h |
---|---|---|---|---|---|
一級河川 | 17,430 | 2,160 | 14,609 | 13 | 83 |
準用河川 | 20,475 | 3,085 | 16,952 | 94 | 83 |
普通河川 | 25,830 | ― | 25,572 | ― | 99 |
計 | 63,735 | ― | 57,133 | ― | 90 |

河川環境整備の整備状況一覧
(令和6年4月1日現在)
河川名 | 河川延長 (m) | 改修実績 (m) 35mm/h | 改修実績 (m) 50mm/h | 改修率 (%) 35mm/h | 改修率 (%) 50mm/h |
---|---|---|---|---|---|
ニヶ領本川 ふるさとの川整備事業 | 730 | 730 | ― | 100 | ― |
ニヶ領用水 (宿河原線) | 2,200 | ― | 2,200 | ― | 100 |
ニヶ領本川 (上河原線) | 1,200 | ― | 1,200 | ― | 100 |
ニヶ領用水 (円筒分水下流) | 9,000 | ― | 5,683 | ― | 63 |
渋川 | 2,400 | ― | 1,860 | ― | 78 |
計 | 15,530 | 730 | 10,943 | 100 | 70 |
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局道路河川整備部河川課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2903
ファクス: 044-200-7703
メールアドレス: 53kasen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号18598
