平成26年度川崎市化学物質環境実態調査の結果について
- 公開日:
- 更新日:

概要
*PRTR(化学物質排出移動量届出制度):有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所外に運び出されたかというデータを把握、集計し、公表する仕組みです。(PRTRに関するページはこちら)

調査物質一覧
物質名 | 調査媒体 | 大気への 排出量 (kg/年)*1 | 公共用水域への 排出量(kg/年)*1 | 主な用途等 |
---|---|---|---|---|
2-アミノエタノール | 大気 | 2,180 | 23,800 | 洗浄剤の中和剤、農薬の溶剤、反応原料 |
1,4-ジオキサン | 大気 | 1,490 | 9,030 | 繊維処理等の分散剤、潤滑剤 |
1,3,5-トリメチルベンゼン | 大気 | 18,100 | 0.8 | 染料等の原料、石油成分 |
アクロレイン | 大気 | 2,670 | 0 | 医薬品等の原料、繊維処理剤 |
ホルムアルデヒド | 大気 | 40,600 | 2,920 | 合成樹脂の原料、防腐剤 |
キシレン | 大気 | 424,000 | 530 | 合成原料、溶剤、石油成分 |
バナジウム化合物 | 河川水質 海域水質 | 9.67 | 9,660 | 特殊鋼の原料、石油燃焼に伴う副産物 |
ヘキサブロモシクロドデカン | 河川水質 海域水質 | -*2 | -*2 | 樹脂用難燃剤、繊維用難燃剤 |
1-ノナノール | 河川水質 海域水質 海域底質 | 0.3 | 9 | 可塑剤、界面活性剤等の原料、食品添加物(香料) |
1-デカノール | 河川水質 海域水質 海域底質 | 0.14 | 0.036 | 農薬、界面活性剤等の原料、食品添加物(香料) |
エチレンジアミン四酢酸 | 河川水質 | 0 | 676 | キレート剤、分析用試薬、化粧品添加物 |
ニトリロ三酢酸 | 河川水質 | 0 | 0 | キレート剤、放射能汚染除去剤 |
ピリジン | 河川水質 海域水質 | 6.47 | 76.5 | 溶剤、抗菌剤原料 |
ヒドロキノン | 河川水質 海域水質 | 20.9 | 930 | 染料等の原料、重合防止剤、写真の現像薬 |
*1:平成23年度実績のPRTRデータ(届出排出量と届出外排出量の合計(推計値))です。
*2:PRTR対象外の物質であるため、PRTRデータはありません。

調査地点

調査結果

大気
調査地点名を次のとおり省略しています。
- 大師測定局:大師
- 中原測定局:中原
- 多摩測定局:多摩
- 池上測定局:池上
- 遠藤町測定局:遠藤町

2-アミノエタノール
3地点で年2回調査を実施しました。
物質名 | 大師 | 中原 | 多摩 |
---|---|---|---|
夏季 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0030 |
冬季 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0031 |

1,4-ジオキサン
3地点で年2回調査を実施しました。
物質名 | 大師 | 中原 | 多摩 |
---|---|---|---|
夏季 | <0.018 | <0.018 | <0.018 |
冬季 | <0.018 | <0.018 | <0.018 |

1,3,5-トリメチルベンゼン
3地点で月1回調査を実施しました。
物質名 | 大師 | 中原 | 多摩 |
---|---|---|---|
最小値 | 0.12 | 0.090 | 0.15 |
最大値 | 1.2 | 0.76 | 0.95 |
平均値 | 0.36 | 0.39 | 0.45 |

ホルムアルデヒド
中原測定局で月1回、遠藤町測定局で年4回調査を実施しました。
中原 | 遠藤町 | |
---|---|---|
最小値 | 0.95 | 1.6 |
最大値 | 10 | 3.7 |
平均値 | 3.2 | 2.7 |

アクロレイン
2地点で年4回調査を実施しました。
中原 | 遠藤町 | |
---|---|---|
最小値 | 0.037 | 0.14 |
最大値 | 0.11 | 0.34 |
平均値 | 0.068 | 0.23 |

キシレン
4地点で月1回調査を実施しました。
池上 | 大師 | 中原 | 多摩 | |
---|---|---|---|---|
最小値 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 3.4 |
最大値 | 8.7 | 8.5 | 14 | 14 |
平均値 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 7.0 |

河川水質
エチレンジアミン四酢酸、ニトリロ三酢酸、ピリジン、バナジウム化合物、デシルアルコール、1-ノナノール、α-ヘキサブロモシクロドデカン、β-ヘキサブロモシクロドデカン、γ-ヘキサブロモシクロドデカン、δ-ヘキサブロモシクロドデカン、ε-ヘキサブロモシクロドデカンについては年1回、ヒドロキノンについては年4回調査を実施しました。
三沢川 (一の橋) | 平瀬川 (平瀬橋) | 麻生川 (耕地橋) | 矢上川 (日吉橋) | |
---|---|---|---|---|
エチレンジアミン四酢酸 | 23 | 7.6 | 170 | 7.4 |
ニトリロ三酢酸 | 0.87 | 0.83 | 2.7 | 2.2 |
ピリジン | 0.068 | 0.072 | 0.086 | 0.068 |
バナジウム化合物 | 1.6 | 2.0 | 6.2 | 4.7 |
デシルアルコール | 0.0065 | 0.00065 | 0.0072 | 0.0083 |
1-ノナノール | 0.0031 | <0.0013 | 0.022 | 0.012 |
α-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00037 | <0.00037 | <0.00037 | <0.00037 |
β-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00059 | <0.00059 | <0.00059 | <0.00059 |
γ-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00037 | <0.00037 | 0.00055 | <0.00037 |
δ-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 |
ε-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 |

ヒドロキノン
三沢川 (一の橋) | 平瀬川 (平瀬橋) | 麻生川 (耕地橋) | 矢上川 (日吉橋) | |
---|---|---|---|---|
最小値 | 0.0093 | 0.0069 | 0.042 | 0.0086 |
最大値 | 0.061 | 0.068 | 0.15 | 0.075 |
平均値 | 0.024 | 0.027 | 0.077 | 0.026 |

海域水質
ピリジン、バナジウム化合物、デシルアルコール、1-ノナノール、α-ヘキサブロモシクロドデカン、β-ヘキサブロモシクロドデカン、γ-ヘキサブロモシクロドデカン、δ-ヘキサブロモシクロドデカン、ε-ヘキサブロモシクロドデカンについて年1回、ヒドロキノンについて年4回調査を実施しました。
京浜運河千鳥町 | 京浜運河扇町 | 扇島沖 | |
---|---|---|---|
ピリジン | 0.18 | 0.097 | 0.082 |
バナジウム化合物 | 5.1 | 8.0 | 3.1 |
デシルアルコール | 0.00078 | 0.00095 | 0.0019 |
1-ノナノール | <0.0013 | 0.0028 | 0.0041 |
α-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00037 | <0.00037 | <0.00037 |
β-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00059 | <0.00059 | <0.00059 |
γ-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00037 | <0.00037 | <0.00037 |
δ-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00068 | <0.00068 | <0.00068 |
ε-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.00086 | <0.00086 | <0.00086 |

ヒドロキノン
京浜運河千鳥町 | 京浜運河扇町 | 扇島沖 | |
---|---|---|---|
最小値 | 0.0043 | 0.0056 | 0.0016 |
最大値 | 0.052 | 0.10 | 0.12 |
平均値 | 0.027 | 0.038 | 0.040 |

海域底質
2物質について年1回調査を実施しました。
京浜運河千鳥町 | 京浜運河扇町 | 扇島沖 | |
---|---|---|---|
デシルアルコール | 2.7 | 4.8 | 13 |
1-ノナノール | 2.3 | 3.7 | 2.9 |
関連記事
- 調査物質リスト
これまでに調査した物質の一覧を掲載しています。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号69111
