平成27年度川崎市化学物質環境実態調査の結果について
- 公開日:
- 更新日:

概要
*PRTR(化学物質排出移動量届出制度):有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所外に運び出されたかというデータを把握、集計し、公表する仕組みです。(PRTRに関するページはこちら)

調査物質一覧
物質名 | 調査媒体 | 排出量(kg/年)*1 | 主な用途等 | |
---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | |||
アクリル酸 | 大気 | 336 | 6.5 | 吸水性ポリマー等の原料 |
アリルアルコール | 大気 | 244 | 0.0 | 樹脂、医薬品等の原料 |
N,N-ジメチルホルムアミド | 大気 | 781 | 467 | 合成皮革等の製造の際の溶剤 |
りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(ジクロルボス) | 大気 | 411 | 5.8 | 有機りん系殺虫剤 |
クロム及び3価クロム化合物 | 河川水質 海域水質 | 19.6 | 324 | 特殊鋼、研磨剤、顔料等の原料 |
コバルト及びその化合物 | 河川水質 海域水質 | 1.9 | 92.7 | リチウムイオン二次電池、合金材料 |
セリウム及びその化合物 | 河川水質 海域水質 | ‐*2 | ‐*2 | 研磨剤、紫外線吸収ガラス添加剤 |
チオ尿素 | 河川水質 海域水質 | 0.0 | 1.8 | 医薬品、写真薬等の原料 |
りん酸トリトリル | 河川水質 海域水質 海域底質 | 0.0 | 0.0 | 合成樹脂の可塑剤、難燃剤 |
ヘキサブロモシクロドデカン | 海域底質 | ‐*2 | ‐*2 | 樹脂用難燃剤、繊維用難燃剤 |
*1:平成25年度実績のPRTRデータ(市内の届出排出量と届出外排出量の合計(推計値))です。100kg未満の場合は少数第一位までを表示しています。
*2:PRTR対象外の物質であるため、PRTRデータはありません。

調査地点

調査結果

大気
年4回調査を実施しました。
調査地点名を次のとおり省略しています。
- 大師測定局:大師
- 中原測定局:中原
- 多摩測定局:多摩

アクリル酸
大師 | 中原 | 多摩 | |
---|---|---|---|
最小値 | 0.040 | 0.047 | 0.040 |
最大値 | 0.064 | 0.060 | 0.057 |
平均値 | 0.052 | 0.054 | 0.048 |

アリルアルコール
大師 | 中原 | 多摩 | |
---|---|---|---|
最小値 | 0.0085 | 0.0086 | <0.0013 |
最大値 | 0.027 | 0.022 | 0.018 |
平均値* | 0.016 | 0.013 | 0.0092 |
< は検出下限値未満を示します。
*:検出下限値未満の数値は検出下限値の1/2として平均値を算出しています。

N,N-ジメチルホルムアミド
大師 | 中原 | 多摩 | |
---|---|---|---|
最小値 | 0.026 | 0.041 | 0.058 |
最大値 | 0.17 | 0.30 | 0.20 |
平均値 | 0.085 | 0.14 | 0.13 |

りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(ジクロルボス)
大師 | 中原 | 多摩 |
---|---|---|
<0.00087 | <0.00087 | <0.00087 |
< は検出下限値未満を示します。
りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル(ジクロルボス)は全4回の調査で全て検出下限値未満でした。

河川水質
年1回調査を実施しました。
物質名 | 三沢川・ 一の橋 | 二ヶ領本川・ 堰前橋 | 二ヶ領用水・ 今井仲橋 | 平瀬川・ 平瀬橋 |
---|---|---|---|---|
クロム及び3価クロム化合物 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.40 |
コバルト及びその化合物 | 0.14 | 0.11 | 0.27 | 0.10 |
セリウム及びその化合物 | 0.080 | 0.050 | 0.075 | 0.032 |
チオ尿素 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | <0.11 |
りん酸トリトリル | <0.014 | <0.014 | <0.014 | <0.014 |
物質名 | 麻生川・ 耕地橋 | 真福寺川・ 水車橋前 | 矢上川・ 日吉橋 | |
クロム及び3価クロム化合物 | 0.27 | 0.29 | 0.90 | |
コバルト及びその化合物 | 0.072 | 0.11 | 0.13 | |
セリウム及びその化合物 | 0.016 | 0.042 | 0.055 | |
チオ尿素 | <0.11 | <0.11 | <0.11 | |
りん酸トリトリル | <0.014 | 0.018 | <0.014 |
< は検出下限値未満を示します。

海域水質
年1回調査を実施しました。
物質名 | 京浜運河扇町 | 扇島沖 | 京浜運河千鳥町 |
---|---|---|---|
クロム及び3価クロム化合物 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
コバルト及びその化合物 | 0.092 | 0.070 | 0.066 |
セリウム及びその化合物 | 0.013 | 0.023 | 0.025 |
チオ尿素 | <0.11 | <0.11 | <0.11 |
りん酸トリトリル | <0.014 | 0.016 | <0.014 |
< は検出下限値未満を示します。

海域底質
年1回調査を実施しました。
物質名 | 京浜運河扇町 | 扇島沖 | 京浜運河千鳥町 |
---|---|---|---|
りん酸トリトリル | 50 | 12 | 120 |
ヘキサブロモシクロドデカン*1 | 8.4 | <2.7*2 | 2.9 |
α-ヘキサブロモシクロドデカン | 5.9 | <1.4 | 1.6 |
β-ヘキサブロモシクロドデカン | 0.87 | <0.30 | 0.32 |
γ-ヘキサブロモシクロドデカン | 1.6 | <0.88 | 1.0 |
δ-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.11 | <0.11 | <0.11 |
ε-ヘキサブロモシクロドデカン | <0.041 | <0.041 | <0.041 |
< は検出下限値未満を示します。
*1 ヘキサブロモシクロドデカンはα~ε-ヘキサブロモシクロドデカンの内、検出された異性体の濃度の合計値です。
*2 扇島沖は全異性体が検出下限値未満であったため、各異性体の検出下限値の合計値を検出下限値としました。
関連記事
- 調査物質リスト
これまでに調査した物質の一覧を掲載しています。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部地域環境共創課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2532
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30kyoso@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号78650
