平成15年度年平均値
- 公開日:
- 更新日:
- 平成15年度は、平成14年度と同様に19物質について測定を行いました。
- 環境基準のある4物質について、全ての地点で環境基準を達成しました。
- 指針値のある4物質についても、全ての地点で指針値を満足しました。
測定物質 | 大師 測定局 | 中原 測定局 | 多摩 測定局 | 池上 測定局 | 環境基準 (環境基準) |
---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3 |
トリクロロエチレン | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 200 |
テトラクロロエチレン | 0.57 | 1.1 | 0.70 | 0.48 | 200 |
ジクロロメタン | 2.1 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 150 |
アクリロニトリル | 0.24 | 0.11 | 0.082 | 0.37 | (2) |
塩化ビニルモノマー | 0.028 | 0.017 | 0.018 | 0.031 | (10) |
水銀及びその化合物 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0031 | (0.040) |
ニッケル化合物*3 | 0.021 | 0.0052 | 0.0051 | 0.024 | (0.025) |
クロロホルム | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | - |
1,2-ジクロロエタン | 0.084 | 0.054 | 0.056 | 0.071 | - |
1,3-ブタジエン | 0.28 | 0.19 | 0.18 | 0.51 | - |
酸化エチレン | 0.34 | 0.13 | 0.10 | 0.21 | - |
ベンゾ(a)ピレン*3 | 0.00030 | 0.00016 | 0.00014 | 0.00044 | - |
ホルムアルデヒド | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 3.1 | - |
アセトアルデヒド | 2.6 | 3.0 | 2.6 | 3.5 | - |
ベリリウム及びその化合物*3 | 0.000027 | 0.000023 | 0.000011 | 0.000051 | - |
マンガン及びその化合物*3 | 0.15 | 0.027 | 0.020 | 0.26 | - |
クロム及びその化合物*2*3 | 0.098 | 0.0076 | 0.0049 | 0.12 | - |
ヒ素及びその化合物*3 | 0.0012 | 0.00098 | 0.00089 | 0.0014 | - |
*1:μg(マイクログラム)=100万分の1グラム
*2:優先取組物質としては「六価クロム化合物」となっていますが,当分のあいだクロム及びその化合物」としてモニタリングすることになっています。
*3:多摩測定局は、近隣の生田浄水場で測定を実施しています。
物質の種類ごとに測定所別の年平均値をグラフに表してみました。
臨海部(池上測定局、大師測定局)に高濃度を示している物質が多いようですが、内陸部(中原測定局、多摩測定局)に高濃度を示している物質もあります。
注)金属類2のグラフは、金属類1のベリリウム、ヒ素、水銀について拡大したものです。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課(環境大気担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号11962