平成22年度年平均値
- 公開日:
- 更新日:
- 平成22年度は、平成21年度と同様に19物質について測定を行いました。
- 環境基準のある4物質は、全ての地点で環境基準を達成しました。
- 指針値のある8物質は、全ての地点で指針値を満足しました。
測定物質 | 大師測定局 | 中原測定局 | 多摩測定局 | 池上測定局 | 環境基準 (指針値) |
---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 1.8 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3 |
トリクロロエチレン | 0.78 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 200 |
テトラクロロエチレン | 0.25 | 0.42 | 0.41 | 0.27 | 200 |
ジクロロメタン | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 150 |
アクリロニトリル | 0.17 | 0.10 | 0.13 | 0.32 | (2) |
塩化ビニルモノマー | 0.036 | 0.028 | 0.028 | 0.051 | (10) |
水銀及びその化合物 | 0.0030 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0029 | (0.040) |
ニッケル化合物*3 | 0.014 | 0.0036 | 0.0028 | 0.021 | (0.025) |
クロロホルム | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | (18) |
1,2-ジクロロエタン | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | (1.6) |
1,3-ブタジエン | 0.20 | 0.16 | 0.098 | 0.43 | (2.5) |
ヒ素及びその化合物*3 | 0.0012 | 0.00098 | 0.00090 | 0.0015 | (0.006)*4 |
酸化エチレン | 0.17 | 0.080 | 0.061 | 0.15 | - |
ベンゾ(a)ピレン*3 | 0.0013 | 0.00012 | 0.000097 | 0.0010 | - |
ホルムアルデヒド | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 3.0 | - |
アセトアルデヒド | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 3.0 | - |
ベリリウム及びその化合物*3 | 0.000021 | 0.000014 | 0.000013 | 0.000045 | - |
マンガン及びその化合物*3 | 0.053 | 0.025 | 0.019 | 0.15 | - |
クロム及びその化合物*2*3 | 0.024 | 0.0041 | 0.0030 | 0.061 | - |
*1:μg(マイクログラム)=100万分の1グラム
*2:優先取組物質としては「六価クロム化合物」「クロム及び三価クロム化合物」となっていますが、「クロム及びその化合物」としてモニタリングしています。
*3:多摩測定局は、近隣の生田浄水場で測定を実施しています。
*4:平成22年10月に設定された指針値です。
物質の種類ごとに測定局別の年平均値をグラフに表してみました。
臨海部(池上測定局、大師測定局)に高濃度を示している物質が多いようですが、有機塩素系の物質は内陸部(中原測定局、多摩測定局)に高濃度を示している物質が多いようです。
注)金属類2のグラフは、金属類1のベリリウム、ヒ素、水銀について拡大したものです。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課(環境大気担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号12053