平成20年度年平均値
- 公開日:
- 更新日:
- 平成20年度は、平成19年度と同様に19物質について測定を行いました。
- 環境基準のある4物質は、全ての地点で環境基準を達成しました。
- 指針値のある7物質は、全ての地点で指針値を満足しました。
測定物質 | 大師測定局 | 中原測定局 | 多摩測定局 | 池上測定局 | 環境基準 (指針値) |
---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 2.4 | 3 |
トリクロロエチレン | 1.4 | 1.4 | 0.99 | 1.4 | 200 |
テトラクロロエチレン | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.49 | 200 |
ジクロロメタン | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 150 |
アクリロニトリル | 0.23 | 0.16 | 0.13 | 0.32 | (2) |
塩化ビニルモノマー | 0.039 | 0.048 | 0.016 | 0.18 | (10) |
水銀及びその化合物 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0038 | (0.040) |
ニッケル化合物*3 | 0.012 | 0.0048 | 0.0041 | 0.015 | (0.025) |
クロロホルム | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | (18) |
1,2-ジクロロエタン | 0.087 | 0.097 | 0.088 | 0.075 | (1.6) |
1,3-ブタジエン | 0.42 | 0.13 | 0.11 | 0.56 | (2.5) |
酸化エチレン | 0.21 | 0.11 | 0.083 | 0.17 | - |
ベンゾ(a)ピレン*3 | 0.00039 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00056 | - |
ホルムアルデヒド | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 3.0 | - |
アセトアルデヒド | 2.6 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | - |
ベリリウム及びその化合物*3 | 0.000026 | 0.000017 | 0.000014 | 0.000038 | - |
マンガン及びその化合物*3 | 0.080 | 0.036 | 0.021 | 0.16 | - |
クロム及びその化合物*2*3 | 0.015 | 0.0050 | 0.0032 | 0.026 | - |
ヒ素及びその化合物*3 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0017 | - |
*1:μg(マイクログラム)=100万分の1グラム
*2:優先取組物質としては「六価クロム化合物」となっていますが、当分の間「クロム及びその化合物」としてモニタリングすることになっています。
*3:多摩測定局は、近隣の生田浄水場で測定を実施しています。
物質の種類ごとに測定局別の年平均値をグラフに表してみました。
臨海部(池上測定局、大師測定局)に高濃度を示している物質が多いようですが、有機塩素系の物質は内陸部(中原測定局、多摩測定局)に高濃度を示している物質が多いようです。
注) 金属類2のグラフは、金属類1のベリリウム、ヒ素、水銀について拡大したものです。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課(環境大気担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号12037