平成25年度年平均値
- 公開日:
- 更新日:
- 平成25年度は、21物質について測定を行いました。
- 環境基準のある4物質は、全調査地点(4地点)で環境基準を達成しました。
- 指針値のある9物質は、マンガン及びその化合物を除く8物質については、
全調査地点(4地点)で指針値を満足しました。平成26年4月30日に新た
に指針値が設定されたマンガン及びその化合物については4調査地点中、
池上を除く3地点で指針値を満足しました。
測定物質 | 大師 | 中原 | 多摩 | 池上 | 環境基準 (指針値) |
---|---|---|---|---|---|
ベンゼン | 2.7 | 1.2 | 1.1 | 2.8 | 3 |
トリクロロエチレン | 1.0 | 1.1 | 0.56 | 1.8 | 200 |
テトラクロロエチレン | 0.29 | 0.40 | 0.33 | 0.30 | 200 |
ジクロロメタン | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 150 |
アクリロニトリル | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.42 | (2) |
塩化ビニルモノマー | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | (10) |
水銀及びその化合物 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0061 | (0.04) |
ニッケル化合物 | 0.013 | 0.0071 | 0.0055 | 0.019 | (0.025) |
クロロホルム | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | (18) |
1,2-ジクロロエタン | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | (1.6) |
1,3-ブタジエン | 0.32 | 0.11 | 0.092 | 0.53 | (2.5) |
ヒ素及びその化合物 | 0.0012 | 0.00092 | 0.00074 | 0.0014 | (0.006) |
マンガン及びその化合物 | 0.079 | 0.024 | 0.016 | 0.19 | (0.14) |
酸化エチレン | 0.14 | 0.12 | 0.096 | 0.15 | - |
ベンゾ(a)ピレン | 0.0011 | 0.00025 | 0.00018 | 0.0012 | - |
ホルムアルデヒド | 3.4 | 2.9 | 2.0 | 4.0 | - |
アセトアルデヒド | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | - |
ベリリウム及びその化合物 | 0.000025 | 0.000012 | 0.0000096 | 0.000038 | - |
クロム及びその化合物 | 0.026 | 0.0039 | 0.0031 | 0.047 | - |
トルエン | 8.6 | 8.4 | 15 | 9.5 | - |
塩化メチル | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | - |
注1:μg(マイクログラム)=100万分の1グラム
注2:優先取組物質としては「六価クロム化合物」「クロム及び三価クロム化合物」となっていますが、「クロム及びその化合物」としてモニタリングしています。
注3:多摩測定局におけるニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、ベンゾ(a)ピレン、ベリリウム及びその化合物、マンガン及びその化合物、クロム及びその化合物は、近隣の生田浄水場(多摩区)で測定を実施しています。
物質の種類ごとに測定局別の年平均値をグラフに表しました。
注)金属類2のグラフは、金属類1のベリリウム、ヒ素、水銀について拡大したものです。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課(環境大気担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号59794