平成21年度年平均値
- 公開日:
- 更新日:
- 平成21年度は、平成20年度と同様に19物質について測定を行いました。
- 環境基準のある4物質は、全ての地点で環境基準を達成しました。
- 指針値のある7物質は、全ての地点で指針値を満足しました。
| 測定物質 | 大師測定局 | 中原測定局 | 多摩測定局 | 池上測定局 | 環境基準 (指針値) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベンゼン | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 3 |
| トリクロロエチレン | 0.91 | 1.2 | 0.89 | 1.3 | 200 |
| テトラクロロエチレン | 0.32 | 0.49 | 0.61 | 0.34 | 200 |
| ジクロロメタン | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 150 |
| アクリロニトリル | 0.34 | 0.16 | 0.12 | 0.50 | (2) |
| 塩化ビニルモノマー | 0.046 | 0.039 | 0.034 | 0.059 | (10) |
| 水銀及びその化合物 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0023 | 0.0035 | (0.040) |
| ニッケル化合物*3 | 0.012 | 0.0055 | 0.0047 | 0.016 | (0.025) |
| クロロホルム | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | (18) |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | (1.6) |
| 1,3-ブタジエン | 0.80 | 0.28 | 0.13 | 1.1 | (2.5) |
| 酸化エチレン | 0.16 | 0.10 | 0.060 | 0.14 | - |
| ベンゾ(a)ピレン*3 | 0.00044 | 0.00019 | 0.00020 | 0.00052 | - |
| ホルムアルデヒド | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | - |
| アセトアルデヒド | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | - |
| ベリリウム及びその化合物*3 | 0.000025 | 0.000016 | 0.000016 | 0.000045 | - |
| マンガン及びその化合物*3 | 0.23 | 0.028 | 0.020 | 0.39 | - |
| クロム及びその化合物*2*3 | 0.018 | 0.0052 | 0.0038 | 0.032 | - |
| ヒ素及びその化合物*3 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00095 | 0.0014 | - |
*1:μg(マイクログラム)=100万分の1グラム
*2:優先取組物質としては「六価クロム化合物」となっていますが、当分の間「クロム及びその化合物」としてモニタリングすることになっています。
*3:多摩測定局は、近隣の生田浄水場で測定を実施しています。
物質の種類ごとに測定局別の年平均値をグラフに表してみました。
臨海部(池上測定局、大師測定局)に高濃度を示している物質が多いようですが、有機塩素系の物質は内陸部(中原測定局、多摩測定局)に高濃度を示している物質が多いようです。





注)金属類2のグラフは、金属類1のベリリウム、ヒ素、水銀について拡大したものです。
お問い合わせ先
川崎市環境局環境対策部環境保全課(環境大気担当)
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2516
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30hozen@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号12044

くらし・総合
こども・子育て
魅力・イベント
事業者
市政情報
防災・防犯・安全