川崎市の人口(1)-平成27年国勢調査- 統計表
- 公開日:
- 更新日:

統計表
統計表をエクセル形式でダウンロードできます。

集計分類
- 総人口・総世帯数
- 男女・年齢・配偶関係
- 世帯数・世帯人員
- 世帯の家族類型・世帯主との続き柄
- 夫婦の年齢
- 住居の状況
- 高齢世帯員の有無による世帯の類型
- 高齢世帯員のいる世帯
- 外国人
- 小地域集計(町丁別)
- 独自集計(本市独自に項目や地域を細分化して集計したもの)

総人口・総世帯数
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第1表 | 人口、人口増減(平成22年~27年)、面積,人口密度、世帯数及び世帯数増減(平成22年~27年) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |
第2表 | 男女別人口、人口性比及び世帯の種類(2区分)別世帯数、世帯人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |

男女・年齢・配偶関係
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第3表 | 年齢(各歳)、男女別人口、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数 | 市、区 | 第1表 | ダウンロード(XLS形式,197.50KB) |
第4表 | 出生の月(4区分)、年齢(各歳)、男女別人口 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,1018.00KB) |
第5表 | 配偶関係 (4区分)、年齢(各歳)、男女別15歳以上人口、配偶関係別割合及び平均年齢(総数及び日本人) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,390.50KB) |

世帯数・世帯人員
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第6表 | 世帯の種類(2区分)、世帯の家族類型(16区分)、施設等の世帯の種類(6区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別世帯人員及び平均年齢(3世代世帯-特掲) | 市 | 第2表 | ダウンロード(XLS形式,138.00KB) |
第7表 | 世帯の種類(2区分)、施設等の世帯の種類(6区分)、世帯人員(10区分/4区分)別世帯数、世帯人員及び1世帯当たり人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,42.00KB) |
第8表 | 世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(総数及び世帯主)及び年齢(各歳)、男女別施設等の世帯人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,978.50KB) |

世帯の家族類型・世帯主との続き柄
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第9表 | 世帯人員(7区分)、6歳未満・18歳未満世帯員の有無別一般世帯数及び一般世帯人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,52.50KB) |
第10表 | 6歳未満・12歳未満・15歳未満・18歳未満・20歳未満世帯員の有無、世帯の家族類型(22区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯並びに母子世帯及び父子世帯-特掲) | 市、区 | 第3表 | ダウンロード(XLS形式,116.50KB) |
第11表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯人員(7区分)別一般世帯数(3世代世帯-特掲) | 市、区 | 第4表 | ダウンロード(XLS形式,53.00KB) |
第12-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の配偶関係(4区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,175.50KB) |
第12-2表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯、間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,400.50KB) |
第13-1表 | 世帯主との続き柄(12区分)、世帯人員(2区分)、配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,108.00KB) |
第13-2表 | 世帯主との続き柄(12区分)、世帯人員(2区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,119.00KB) |
第14表 | 世帯の家族類型(16区分)、配偶関係(3区分)、年齢(各歳)、男女別一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,2.33MB) |
(注)報告書第3表は全市の数値のみ掲載しています。

夫婦の年齢
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第15表 | 夫の年齢(各歳)、妻の年齢(各歳)別夫婦数(総数及び日本人) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,294.50KB) |

住居の状態
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第16-1表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,24.50KB) |
第16-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,28.00KB) |
第17-1表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)、住宅の建て方(8区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |
第17-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、住宅の建て方(8区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市、区 | 第5表 | ダウンロード(XLS形式,68.00KB) |
第18表 | 建物全体の階数(5区分)、世帯が住んでいる階(5区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別共同住宅に住む一般世帯数 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,116.50KB) |
第19表 | 世帯人員(7区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,26.50KB) |
第20表 | 住居の種類・住宅の建て方(9区分)、年齢(5歳階級)、男女別一般世帯人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,37.50KB) |
第21-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)、住宅の建て方(8区分)、世帯主の年齢(3区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,237.00KB) |
第21-2表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,51.00KB) |
第22表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,1.52MB) |
第23-1表 | 世帯の家族類型(5区分)、住居の種類・住宅所有の関係(7区分)、世帯主の年齢(3区分)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,50.50KB) |
第23-2表 | 世帯の家族類型(5区分)、住居の種類・住宅所有の関係(6区分)、世帯主の年齢(3区分)、世帯主の男女別一般世帯数及び一般世帯人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,179.00KB) |
第24表 | 世帯の家族類型(16区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)別一般世帯数及び一般世帯人員(3世代世帯-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,41.50KB) |

高齢世帯員の有無による世帯の類型
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第25表 | 高齢世帯員の有無による世帯の類型(17区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上一般世帯人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,33.50KB) |

高齢世帯員のいる世帯
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第26表 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,35.50KB) |
第27-1表 | 世帯の家族類型(22区分)、65歳以上世帯員の有無、65歳未満世帯員の有無、65歳以上世帯人員(3区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,43.50KB) |
第27-2表 | 世帯の家族類型(22区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員(3世代世帯並びに75歳以上・85歳以上世帯員のいる一般世帯-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,83.50KB) |
第28表 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び65歳以上世帯人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,56.50KB) |
第29-1表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、65歳以上世帯員の有無、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,25.50KB) |
第29-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,32.50KB) |
第30-1表 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,32.00KB) |
第30-2表 | 世帯人員(7区分)、65歳以上世帯員の有無、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,67.00KB) |
第31-1表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)、住宅の建て方(8区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,30.50KB) |
第31-2表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)、住宅の建て方(6区分)、65歳以上世帯員の有無別一般世帯数、一般世帯人員、65歳以上世帯人員及び1世帯当たり人員(世帯が住んでいる階-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,43.00KB) |

高齢夫婦世帯
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第32表 | 夫の年齢(7区分)、妻の年齢(7区分)夫婦のみの世帯数 | 市、区 | 第6表 | ダウンロード(XLS形式,33.00KB) |
第33-1表 | 夫婦の種類(2区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,26.50KB) |
第33-2表 | 夫婦の種類(2区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯及び夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,33.50KB) |
第34表 | 夫婦の種類(2区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(3区分)、住宅の建て方(8区分)別夫婦のみの世帯数(いずれかが60歳以上の夫婦のみの世帯、いずれかが65歳以上の夫婦のみの世帯、夫婦とも65歳以上の高齢夫婦世帯及び世帯が住んでいる階-特掲) | 市、区 | - |

外国人
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第35表 | 国籍(12区分)、男女別外国人数(総人口及び日本人-特掲) | 市、区 | 第7表 | ダウンロード(XLS形式,34.50KB) |
第36表 | 国籍(12区分)、年齢(5歳階級)、男女別外国人数、年齢別割合、平均年齢及び年齢中位数(総人口及び日本人-特掲) | 市、区 | - | ダウンロード(XLS形式,456.00KB) |
第37表 | 配偶関係(4区分)、国籍(12区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上外国人数(総人口及び日本人-特掲) | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,69.50KB) |
第38表 | 世帯の家族類型(5区分)、外国人のいる世帯の類型(4区分)、世帯主の国籍(13区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員、外国人人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,54.00KB) |
第39表 | 外国人のいる世帯の類型(4区分)、住居の種類・住宅の所有の関係(7区分)別外国人のいる一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 市 | - | ダウンロード(XLS形式,30.00KB) |

小地域集計(町丁別)

小地域集計(町丁別)の統計表についての利用上の注意
結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章し、以下の通り近隣の地区に合算しています。
秘匿地域 | 合算地域 |
---|---|
川崎区田辺新田 | 川崎区浅田4丁目と合算 |
幸区新小倉 | 幸区小倉4丁目と合算 |
麻生区細山 | 麻生区細山7丁目と合算 |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第40表 | 男女別人口及び世帯数 | 区、町丁 | 第8表 | ダウンロード(XLS形式,110.00KB) |
第41表 | 年齢(5歳階級)、男女別人口(総年齢、平均年齢(外国人-特掲) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,555.00KB) |
第42表 | 配偶関係(3区分)、男女別15歳以上人口 | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,135.50KB) |
第43表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(7区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び世帯人員 | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,149.50KB) |
第44表 | 世帯の家族類型(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり世帯人員(6歳未満・18歳未満・65歳以上世帯員のいる一般世帯数、65歳以上世帯員のみの一般世帯数及び3世代世帯-特掲) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,584.00KB) |
第45表 | 住居の種類・住宅の所有の関係(6区分)別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員 | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,338.50KB) |
第46表 | 住宅の建て方(7区分)別住宅に住む主世帯数、主世帯人員及び1世帯当たり人員 | 区、町丁 | - |

独自集計

独自集計の統計表についての利用上の注意
- 結果数値が著しく小さい地域については秘匿処理を行っています。秘匿地域は「X」に置き換えて表章しています。原則、小地域集計の秘匿地域に合わせ、近隣の地域に合算していますが、秘匿すべき事項が多い場合は合算せず、総数に含めています。
- この統計表の数値は、川崎市が総務省統計局から基礎データの提供を受け、平成27年国勢調査結果を独自に集計したものです。そのため、総務省が公表している結果と異なる場合があります。

独自集計【男女・年齢・配偶関係】
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(川崎区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,874.50KB) |
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(幸区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,430.00KB) |
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(中原区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,475.00KB) |
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(高津区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,423.50KB) |
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(宮前区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,462.50KB) |
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(多摩区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,637.00KB) |
第47-1表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(麻生区) | 区、町丁 | - |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(川崎区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,144.00KB) |
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(幸区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,118.00KB) |
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(中原区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,134.00KB) |
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(高津区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,123.50KB) |
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(宮前区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,127.50KB) |
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(多摩区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,118.00KB) |
第47-2表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(麻生区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,121.00KB) |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(川崎区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,91.00KB) |
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(幸区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,76.50KB) |
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(中原区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,82.00KB) |
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(高津区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,72.00KB) |
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(宮前区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,87.00KB) |
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(多摩区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,82.00KB) |
第47-3表 | 年齢(各歳)、男女別人口(総数及び日本人)(麻生区) | 区、中学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,81.00KB) |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(川崎区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,451.50KB) |
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(幸区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,235.00KB) |
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(中原区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,252.00KB) |
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(高津区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,235.00KB) |
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(宮前区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,260.50KB) |
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(多摩区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,341.00KB) |
第48-1表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(麻生区) | 区、町丁 | - |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(川崎区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,82.50KB) |
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(幸区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,64.00KB) |
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(中原区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,77.50KB) |
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(高津区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,70.00KB) |
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(宮前区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,75.00KB) |
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(多摩区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,67.50KB) |
第48-2表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(麻生区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,72.50KB) |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(川崎区) | 区、中学校区 | - | |
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(幸区) | 区、中学校区 | - | |
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(中原区) | 区、中学校区 | - | |
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(高津区) | 区、中学校区 | - | |
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(宮前区) | 区、中学校区 | - | |
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(多摩区) | 区、中学校区 | - | |
第48-3表 | 配偶関係(4区分)、年齢(5歳階級)、男女別15歳以上人口(麻生区) | 区、中学校区 | - |

独自集計【世帯の家族類型・世帯主との続き柄】
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(川崎区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,56.00KB) |
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(幸区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,41.00KB) |
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(中原区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,43.00KB) |
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(高津区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,41.00KB) |
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(宮前区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,43.00KB) |
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(多摩区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,48.50KB) |
第49-1表 | 世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(麻生区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,64.50KB) |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(川崎区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(幸区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,30.50KB) |
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(中原区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,31.50KB) |
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(高津区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,30.50KB) |
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(宮前区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,31.00KB) |
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(多摩区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,30.50KB) |
第49-2表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(麻生区) | 区、小学校区 | - | ダウンロード(XLS形式,31.00KB) |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(川崎区) | 区、中学校区 | - | |
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(幸区) | 区、中学校区 | - | |
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(中原区) | 区、中学校区 | - | |
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(高津区) | 区、中学校区 | - | |
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(宮前区) | 区、中学校区 | - | |
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(多摩区) | 区、中学校区 | - | |
第49-3表 | 世帯の種類(2区分)、世帯人員(10区分)別一般世帯数、一般世帯人員、1世帯当たり人員、施設等の世帯数及び施設等の世帯人員(間借り・下宿などの単身者及び会社などの独身寮の単身者-特掲)(麻生区) | 区、中学校区 | - |
表番号 | 統計表 | 集計地域 | 報告書 | ダウンロード |
---|---|---|---|---|
第50-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(3世代世帯-特掲)(川崎区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,2.65MB) |
第50-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(3世代世帯-特掲)(幸区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.29MB) |
第50-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(3世代世帯-特掲)(中原区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.45MB) |
第50-1表 | 世帯の家族類型(16区分)、世帯主の年齢(5歳階級)、世帯主の男女別一般世帯数、一般世帯人員及び1世帯当たり人員(3世代世帯-特掲)(高津区) | 区、町丁 | - | ダウンロード(XLS形式,1.29MB) |
