月別「川崎市の世帯数・人口」一覧
- 公開日:
- 更新日:
最新の川崎市の人口は1,552,074人、世帯数は784,612世帯です。(令和6年11月1日現在)
このページでは、毎月公表している「川崎市の世帯数・人口」のページ及びExcelファイルを時系列順に掲載しています。「html」をクリックすると各月に公開したページが開きます。「Excel」をクリックすると「川崎市の世帯数・人口」のExcelファイルをダウンロードすることができます。
この人口は、国勢調査を基数とし、以後の住民基本台帳の増減を加減して推算した、各月1日現在のものです。
最新の推計人口
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
過去の推計人口
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html | html |
Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel | Excel |
平成19年9月以前はExcelファイルの掲載がないため、各ページへのリンクのみを掲載しています。
平成11年3月以前の「川崎市の世帯数・人口」はホームページに掲載していないため、「長期時系列データ(人口)」の「世帯数、男女別人口、人口動態(月別)」をご覧いただくか、統計資料室に資料を保管していますので、お問合せください。(統計資料室について詳しくはこちら)
お問い合わせ先
川崎市総務企画局都市政策部統計情報課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2068
ファクス: 044-200-3747
メールアドレス: 17tokei@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号86843