消費生活相談月報322号(令和5年1月分)
- 公開日:
- 更新日:
消費生活相談月報
消費生活相談月報322号(令和5年1月分)
1.消費生活相談件数
苦情 | 問合せ | 要望 | 合計 | (前年同月比) |
836 | 56 | 0 | 892 | (8.4%増) |
2.月別相談件数推移
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 |
4年度 | 842 | 844 | 904 | 864 | 984 | 925 | 951 | 896 | 806 | 892 |
|
| 8,908 前年同期比5.4%増 |
3年度 | 879 | 821 | 871 | 840 | 758 | 847 | 956 | 825 | 831 | 823 | 737 | 829 | 10,017 |
3 .商品・役務(サービス)の上位品目
順位 | 商品・サービス | 件数 | 事例 |
1 | 基礎化粧品 | 64 | ネットの広告を見て美容液のサンプルを注文したら定期購入コースだった。3回目の解約をしたいが電話がつながらず困っている。 |
2 | 不動産貸借 | 51 | 賃貸マンションに住んでいるが、強風で玄関扉が破損し閉まりにくくなっている。大家に修繕を求めたが対応が悪い。 |
3 | 商品一般 | 47 | 当市に住む高齢の母宅に、身に覚えのない荷物が置き配されていた。どうしたらいいか。 |
4 | 工事・建築 | 37 | 昨日、「屋根瓦がずれているのが見えた」と来訪した業者が、本日見積もりに来ることになった。不審なので断りたい。 |
5 | エステティックサービス | 32 | 1年前に脱毛サロンの契約をしたが閉店が続き、予約が取れない。解約したいのに電話がつながらず困っている。 |
6 | 役務その他サービス | 26 | PCに突然「ウイルスに感染した」という警告表示がでて表示の番号に連絡。高額を請求されたが詐欺だった。 |
7 | 他の健康食品 | 22 | ネット広告を見て海外のダイエットサプリを購入したが効果がなかった。解約をしたいが、今まで払った費用を返金してほしい。 |
8 | 頭髪用化粧品 | 19 | 初回500円の白髪ケアシャンプー1本を注文したにもかかわらず、3本届き、1万2584円を請求された。返品したいが、電話がつながらず困惑。 |
8 | 修理サービス | 19 | 昨日トイレが詰まりネットで「2,000円~」「午前中50%OFF」と表示された業者に依頼。作業中、どんどん値段を吊上げられ、高額を支払ったが不満。返金希望。 |
10 | 四輪自動車 | 13 | 4日前、乗用車の車検のためにディーラーに行き、買い替えの勧誘をされて新車の契約したがキャンセルできるか。 |
4.販売購入形態別相談件数
形態 | 当月(件) | 前月(件) | 前年同月(件) | 前年同月比(%) |
店舗購入 | 157 | 146 | 154 | 101.9 |
店舗外購入(特殊販売)計 | (504) | (450) | (477) | ― |
訪問販売 | 75 | 65 | 68 | 110.3 |
通信販売 | 394 | 331 | 360 | 109.4 |
マルチ商法 | 2 | 6 | 8 | 25.0 |
電話勧誘販売 | 24 | 33 | 30 | 80.0 |
ネガティブ・オプション | 1 | 3 | 4 | 25.0 |
訪問購入 | 4 | 5 | 5 | 80.0 |
その他無店舗 | 4 | 7 | 2 | 200.0 |
不明・無関係 | 231 | 210 | 192 | 120.3 |
5.契約当事者年代別相談件数
年代 | 当月(件) | 前月(件) | 前年同月(件) | 前年同月比(%) |
19歳以下 | 24 | 14 | 25 | 96.0 |
20歳代 | 97 | 116 | 105 | 92.4 |
30歳代 | 96 | 119 | 120 | 80.0 |
40歳代 | 142 | 102 | 136 | 104.4 |
50歳代 | 180 | 128 | 130 | 138.5 |
60歳代 | 121 | 111 | 95 | 127.4 |
70歳以上 | 162 | 153 | 155 | 104.5 |
その他・不明 | 70 | 63 | 57 | 122.8 |
6.若者相談件数(29歳以下)
件数(当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | ||
121 | エステティックサービス(26件) | 不動産貸借(7件) | 役務その他サービス(7件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 131 | 155 | 151 | 134 | 181 | 159 | 186 | 185 | 130 | 121 |
|
| 1,533 |
3年度 | 117 | 108 | 147 | 123 | 135 | 146 | 143 | 116 | 120 | 130 | 111 | 145 | 1,541 |
7.高齢者(65歳以上)相談件数
件数(当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
218 | 基礎化粧品(19件) | 工事・建築(18件) | 商品一般(13件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 210 | 204 | 217 | 228 | 238 | 241 | 227 | 202 | 210 | 218 |
|
| 2,195 |
3年度 | 253 | 225 | 220 | 197 | 182 | 198 | 220 | 217 | 213 | 201 | 198 | 219 | 2,543 |
8.契約当事者職業別相談件数
区分 | 当月(件) | 前月(件) | 前年同月(件) | 前年同月比(%) |
給与生活者 | 395 | 400 | 404 | 97.8 |
自営・自由 | 54 | 54 | 39 | 138.5 |
家事従事者 | 110 | 109 | 111 | 99.1 |
学生 | 47 | 31 | 37 | 127.0 |
無職 | 196 | 139 | 157 | 124.8 |
団体 | 30 | 30 | 26 | 115.4 |
その他・不明 | 60 | 43 | 49 | 122.4 |
※本統計の数値は発行日時点の速報値です。
※本統計は、消費生活相談情報が蓄積されている「PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)のデータベースをもとに算出しています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号149740