消費生活相談月報318号(令和4年9月分)
- 公開日:
- 更新日:
消費生活相談月報
消費生活相談月報318号(令和4年9月分)について
1.消費生活相談件数
苦 情 | 問合せ | 要望 | 合計 | (前年同月比) |
851 | 74 | 0 | 925 | (9.2%増) |
2.月別相談件数推移
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 842 | 844 | 904 | 864 | 984 | 925 | 5,363 前年同期比6.9%増 | ||||||
3年度 | 879 | 821 | 871 | 840 | 758 | 847 | 956 | 825 | 831 | 823 | 737 | 829 | 10,017 |
3 .商品・役務(サービス)の上位品目
順位 | 商品・サービス | 件数 | 事例 |
1 | エステティック サービス | 71 | キャッシュバックがあるので実質無料でセルフの痩身エステが受けられると説明され、20万円の契約をしたが事業者が倒産した。 |
2 | 商品一般 | 62 | 国の機関から「税金についての重要なお知らせ」と書かれたSMSが届いた。娘にフィッシング詐欺だと言われたが不安だ。 |
3 | 不動産貸借 | 51 | 20年住んでいた賃貸アパートを退去した。煙草を吸っていたので高額な原状回復費用を請求された。納得できない。 |
4 | 工事・建築 | 34 | 自宅の外壁塗装工事の契約をした。他業者の見積もり結果をみてクーリング・オフをしようと思うが、メールで発信してもよいか。 |
5 | 基礎化粧品 | 21 | ネットの広告を見て美白クリームを注文した。定期縛りなしとの表示だったのに4回 定期コースになっていて不審である。解約希望。 |
6 | 電気 | 18 | 契約している電力業者の関連企業だと思い「電気料金が安くなる」と電話があり契約したが詐欺業社かもしれない。解約したい。 |
7 | 役務その他サービス | 17 | ポイントサイトに貯まったポイントを換金しようとしたら、複数アカウントを理由に 換金制限をかけられた。解除の仕方がわからない。 |
8 | 他の健康食品 | 16 | 動画投稿サイトの広告を見てサプリメントを買った。縛りなしの定期購入だったが、 初回でやめようとしたら高額請求され困惑。 |
8 | 修理サービス | 16 | 賃貸マンションの風呂場の配水管が詰まったのでネット広告の業者に見積もりを依頼したところ、高額請求を受けたのでクーリング・オフしたい。 |
10 | インターネット 接続回線 | 15 | 電話勧誘で料金は変わらないと言われて光回線を契約したが、勝手にオプションの契 約をされて高額になっていた。元に戻したい。 |
4.販売購入形態別相談件数
形態 | 当月 | 前月 | 前年同期件数 | 前年同期比(%) |
店舗購入 | 215 | 236 | 153 | 140.5 |
店舗外購入(特殊販売)計 | (439) | (481) | (452) | ― |
訪問販売 | 85 | 82 | 62 | 137.1 |
通信販売 | 307 | 355 | 329 | 93.3 |
マルチ商法 | 7 | 8 | 10 | 70.0 |
電話勧誘販売 | 25 | 25 | 27 | 92.6 |
ネガティブ・オプション | 1 | 1 | 12 | 8.3 |
訪問購入 | 9 | 8 | 11 | 81.8 |
その他無店舗 | 5 | 2 | 1 | 500.0 |
不明・無関係 | 271 | 267 | 242 | 112.0 |
5.契約当事者年代別相談件数
年代 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
19歳以下 | 19 | 27 | 27 | 70.4 |
20歳代 | 140 | 154 | 119 | 117.6 |
30歳代 | 114 | 124 | 110 | 103.6 |
40歳代 | 117 | 110 | 154 | 76.0 |
50歳代 | 153 | 176 | 130 | 117.7 |
60歳代 | 123 | 148 | 83 | 148.2 |
70歳以上 | 187 | 166 | 163 | 114.7 |
その他・不明 | 72 | 79 | 61 | 118.0 |
6.若者相談件数(29歳以下)
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
159 | エステティックサービス(50件) | 不動産貸借(16件) | 修理サービス(5件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 131 | 155 | 151 | 134 | 181 | 159 | 911 | ||||||
3年度 | 117 | 108 | 147 | 123 | 135 | 146 | 143 | 116 | 120 | 130 | 111 | 145 | 1,541 |
7.高齢者(65歳以上)相談件数
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
241 | 商品一般、工事・建築 (19件) | 基礎化粧品(8件) | 役務その他サービス(7件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 210 | 204 | 217 | 228 | 238 | 241 | 1,338 | ||||||
3年度 | 253 | 225 | 220 | 197 | 182 | 198 | 220 | 217 | 213 | 201 | 198 | 219 | 2,543 |
8.契約当事者職業別相談件数
区分 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
給与生活者 | 437 | 480 | 415 | 105.3 |
自営・自由 | 44 | 61 | 41 | 107.3 |
家事従事者 | 99 | 110 | 120 | 82.5 |
学生 | 48 | 47 | 36 | 133.3 |
無職 | 203 | 197 | 157 | 129.3 |
団体 | 43 | 31 | 26 | 165.4 |
その他・不明 | 51 | 58 | 52 | 98.1 |
※本統計の数値は発行日時点の速報値です。
※本統計は、消費生活相談情報が蓄積されている「PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)のデータベースをもとに算出しています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号145477