消費生活相談月報319号(令和4年10月分)
- 公開日:
- 更新日:
消費生活相談月報
消費生活相談月報319号(令和4年10月分)
1.消費生活相談件数
苦情 | 問合せ | 要望 | 合計 | (前年同月比) |
896 | 55 | 0 | 951 | (0.5%減) |
2.月別相談件数推移
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 842 | 844 | 904 | 864 | 984 | 925 | 951 | 6,314 前年同期比5.7%増 | |||||
3年度 | 879 | 821 | 871 | 840 | 758 | 847 | 956 | 825 | 831 | 823 | 737 | 829 | 10,017 |
3 .商品・役務(サービス)の上位品目
順位 | 商品・サービス | 件数 | 事例 |
1 | エステティックサービス | 83 | 4年前に契約した脱毛エステを解約したいが、電話が繋がらずマイページからも解約できない。どうしたらいいか。 |
2 | 商品一般 | 55 | 「当選しました」とSMSがきて電話をかけてたら「当選を確認した」と自動音声が流れた。不審だ。 |
3 | 不動産貸借 | 50 | 賃貸マンションを退去し、高額な原状回復費用を請求されている。請求の妥当性を知りたい。 |
4 | 基礎化粧品 | 28 | ネット通販で美容クリームの定期購入契約をした。解約は電話で可能なのに、電話しても手続きできない。どうしたらいいか。 |
4 | 工事・建築 | 28 | 9日前、「屋根がはがれているのが見えた」と来訪してきた業者に高額な屋根工事、外壁塗装、基礎工事を勧められ契約。解約したい。 |
6 | 修理サービス | 26 | トイレの水漏れがあり業者に依頼したが、修理費が高額だった。納得いかないので返金を求めたい。 |
7 | 役務その他サービス | 23 | スマホだけで簡単に稼げるというサイトに登録し、契約金額の一部をカード決済してしまったが、怪しいので解約したい。 |
8 | インターネット接続回線 | 20 | 無料のインターネット接続回線工事にミスがあった。やり直しを求めたら有料と言われ不満だ。 |
9 | 他の健康食品 | 15 | ネット広告を見ていつでも解約できる筋肉増強・ダイエットサプリメントの初回を受け取り2回目の解約をしたいが電話が繋がらない。 |
9 | 異性交際関連サービス | 15 | SNSで知り合った女性に誘導されたサイトでポイント代を支払ったが、サクラサイトだと気付いたので返金してほしい。 |
4.販売購入形態別相談件数
形態 | 当月 | 前月 | 前年同期件数 | 前年同期比(%) |
店 舗 購 入 | 220 | 215 | 160 | 137.5 |
店舗外購入(特殊販売)計 | (469) | (439) | (525) | ― |
訪 問 販 売 | 71 | 85 | 86 | 82.6 |
通 信 販 売 | 342 | 307 | 372 | 91.9 |
マルチ商法 | 9 | 7 | 13 | 69.2 |
電話勧誘販売 | 34 | 25 | 32 | 106.3 |
ネガティブ・オプション | 3 | 1 | 10 | 30.0 |
訪 問 購 入 | 3 | 9 | 9 | 33.3 |
その他無店舗 | 7 | 5 | 3 | 233.3 |
不明・無関係 | 262 | 271 | 271 | 96.7 |
5.契約当事者年代別相談件数
年代 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
19歳以下 | 26 | 19 | 25 | 104.0 |
20歳代 | 160 | 140 | 118 | 135.6 |
30歳代 | 107 | 114 | 132 | 81.1 |
40歳代 | 142 | 117 | 159 | 89.3 |
50歳代 | 153 | 153 | 151 | 101.3 |
60歳代 | 131 | 123 | 128 | 102.3 |
70歳以上 | 168 | 187 | 161 | 104.3 |
その他・不明 | 64 | 72 | 82 | 78.0 |
6.若者相談件数(29歳以下)
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
186 | エステティックサービス(63件) | 不動産貸借(9件) | インターネットゲーム 他の化粧品(6件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 131 | 155 | 151 | 134 | 181 | 159 | 186 | 1,097 | |||||
3年度 | 117 | 108 | 147 | 123 | 135 | 146 | 143 | 116 | 120 | 130 | 111 | 145 | 1,541 |
7.高齢者(65歳以上)相談件数
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
227 | 商品一般(19件) | 基礎化粧品(13件) | 修理サービス(9件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 210 | 204 | 217 | 228 | 238 | 241 | 227 | 1,565 | |||||
3年度 | 253 | 225 | 220 | 197 | 182 | 198 | 220 | 217 | 213 | 201 | 198 | 219 | 2,543 |
8.契約当事者職業別相談件数
区分 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
給与生活者 | 430 | 437 | 414 | 103.9 |
自営・自由 | 59 | 44 | 60 | 98.3 |
家事従事者 | 124 | 99 | 135 | 91.9 |
学生 | 54 | 48 | 39 | 138.5 |
無職 | 216 | 203 | 205 | 105.4 |
団体 | 27 | 43 | 33 | 81.8 |
その他・不明 | 41 | 51 | 70 | 58.6 |
※本統計の数値は発行日時点の速報値です。
※本統計は、消費生活相談情報が蓄積されている「PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)のデータベースをもとに算出しています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号146531