消費生活相談月報315号(令和4年6月分)
- 公開日:
- 更新日:
消費生活相談月報
消費生活相談月報315号(令和4年6月分)
1.消費生活相談件数
苦情 | 問合せ | 要望 | 合計 | (前年同月比) |
842 | 62 | 0 | 904 | (3.8%増) |
2.月別相談件数推移
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 842 | 844 | 904 | 2,590 前年同期比0.7%増 | |||||||||
3年度 | 879 | 821 | 871 | 840 | 758 | 847 | 956 | 825 | 831 | 823 | 737 | 829 | 10,017 |
3 .商品・役務(サービス)の上位品目
順位 | 商品・サービス | 件数 | 事例 |
1 | 商品一般 | 63 | スマホに「荷物を預かっているので、連絡してください」という簡易メールが届いた。 連絡していないが不審だ。 |
2 | 不動産貸借 | 50 | 賃貸アパートを転居することが決まったら更新料は不要と大家に言われていたのに、管理会社は更新料を払えという。困惑。 |
3 | 基礎化粧品 | 29 | SNSに出てきた広告から化粧水を注文した。皮膚トラブルで使用できないので解約 したいが3回縛りがあると断られた。 |
4 | 工事・建築 | 28 | 昨日業者が来て「お宅の屋根が剥がれている。無料で直す」と言われた。屋根を点検後、不安を煽られ張替工事を勧められたが不審だ。 |
5 | 役務その他サービス | 25 | 結婚式の2次会をするため幹事代行サービス業者と契約。コロナの影響で延期しているがキャンセルするなら違約金がかかる。不納得。 |
6 | エステティック サービス | 23 | ネット広告を見てフェイシャルエステの無料体験後、フェイシャルエステを2コース契約したがクーリング・オフしたい。如何すべき。 |
7 | 異性交際関連サービス (出会い系サイト・アプリ) | 20 | 出会い系サイトで会員レベルを上げるために次々と支払を請求されている。もう相手との付き合いはあきらめるので返金希望。 |
8 | インターネット 接続回線 | 19 | 据置型Wi-Fiが使い物にならないので解約を申し出たら端末の残債と解約料を請求された。不納得。 |
9 | 修理サービス | 18 | 洗濯機が動かなくなり、ネットで検索して見つけたサイトに連絡してきてもらったが、直らない上に高額代金を請求され不満。 |
10 | 電気 | 17 | 1週間前、電気代が安くなると事業者が訪問し、契約をしてしまったがクーリング・オフしたい。 |
4.販売購入形態別相談件数
形態 | 当月 | 前月 | 前年同期件数 | 前年同期比(%) |
店 舗 購 入 | 171 | 158 | 147 | 116.3 |
店舗外購入(特殊販売)計 | (481) | (453) | (482) | ― |
訪 問 販 売 | 77 | 73 | 93 | 82.8 |
通 信 販 売 | 356 | 325 | 342 | 104.1 |
マルチ商法 | 8 | 5 | 10 | 80.0 |
電話勧誘販売 | 30 | 38 | 27 | 111.1 |
ネガティブ・オプション | 1 | 1 | 0 | ― |
訪 問 購 入 | 6 | 7 | 6 | 100.0 |
その他無店舗 | 3 | 4 | 4 | 75.0 |
不明・無関係 | 252 | 233 | 242 | 104.1 |
5.契約当事者年代別相談件数
年代 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
19歳以下 | 21 | 30 | 24 | 87.5 |
20歳代 | 130 | 125 | 123 | 105.7 |
30歳代 | 127 | 115 | 102 | 124.5 |
40歳代 | 128 | 136 | 122 | 104.9 |
50歳代 | 139 | 115 | 148 | 93.9 |
60歳代 | 116 | 99 | 106 | 109.4 |
70歳以上 | 168 | 152 | 170 | 98.8 |
その他・不明 | 75 | 72 | 76 | 98.7 |
6.若者相談件数(29歳以下)
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
151 | エステティックサービス(17件) | 不動産貸借(10件) | 商品一般、インターネット接続回線(8件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 131 | 155 | 151 | 437 | |||||||||
3年度 | 117 | 108 | 147 | 123 | 135 | 146 | 143 | 116 | 120 | 130 | 111 | 145 | 1,541 |
7.高齢者(65歳以上)相談件数
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
217 | 工事・建築(22件) | 商品一般(20件) | 役務その他サービス(8件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 210 | 204 | 217 | 631 | |||||||||
3年度 | 253 | 225 | 220 | 197 | 182 | 198 | 220 | 217 | 213 | 201 | 198 | 219 | 2,543 |
8.契約当事者職業別相談件数
区分 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
給与生活者 | 398 | 395 | 379 | 105.0 |
自営・自由 | 45 | 43 | 45 | 100.0 |
家事従事者 | 124 | 125 | 134 | 92.5 |
学生 | 40 | 42 | 49 | 81.6 |
無職 | 202 | 160 | 178 | 113.5 |
団体 | 32 | 33 | 31 | 103.2 |
その他・不明 | 63 | 46 | 55 | 114.5 |
※本統計の数値は発行日時点の速報値です。
※本統計は、消費生活相談情報が蓄積されている「PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)のデータベースをもとに算出しています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号143078