消費生活相談月報317号(令和4年8月分)
- 公開日:
- 更新日:
消費生活相談月報
消費生活相談月報317号(令和4年8月分)
1.消費生活相談件数
苦情 | 問合せ | 要望 | 合計 | (前年同月比) |
913 | 71 | 0 | 984 | (29.8%増) |
2.月別相談件数推移
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 842 | 844 | 904 | 864 | 984 | 4,438 前年同期比6.5%増 | |||||||
3年度 | 879 | 821 | 871 | 840 | 758 | 847 | 956 | 825 | 831 | 823 | 737 | 829 | 10,017 |
3 .商品・役務(サービス)の上位品目
順位 | 商品・サービス | 件数 | 事例 |
1 | 商品一般 | 75 | 最終差し押さえ通知という内容のショートメッセージが届いたが、身に覚えがない。 不審なのでメールは開いていない。対処方法は。 |
2 | エステティック サービス | 69 | 契約していた脱毛エステ業者が倒産した。分割で支払っている信販会社の請求を止め たいがどうしたらいいか。 |
3 | 不動産貸借 | 52 | シェアハウス入居の申込みをし申込金を払ったがキャンセルした。契約書を交わして いないのに、申込金の返却を拒まれて不満。 |
4 | 修理サービス | 29 | トイレが詰まった為にネットで「220円から」との広告の業者に依頼をした。高額な請求を受けて払ったが納得できない。 |
5 | 工事・建築 | 25 | ネットで見つけた工務店に来訪要請した。屋根を見てもらったらボロボロだと言われ、火災保険が利用できると言われたが本当か。 |
6 | 他の健康食品 | 19 | 初回限りのお試し価格だと思った筋肉増強サプリメントが回数に縛りのある定期購入 だったと気付いたので解約したい。 |
6 | 携帯電話サービス | 19 | 携帯電話の機種変更に行った際に無料だと言われてタブレット端末を受け取ったが、 契約になっていて有料だったようだ。解約希望。 |
8 | インターネット 接続回線 | 18 | 携帯電話の会社の代理店から電話で光回線の契約を勧誘されて説明を聞いただけなの に契約をしたことになっている。困惑。 |
9 | 異性交際関連サービス (出会い系サイト・アプリ) | 16 | マッチングアプリを契約していたが不審なので退会したのに会費の請求がクレジット カードに上がっている。対処法は。 |
10 | 役務その他サービス | 15 | 住宅ローン減額手続きをサポートしてくれるという業者と契約したが、不実告知があ ったので解約したい。 |
4.販売購入形態別相談件数
形態 | 当月 | 前月 | 前年同期件数 | 前年同期比(%) |
店 舗 購 入 | 236 | 176 | 136 | 173.5 |
店舗外購入(特殊販売)計 | (481) | (446) | (438) | ― |
訪 問 販 売 | 82 | 64 | 72 | 113.9 |
通 信 販 売 | 355 | 333 | 328 | 108.2 |
マルチ商法 | 8 | 8 | 9 | 88.9 |
電話勧誘販売 | 25 | 32 | 23 | 108.7 |
ネガティブ・オプション | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
訪 問 購 入 | 8 | 6 | 4 | 200.0 |
その他無店舗 | 2 | 2 | 1 | 200.0 |
不明・無関係 | 267 | 242 | 184 | 145.1 |
5.契約当事者年代別相談件数
年代 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
19歳以下 | 27 | 25 | 21 | 128.6 |
20歳代 | 154 | 109 | 114 | 135.1 |
30歳代 | 124 | 106 | 103 | 120.4 |
40歳代 | 110 | 128 | 111 | 99.1 |
50歳代 | 176 | 144 | 117 | 150.4 |
60歳代 | 148 | 104 | 78 | 189.7 |
70歳以上 | 166 | 179 | 145 | 114.5 |
その他・不明 | 79 | 69 | 69 | 114.5 |
6.若者相談件数(29歳以下)
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
181 | エステティックサービス(43件) | 不動産貸借(10件) | 商品一般(7件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 131 | 155 | 151 | 134 | 181 | 752 | |||||||
3年度 | 117 | 108 | 147 | 123 | 135 | 146 | 143 | 116 | 120 | 130 | 111 | 145 | 1,541 |
7.高齢者(65歳以上)相談件数
件数 (当月) | 上位商品等 | ||
1位 | 2位 | 3位 | |
238 | 商品一般(29件) | 工事・建築(14件) | 修理サービス(9件) |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | |
4年度 | 210 | 204 | 217 | 228 | 238 | 1,097 | |||||||
3年度 | 253 | 225 | 220 | 197 | 182 | 198 | 220 | 217 | 213 | 201 | 198 | 219 | 2,543 |
8.契約当事者職業別相談件数
区分 | 当月 | 前月 | 前年同月 | 前年同期比(%) |
給与生活者 | 480 | 405 | 354 | 135.6 |
自営・自由 | 61 | 40 | 33 | 184.8 |
家事従事者 | 110 | 98 | 91 | 120.9 |
学生 | 47 | 47 | 30 | 156.7 |
無職 | 197 | 202 | 170 | 115.9 |
団体 | 31 | 28 | 26 | 119.2 |
その他・不明 | 58 | 44 | 54 | 107.4 |
※本統計の数値は発行日時点の速報値です。
※本統計は、消費生活相談情報が蓄積されている「PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)のデータベースをもとに算出しています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号144790