消費生活相談月報334号(令和6年1月分)
- 公開日:
- 更新日:
ページ内目次

消費生活相談月報
令和6年1月分消費生活相談月報334号

1.消費生活相談件数
| 苦 情 | 問合せ | 要 望 | 合 計 | (前年同月比) | 
| 776 | 41 | 0 | 817 | (8.4%減) | 

2.月別相談件数推移
| 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 
| 5年度 | 962 | 892 | 937 | 945 | 945 | 979 | 1,004 | 931 | 882 | 817 | 
 | 
 |   9,294 | 
| 4年度 | 842 | 844 | 904 | 864 | 984 | 925 | 951 | 896 | 806 | 892 | 904 | 1,016 | 10,828 | 

3 .商品・役務(サービス)の上位品目
| 順位 | 商品・サービス | 件数 | 事 例 | 
| 1 | 商品一般 | 76 | クレジットカードの利用明細を見たら、昨年6月に心当たりのない大手通販サイトの利用料金29万円が引き落とされていた。返金希望。 | 
| 2 | 役務その他サービス | 43 | 先ほど家の固定電話にガス給湯器の点検をするという業者から電話があった。断っているのに電話を切ってくれず困惑。 | 
| 3 | 不動産貸借 | 39 | 賃貸マンションに備え付けのIHコンロが壊れた。管理会社からは自分で直すよう言われ修理をしてもらえない。 | 
| 4 | 工事・建築 | 33 | 支援している高齢者が訪問販売で高額な床下工事の契約をしている。解約可能か。 | 
| 5 | 医療サービス | 21 | ネットで知ったクリニックに行き、目の涙袋にヒアルロン酸注射をしたが、左右のバランスが悪い。補償してほしい。 | 
| 6 | 基礎化粧品 | 20 | 携帯電話に出てきた美容液の広告を見て注文した。いつでも解約できるとあったのに、サイトの電話がつながらず解約できない。 | 
| 6 | エステティック | 20 | 脱毛エステの契約を中途解約したにもかかわらず信販会社の支払いが続いており困惑。 | 
| 8 | 携帯電話サービス | 18 | スマホの料金に心当たりのない高額なSMS料金が含まれていたと分かったので、返金してほしい。 | 
| 9 | 他の健康食品 | 17 | スマホの広告で「脂肪燃焼サプリが初期のみで980円」という表示を見て申し込んだら、定期購入になっていた。初回で解約希望。 | 
| 10 | 修理サービス | 15 | トイレが詰まったため、ネットで見つけた修理業者を呼んだ。作業をしても詰まりは直らず高額請求された。支払いたくない。 | 

4.販売購入形態別相談件数
| 形 態 | 当月(件) | 前月(件) | 前年同月(件) | 前年同月比(%) | 
| 店 舗 購 入 | 130 | 138 | 157 | 82.8 | 
| 店舗外購入(特殊販売)計 | (488) | (516) | (504) | - | 
| 訪 問 販 売 | 77 | 84 | 75 | 102.7 | 
| 通 信 販 売 | 341 | 358 | 394 | 86.5 | 
| マルチ商法 | 5 | 1 | 2 | 250.0 | 
| 電話勧誘販売 | 49 | 62 | 24 | 204.2 | 
| ネガティブ・オプション | 2 | 1 | 1 | 200.0 | 
| 訪 問 購 入 | 10 | 5 | 4 | 250.0 | 
| その他無店舗 | 4 | 5 | 4 | 100.0 | 
| 不明・無関係 | 199 | 228 | 231 | 86.1 | 

5.契約当事者年代別相談件数
| 年代 | 当月(件) | 前月(件) | 前年同月(件) | 前年同月比(%) | 
| 19歳以下 | 24 | 13 | 24 | 100.0 | 
| 20歳代 | 113 | 94 | 97 | 116.5 | 
| 30歳代 | 83 | 92 | 96 | 86.5 | 
| 40歳代 | 100 | 118 | 142 | 70.4 | 
| 50歳代 | 140 | 160 | 180 | 77.8 | 
| 60歳代 | 125 | 136 | 121 | 103.3 | 
| 70歳以上 | 185 | 186 | 162 | 114.2 | 
| その他・不明 | 47 | 83 | 70 | 67.1 | 

6.若者相談件数(29歳以下)
| 件数 (当月) | 上位商品等 | ||
| 1位 | 2位 | ||
| 137 | 医療サービス(14件) | 不動産貸借(12件) | エステティックサービス (12件) | 
| 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 
| 5年度 | 148 | 131 | 150 | 145 | 142 | 166 | 148 | 156 | 107 | 137 | 
 | 
 | 1,430 | 
| 4年度 | 131 | 155 | 151 | 134 | 181 | 159 | 186 | 185 | 130 | 121 | 130 | 183 | 1,846 | 

7.高齢者(65歳以上)相談件数
| 件数 (当月) | 上位商品等 | ||
| 1位 | 3位 | ||
| 243 | 工事・建築(21件) | 役務その他サービス (21件) | 商品一般(19件) | 
| 
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 
| 5年度 | 233 | 221 | 231 | 251 | 255 | 245 | 260 | 263 | 253 | 243 | 
 | 
 | 2,455 | 
| 4年度 | 210 | 204 | 217 | 228 | 238 | 241 | 227 | 202 | 210 | 218 | 228 | 223 | 2,646 | 

8.契約当事者職業別相談件数
| 区分 | 当月(件) | 前月(件) | 前年同月(件) | 前年同月比(%) | 
| 給与生活者 | 365 | 405 | 395 | 92.4 | 
| 自営・自由 | 37 | 39 | 54 | 68.5 | 
| 家事従事者 | 106 | 112 | 110 | 96.4 | 
| 学生 | 42 | 28 | 47 | 89.4 | 
| 無職 | 201 | 188 | 196 | 102.6 | 
| 団体 | 13 | 33 | 30 | 43.3 | 
| その他・不明 | 53 | 77 | 60 | 88.3 | 
※本統計の数値は発行日時点の速報値です。
※本統計は、消費生活相談情報が蓄積されている「PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)のデータベースをもとに算出しています。
お問い合わせ先
川崎市経済労働局産業政策部消費者行政センター
住所: 〒210-0006 川崎市川崎区砂子1-8-9
電話: 044-200-2263
ファクス: 044-244-6099
メールアドレス: 28syohi@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号164730
 
                 


 くらし・総合
くらし・総合 こども・子育て
こども・子育て 魅力・イベント
魅力・イベント 事業者
事業者 市政情報
市政情報 防災・防犯・安全
防災・防犯・安全 消費生活相談月報334号(令和6年1月分)(PDF形式, 276.91KB)
消費生活相談月報334号(令和6年1月分)(PDF形式, 276.91KB)